印刷する
更新日:2025年5月16日
ページ番号:51528
ここから本文です。
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
会費 |
5 |
26,000 |
5 |
26,000 |
弔慰 |
4 |
69,760 |
4 |
69,760 |
見舞 |
2 | 40,000 | 2 |
40,000 |
合計 |
11 |
135,760 |
11 |
135,760 |
日 |
支出項目 |
支出内容 |
金額(円) |
---|---|---|---|
3日 |
弔慰 | 区功労者ご逝去に伴う生花代 | 15,270 |
6日 | 会費 | 第23回染井よしの桜祭り会費 | 5,000 |
10日 | 見舞 | かるがも茶会会費 | 1,000 |
10日 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合豊島支部青年部会計報告会懇親会会費 | 5,000 |
10日 | 会費 | 東京都理容生活衛生同業組合豊島支部池袋地区会計報告会懇親会会費 | 5,000 |
11日 | 弔慰 | 前豊島区商店街連合会会長及び豊島区商店街振興組合連合会理事長ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
16日 | 弔慰 | 豊島区長ご尊父様ご逝去に伴う供花代 | 22,220 |
16日 | 会費 | 東京都社会保険労務士会豊島支部定例支部会議・政治連盟豊島支部定期大会懇親会会費 | 10,000 |
18日 | 見舞 | 特別区議長会贈呈能登半島地震等に係る石川県議会への支援金支出 | 10,000 |
22日 | 弔慰 | 前豊島区商店街連合会会長及び豊島区商店街振興組合連合会理事長ご逝去に伴う供花代 | 22,270 |
30日 | 見舞 | 2025年ミャンマー地震救援金 | 30,000 |
合計 | 135,760 |
電話番号:03-3981-1441