印刷する
更新日:2025年10月8日
ページ番号:54358
ここから本文です。
|
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
|
会費 |
2 |
10,000 |
26 |
224,000 |
|
弔慰 |
5 |
70,140 |
11 |
159,900 |
|
見舞 |
0 | 0 | 2 |
40,000 |
|
合計 |
7 |
80,140 |
39 |
423,900 |
|
日 |
支出項目 |
支出内容 |
金額(円) |
|---|---|---|---|
| 15日 | 弔慰 | 豊島区町会連合会会長ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
| 15日 | 弔慰 | 豊島区議会議員ご母堂様ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
| 18日 | 会費 | 民団豊島支部役員との懇親食事会会費 | 5,000 |
| 19日 | 弔慰 | 豊島区町会連合会会長ご逝去に伴う生花代 | 20,070 |
| 19日 | 弔慰 | 豊島区議会議員ご母堂様ご逝去に伴う生花代 | 20,070 |
| 26日 | 会費 | 『ふくろ祭り』・『東京よさこい』開会式会費 | 5,000 |
| 30日 | 弔慰 | 豊島区議会議員待遇者ご逝去に伴う香典代 | 10,000 |
| 合計 |
80,140 |
||
電話番号:03-3981-1441