ホーム > 区政情報 > ようこそ区長室へ > 区長交際費執行状況 > 令和6年度区長交際費 > 令和6年度6月分 区長交際費執行状況
ページID:48400
更新日:2024年8月14日
ようこそ区長室へ
ここから本文です。
|
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
|
会費 |
9 |
76,000 |
34 |
296,000 |
|
慶事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
賛助・協賛・激励 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
弔慰 |
1 |
16,770 |
4 |
53,540 |
|
会議経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
10 |
92,770 |
38 |
349,540 |
(注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
| No | 支出日 | 種別 | 団体名・会合名 | 会費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 会費 | 豊島区町会連合会懇親会会費 | 10,000 |
| 2 | 8 | 会費 | 21.5世紀をHIRAKU学びをつくるフォーラム懇親会会費 | 2,000 |
| 3 | 13 | 会費 | 豊島区池袋食品衛生協会懇親会会費 | 10,000 |
| 4 | 13 | 会費 | 公益社団法人豊島法人会懇親会会費 | 11,000 |
| 5 | 14 | 会費 | 東京税理士会豊島支部懇親会会費 | 10,000 |
| 6 | 18 | 会費 | 豊島区商店街振興組合連合会・豊島区商店街連合会懇親会会費 | 10,000 |
| 7 | 20 | 会費 | NPOムジカフォンテ懇親会会費 | 5,000 |
| 8 | 21 | 会費 | 一般社団法人豊島区観光協会懇親会会費 | 15,000 |
| 9 | 25 | 弔慰 | 民生委員・児童委員逝去に伴う供花料 | 16,770 |
| 10 | 30 | 会費 | NPO法人としまNPO推進協議会懇親会会費 | 3,000 |
| 合計 | 92,770 | |||
電話番号:03-3981-4451