ホーム > 区政情報 > ようこそ区長室へ > 区長交際費執行状況 > 令和5年度区長交際費 > 令和6年度1月分 区長交際費執行状況
更新日:2025年3月3日
ここから本文です。
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
会費 |
51 |
466,000 |
101 |
888,800 |
慶事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
賛助・協賛・激励 |
0 |
0 |
4 |
40,000 |
見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
弔慰 |
4 |
56,340 |
15 |
224,900 |
会議経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
55 |
522,340 |
120 |
1,153,700 |
(注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
No | 支出日 | 種別 | 団体名・会合名 | 会費 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 会費 | 東京大塚阿波おどり実行委員会新年会会費 | 12,000 |
2 | 7 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年教育懇談会会費 | 5,500 |
3 | 7 | 会費 | 豊島区町会連合会新年顔合わせ会会費 | 2,000 |
4 | 7 | 会費 | 池袋警察署武道始式・池袋警察協力団体懇親会会費 | 15,000 |
5 | 7 | 会費 | 第四地区区政連絡会新年会会費 | 7,000 |
6 | 8 | 会費 | 豊島区商工会議所豊島支部・一般社団法人豊島産業協会新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
7 | 8 | 会費 | 目白警察署武道始式・目白警察協力団体懇親会会費 | 10,000 |
8 | 8 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
9 | 9 | 会費 | 巣鴨警察署武道始式・巣鴨警察協力団体懇親会会費 | 12,000 |
10 | 9 | 会費 | 西池袋一丁目町会新年会会費 | 5,000 |
11 | 10 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
12 | 10 | 会費 | 特定非営利活動法人豊島区スポーツ協会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
13 | 11 | 会費 | 立教通り商店街振興組合新年会会費 | 8,000 |
14 | 13 | 会費 | 公益社団法人東京都豊島区歯科医師会新年祝賀会会費 | 5,000 |
15 | 13 | 会費 | ボーイスカウト城北地区協議会新年会会費 | 3,000 |
16 | 14 | 会費 | 池袋ホテル旅館組合新年賀詞交歓会会費 | 13,000 |
17 | 14 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会会費 | 11,000 |
18 | 14 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う供花料 | 16,270 |
19 | 15 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
20 | 16 | 会費 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合豊島支部新年会会費 | 6,000 |
21 | 16 | 会費 | 一般社団法人東京都建築士事務所協会豊島支部新春交礼会会費 | 5,000 |
22 | 16 | 会費 | 一般社団法人豊島区観光協会新年賀詞交歓会会費 | 15,000 |
23 | 17 | 会費 | 巣鴨親和町会新年会会費 | 10,000 |
24 | 17 | 会費 | サンシャインシティアルパ専門店会懇親会会費 | 5,000 |
25 | 18 | 会費 | 上池袋昭和町会新年会会費 | 5,000 |
26 | 18 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合せの集い会費 | 10,000 |
27 | 18 | 会費 | 南大塚一丁目南松町会新年会会費 | 13,000 |
28 | 19 | 会費 | 豊島区個人タクシー事業協同組合新年祝賀会会費 | 10,000 |
29 | 19 | 会費 | 大塚北口商栄会賀詞交歓会会費 | 5,000 |
30 | 20 | 会費 | 巣鴨警察協力四団体合同新年会会費 | 13,000 |
31 | 20 | 会費 | 上池袋町会新年会会費 | 6,000 |
32 | 20 | 会費 | 第三地区区政連絡会新年懇親会会費 | 10,000 |
33 | 21 | 会費 | 豊島区町会連合会第1支部新年会会費 | 10,000 |
34 | 21 | 会費 | 第八地区区政連絡会新年懇親会会費 | 11,000 |
35 | 21 | 会費 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第四ブロック賀詞交歓会会費 | 10,000 |
36 | 21 | 会費 | 東池袋一丁目中央町会・東池袋ウイロード商店会合同新年会会費 | 5,000 |
37 | 22 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う供花料 | 20,070 |
38 | 23 | 会費 | 豊島消防協働五団体新春初顔合わせ会会費 | 13,000 |
39 | 23 | 会費 | 豊島区更生保護女性会新年会会費 | 6,000 |
40 | 24 | 会費 | 目白防犯協会祝賀会会費 | 10,000 |
41 | 24 | 会費 | 東京都印刷工業組合城北支部新年会会費 | 15,000 |
42 | 25 | 会費 | 公益社団法人豊島区医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
43 | 26 | 会費 | 北大塚伸和会新年会会費 | 2,500 |
44 | 27 | 会費 | 豊島区環境衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 12,000 |
45 | 27 | 会費 | 豊島区町会連合会第12支部新年会会費 | 10,000 |
46 | 28 | 会費 | 豊島美容組合新年会会費 | 13,000 |
47 | 28 | 会費 | 全日本不動産協会豊島・文京支部新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
48 | 28 | 会費 | 豊島区伝統工芸保存会新年会会費 | 10,000 |
49 | 28 | 会費 | 東京都管工事工業協同組合新年会会費 | 10,000 |
50 | 29 | 会費 | 豊島区町会連合会第10支部新年会会費 | 10,000 |
51 | 29 | 会費 | 東京都社会保険労務士会城北統括支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
52 | 29 | 会費 | 豊島区保護司会新年受章祝賀会会費 | 9,000 |
53 | 30 | 会費 | 豊島区高齢者クラブ連合会新春のつどい会費 | 11,000 |
54 | 30 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
55 | 31 | 会費 | ふくろ祭り新年賀詞交歓会会費 | 14,000 |
合計 | 522,340 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4451