ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和4年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和4年6月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和4年6月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 179,840 286,692 1,324 143,773 142,919 22,036
駒込1丁目 2,710 4,178 31 1,943 2,235 31,414
駒込2丁目 1,157 1,750 -2 793 957 25,735
駒込3丁目 1,488 2,519 13 1,254 1,265 21,904
駒込4丁目 1,720 3,563 -8 1,659 1,904 30,195
駒込5丁目 194 594 -13 292 302 5,881
駒込6丁目 1,882 3,504 12 1,773 1,731 28,721
駒込7丁目 804 1,405 -6 745 660 14,789
巣鴨1丁目 2,544 3,881 43 1,881 2,000 22,696
巣鴨2丁目 582 769 21 378 391 9,265
巣鴨3丁目 3,105 4,974 37 2,422 2,552 27,330
巣鴨4丁目 3,708 6,255 9 3,044 3,211 34,180
巣鴨5丁目 1,861 3,253 2 1,659 1,594 18,072
西巣鴨1丁目 2,693 4,701 12 2,322 2,379 25,972
西巣鴨2丁目 2,569 4,009 46 2,068 1,941 25,865
西巣鴨3丁目 1,359 2,320 3 1,059 1,261 21,481
西巣鴨4丁目 1,113 1,673 -4 786 887 16,243
北大塚1丁目 2,653 4,181 -1 2,034 2,147 27,149
北大塚2丁目 2,892 4,230 24 2,085 2,145 34,113
北大塚3丁目 2,916 4,258 67 2,208 2,050 32,504
南大塚1丁目 4,258 6,461 80 3,352 3,109 29,104
南大塚2丁目 3,472 5,463 28 2,673 2,790 26,911
南大塚3丁目 3,155 4,623 20 2,190 2,433 25,401
上池袋1丁目 3,165 5,031 -3 2,526 2,505 30,126
上池袋2丁目 2,286 3,451 16 1,880 1,571 15,977
上池袋3丁目 2,789 4,347 35 2,298 2,049 29,774
上池袋4丁目 2,639 4,612 20 2,320 2,292 30,342
東池袋1丁目 891 1,042 -7 672 370 4,780
東池袋2丁目 4,444 6,028 57 3,238 2,790 31,726
東池袋3丁目 2,112 3,207 -15 1,729 1,478 16,791
東池袋4丁目 2,506 4,572 36 2,267 2,305 23,937
東池袋5丁目 3,220 4,920 -18 2,451 2,469 33,931
南池袋1丁目 1,607 2,278 17 1,212 1,066 10,745
南池袋2丁目 1,631 2,618 6 1,349 1,269 12,647
南池袋3丁目 1,341 2,153 0 1,083 1,070 14,951
南池袋4丁目 905 1,362 -5 702 660 7,362
西池袋1丁目 225 291 -12 186 105 1,532
西池袋2丁目 2,652 4,114 -6 2,086 2,028 23,375
西池袋3丁目 2,395 3,703 2 1,906 1,797 14,931
西池袋4丁目 3,220 4,904 30 2,474 2,430 28,512
西池袋5丁目 2,437 3,715 18 1,840 1,875 24,123
池袋1丁目 1,539 2,013 16 1,117 896 17,658
池袋2丁目 4,422 6,080 -3 3,213 2,867 25,546
池袋3丁目 5,081 7,274 50 3,891 3,383 27,041
池袋4丁目 2,431 3,258 83 1,802 1,456 24,313
池袋本町1丁目 2,559 3,669 15 2,007 1,662 23,980
池袋本町2丁目 2,344 3,582 -12 1,901 1,681 23,722
池袋本町3丁目 1,786 2,879 -5 1,479 1,400 21,977
池袋本町4丁目 3,986 7,496 25 3,602 3,894 37,294
雑司が谷1丁目 2,165 3,774 -5 1,863 1,911 20,400
雑司が谷2丁目 1,902 3,210 33 1,573 1,637 25,078
雑司が谷3丁目 1,500 2,262 7 1,079 1,183 24,857
高田1丁目 2,657 4,208 293 2,136 2,072 24,465
高田2丁目 2,192 3,865 12 1,883 1,982 33,609
高田3丁目 2,339 3,830 58 1,889 1,941 18,502
目白1丁目 603 1,360 -7 598 762 5,211
目白2丁目 2,098 3,615 23 1,683 1,932 19,863
目白3丁目 1,433 2,466 9 1,134 1,332 14,172
目白4丁目 2,007 3,624 -4 1,764 1,860 20,360
目白5丁目 2,156 3,504 28 1,681 1,823 25,209
南長崎1丁目 2,012 3,108 2 1,503 1,605 24,472
南長崎2丁目 1,809 2,864 8 1,448 1,416 26,766
南長崎3丁目 2,379 4,022 13 2,060 1,962 27,361
南長崎4丁目 2,104 3,566 -17 1,799 1,767 20,976
南長崎5丁目 2,351 3,496 0 1,731 1,765 27,313
南長崎6丁目 2,066 3,338 -14 1,656 1,682 25,098
長崎1丁目 1,735 2,732 17 1,366 1,366 21,512
長崎2丁目 2,231 3,421 4 1,805 1,616 24,092
長崎3丁目 1,604 2,611 -6 1,307 1,304 21,402
長崎4丁目 2,346 3,779 19 1,835 1,944 25,026
長崎5丁目 1,776 2,920 1 1,407 1,513 19,211
長崎6丁目 1,677 2,846 10 1,422 1,424 22,062
千早1丁目 2,334 3,497 -8 1,757 1,740 23,007
千早2丁目 2,539 4,257 20 2,112 2,145 22,172
千早3丁目 1,366 2,559 32 1,266 1,293 16,196
千早4丁目 1,383 2,291 16 1,139 1,152 16,601
要町1丁目 2,679 4,112 26 2,133 1,979 22,718
要町2丁目 1,292 2,077 0 978 1,099 17,165
要町3丁目 2,185 3,363 3 1,596 1,767 16,485
高松1丁目 1,075 1,658 -5 816 842 22,107
高松2丁目 2,459 4,156 7 2,081 2,075 23,614
高松3丁目 1,352 2,510 2 1,206 1,304 24,369
千川1丁目 1,284 2,260 -6 1,071 1,189 20,000
千川2丁目 1,302 2,368 -1 1,145 1,223 19,570
外国人住民登録者数 総数 増減
26,584 1,144 13,629 12,955

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月12日