ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 181,371 | 288,806 | -57 | 144,815 | 143,991 | 22,199 |
駒込1丁目 | 2,802 | 4,276 | 10 | 1,986 | 2,290 | 32,150 |
駒込2丁目 | 1,180 | 1,764 | -2 | 802 | 962 | 25,941 |
駒込3丁目 | 1,561 | 2,622 | 14 | 1,286 | 1,336 | 22,800 |
駒込4丁目 | 1,719 | 3,538 | -11 | 1,640 | 1,898 | 29,983 |
駒込5丁目 | 194 | 598 | -3 | 293 | 305 | 5,921 |
駒込6丁目 | 1,899 | 3,516 | 5 | 1,776 | 1,740 | 28,820 |
駒込7丁目 | 781 | 1,377 | -1 | 726 | 651 | 14,495 |
巣鴨1丁目 | 2,530 | 3,849 | -15 | 1,882 | 1,967 | 22,509 |
巣鴨2丁目 | 593 | 772 | 0 | 388 | 384 | 9,301 |
巣鴨3丁目 | 3,125 | 4,984 | 4 | 2,421 | 2,563 | 27,385 |
巣鴨4丁目 | 3,692 | 6,215 | 6 | 3,038 | 3,177 | 33,962 |
巣鴨5丁目 | 1,833 | 3,196 | 17 | 1,614 | 1,582 | 17,756 |
西巣鴨1丁目 | 2,699 | 4,714 | 7 | 2,338 | 2,376 | 26,044 |
西巣鴨2丁目 | 2,573 | 4,023 | -39 | 2,086 | 1,937 | 25,955 |
西巣鴨3丁目 | 1,375 | 2,337 | 5 | 1,069 | 1,268 | 21,639 |
西巣鴨4丁目 | 1,133 | 1,706 | 14 | 790 | 916 | 16,563 |
北大塚1丁目 | 2,721 | 4,278 | 9 | 2,071 | 2,207 | 27,779 |
北大塚2丁目 | 2,885 | 4,191 | -16 | 2,062 | 2,129 | 33,798 |
北大塚3丁目 | 2,993 | 4,321 | -6 | 2,252 | 2,069 | 32,985 |
南大塚1丁目 | 4,298 | 6,481 | 18 | 3,343 | 3,138 | 29,194 |
南大塚2丁目 | 3,488 | 5,468 | 7 | 2,658 | 2,810 | 26,936 |
南大塚3丁目 | 3,399 | 4,988 | -12 | 2,326 | 2,662 | 27,407 |
上池袋1丁目 | 3,120 | 4,975 | -12 | 2,495 | 2,480 | 29,790 |
上池袋2丁目 | 2,288 | 3,467 | -3 | 1,885 | 1,582 | 16,051 |
上池袋3丁目 | 2,773 | 4,304 | -16 | 2,267 | 2,037 | 29,479 |
上池袋4丁目 | 2,640 | 4,603 | -15 | 2,324 | 2,279 | 30,283 |
東池袋1丁目 | 877 | 1,032 | -20 | 666 | 366 | 4,734 |
東池袋2丁目 | 4,502 | 6,099 | 16 | 3,296 | 2,803 | 32,100 |
東池袋3丁目 | 2,133 | 3,223 | -6 | 1,729 | 1,494 | 16,874 |
東池袋4丁目 | 2,564 | 4,665 | 3 | 2,318 | 2,347 | 24,424 |
東池袋5丁目 | 3,178 | 4,904 | 6 | 2,440 | 2,464 | 33,821 |
南池袋1丁目 | 1,608 | 2,278 | -1 | 1,224 | 1,054 | 10,745 |
南池袋2丁目 | 1,643 | 2,627 | -20 | 1,350 | 1,277 | 12,691 |
南池袋3丁目 | 1,340 | 2,175 | 3 | 1,096 | 1,079 | 15,104 |
南池袋4丁目 | 909 | 1,356 | -7 | 700 | 656 | 7,330 |
西池袋1丁目 | 197 | 266 | -4 | 162 | 104 | 1,400 |
西池袋2丁目 | 2,619 | 4,064 | -20 | 2,072 | 1,992 | 23,091 |
西池袋3丁目 | 2,458 | 3,807 | 33 | 1,967 | 1,840 | 15,351 |
西池袋4丁目 | 3,242 | 4,921 | -28 | 2,496 | 2,425 | 28,610 |
西池袋5丁目 | 2,446 | 3,725 | 28 | 1,846 | 1,879 | 24,188 |
池袋1丁目 | 1,603 | 2,066 | 12 | 1,154 | 912 | 18,123 |
池袋2丁目 | 4,447 | 6,140 | -12 | 3,260 | 2,880 | 25,798 |
池袋3丁目 | 5,068 | 7,217 | -30 | 3,870 | 3,347 | 26,829 |
池袋4丁目 | 2,530 | 3,358 | 16 | 1,876 | 1,482 | 25,060 |
池袋本町1丁目 | 2,570 | 3,674 | -13 | 2,017 | 1,657 | 24,013 |
池袋本町2丁目 | 2,334 | 3,571 | -4 | 1,900 | 1,671 | 23,649 |
池袋本町3丁目 | 1,773 | 2,866 | -13 | 1,458 | 1,408 | 21,878 |
池袋本町4丁目 | 3,980 | 7,469 | 1 | 3,598 | 3,871 | 37,159 |
雑司が谷1丁目 | 2,188 | 3,795 | 0 | 1,872 | 1,923 | 20,514 |
雑司が谷2丁目 | 1,935 | 3,235 | 8 | 1,584 | 1,651 | 25,273 |
雑司が谷3丁目 | 1,511 | 2,261 | 0 | 1,095 | 1,166 | 24,846 |
高田1丁目 | 3,073 | 5,253 | 4 | 2,658 | 2,595 | 30,541 |
高田2丁目 | 2,154 | 3,789 | -18 | 1,841 | 1,948 | 32,948 |
高田3丁目 | 2,339 | 3,802 | 1 | 1,878 | 1,924 | 18,367 |
目白1丁目 | 600 | 1,351 | 5 | 593 | 758 | 5,176 |
目白2丁目 | 2,135 | 3,687 | 22 | 1,713 | 1,974 | 20,258 |
目白3丁目 | 1,464 | 2,489 | 16 | 1,150 | 1,339 | 14,305 |
目白4丁目 | 1,994 | 3,603 | -17 | 1,744 | 1,859 | 20,242 |
目白5丁目 | 2,115 | 3,442 | -17 | 1,654 | 1,788 | 24,763 |
南長崎1丁目 | 2,046 | 3,103 | 8 | 1,493 | 1,610 | 24,433 |
南長崎2丁目 | 1,849 | 2,964 | -5 | 1,500 | 1,464 | 27,701 |
南長崎3丁目 | 2,375 | 4,000 | -1 | 2,036 | 1,964 | 27,211 |
南長崎4丁目 | 2,128 | 3,605 | -2 | 1,819 | 1,786 | 21,206 |
南長崎5丁目 | 2,355 | 3,506 | -2 | 1,743 | 1,763 | 27,391 |
南長崎6丁目 | 2,057 | 3,331 | 7 | 1,657 | 1,674 | 25,045 |
長崎1丁目 | 1,743 | 2,738 | 0 | 1,365 | 1,373 | 21,559 |
長崎2丁目 | 2,225 | 3,387 | -14 | 1,787 | 1,600 | 23,852 |
長崎3丁目 | 1,629 | 2,632 | 0 | 1,328 | 1,304 | 21,574 |
長崎4丁目 | 2,363 | 3,796 | 15 | 1,837 | 1,959 | 25,139 |
長崎5丁目 | 1,781 | 2,902 | -12 | 1,403 | 1,499 | 19,092 |
長崎6丁目 | 1,692 | 2,867 | 5 | 1,431 | 1,436 | 22,225 |
千早1丁目 | 2,349 | 3,514 | 18 | 1,780 | 1,734 | 23,118 |
千早2丁目 | 2,536 | 4,239 | 4 | 2,082 | 2,157 | 22,078 |
千早3丁目 | 1,384 | 2,587 | -5 | 1,275 | 1,312 | 16,373 |
千早4丁目 | 1,392 | 2,306 | 7 | 1,158 | 1,148 | 16,710 |
要町1丁目 | 2,680 | 4,121 | 1 | 2,131 | 1,990 | 22,768 |
要町2丁目 | 1,271 | 2,048 | -9 | 966 | 1,082 | 16,926 |
要町3丁目 | 2,147 | 3,312 | 2 | 1,574 | 1,738 | 16,235 |
高松1丁目 | 1,083 | 1,670 | 4 | 815 | 855 | 22,267 |
高松2丁目 | 2,445 | 4,130 | -17 | 2,056 | 2,074 | 23,466 |
高松3丁目 | 1,355 | 2,518 | 16 | 1,218 | 1,300 | 24,447 |
千川1丁目 | 1,295 | 2,262 | 3 | 1,067 | 1,195 | 20,018 |
千川2丁目 | 1,368 | 2,495 | 11 | 1,199 | 1,296 | 20,620 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
28,898 | 112 | 14,879 | 14,019 |
お問い合わせ
電話番号:03-6861-0041