ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和4年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和4年9月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和4年9月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数
(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 180,720 288,128 -241 144,500 143,628 22,147
駒込1丁目 2,778 4,241 23 1,978 2,263 31,887
駒込2丁目 1,166 1,756 18 794 962 25,824
駒込3丁目 1,516 2,541 -4 1,263 1,278 22,096
駒込4丁目 1,722 3,560 -2 1,653 1,907 30,169
駒込5丁目 195 600 6 293 307 5,941
駒込6丁目 1,891 3,500 -20 1,775 1,725 28,689
駒込7丁目 788 1,383 -11 730 653 14,558
巣鴨1丁目 2,520 3,856 -13 1,881 1,975 22,550
巣鴨2丁目 577 757 -9 376 381 9,120
巣鴨3丁目 3,086 4,938 0 2,399 2,539 27,132
巣鴨4丁目 3,699 6,226 -9 3,031 3,195 34,022
巣鴨5丁目 1,852 3,231 6 1,636 1,595 17,950
西巣鴨1丁目 2,697 4,710 5 2,321 2,389 26,022
西巣鴨2丁目 2,598 4,053 0 2,096 1,957 26,148
西巣鴨3丁目 1,363 2,325 5 1,060 1,265 21,528
西巣鴨4丁目 1,117 1,676 10 781 895 16,272
北大塚1丁目 2,680 4,197 13 2,026 2,171 27,253
北大塚2丁目 2,903 4,231 -2 2,094 2,137 34,121
北大塚3丁目 2,963 4,302 1 2,234 2,068 32,840
南大塚1丁目 4,262 6,460 -26 3,344 3,116 29,099
南大塚2丁目 3,471 5,451 -12 2,648 2,803 26,852
南大塚3丁目 3,339 4,932 45 2,315 2,617 27,099
上池袋1丁目 3,131 4,987 -29 2,503 2,484 29,862
上池袋2丁目 2,287 3,462 -4 1,876 1,586 16,028
上池袋3丁目 2,801 4,346 -7 2,289 2,057 29,767
上池袋4丁目 2,640 4,605 -11 2,319 2,286 30,296
東池袋1丁目 885 1,041 -3 670 371 4,775
東池袋2丁目 4,491 6,079 23 3,263 2,816 31,995
東池袋3丁目 2,127 3,222 -12 1,733 1,489 16,869
東池袋4丁目 2,544 4,626 13 2,295 2,331 24,220
東池袋5丁目 3,201 4,907 19 2,449 2,458 33,841
南池袋1丁目 1,610 2,277 -2 1,217 1,060 10,741
南池袋2丁目 1,641 2,629 8 1,353 1,276 12,700
南池袋3丁目 1,347 2,173 11 1,096 1,077 15,090
南池袋4丁目 908 1,361 3 705 656 7,357
西池袋1丁目 212 280 -30 174 106 1,474
西池袋2丁目 2,652 4,103 3 2,093 2,010 23,313
西池袋3丁目 2,413 3,752 6 1,933 1,819 15,129
西池袋4丁目 3,175 4,851 -54 2,457 2,394 28,203
西池袋5丁目 2,441 3,720 -11 1,841 1,879 24,156
池袋1丁目 1,584 2,054 -2 1,156 898 18,018
池袋2丁目 4,456 6,121 -16 3,258 2,863 25,718
池袋3丁目 5,095 7,279 -14 3,889 3,390 27,059
池袋4丁目 2,506 3,330 -18 1,857 1,473 24,851
池袋本町1丁目 2,565 3,681 -6 2,020 1,661 24,059
池袋本町2丁目 2,339 3,578 -24 1,899 1,679 23,695
池袋本町3丁目 1,783 2,877 -2 1,475 1,402 21,962
池袋本町4丁目 3,975 7,477 -10 3,602 3,875 37,199
雑司が谷1丁目 2,182 3,791 13 1,870 1,921 20,492
雑司が谷2丁目 1,877 3,176 -25 1,568 1,608 24,813
雑司が谷3丁目 1,512 2,268 -3 1,093 1,175 24,923
高田1丁目 3,025 5,191 23 2,633 2,558 30,180
高田2丁目 2,152 3,798 -8 1,842 1,956 33,026
高田3丁目 2,311 3,763 -22 1,861 1,902 18,179
目白1丁目 603 1,356 6 598 758 5,195
目白2丁目 2,104 3,634 -15 1,695 1,939 19,967
目白3丁目 1,438 2,473 2 1,131 1,342 14,213
目白4丁目 2,008 3,625 -14 1,762 1,863 20,365
目白5丁目 2,120 3,464 -27 1,669 1,795 24,921
南長崎1丁目 2,044 3,113 -21 1,506 1,607 24,512
南長崎2丁目 1,810 2,895 25 1,460 1,435 27,056
南長崎3丁目 2,372 4,001 -16 2,039 1,962 27,218
南長崎4丁目 2,102 3,573 12 1,803 1,770 21,018
南長崎5丁目 2,369 3,522 9 1,751 1,771 27,516
南長崎6丁目 2,060 3,334 -17 1,654 1,680 25,068
長崎1丁目 1,740 2,742 0 1,370 1,372 21,591
長崎2丁目 2,228 3,398 -8 1,788 1,610 23,930
長崎3丁目 1,617 2,624 14 1,323 1,301 21,508
長崎4丁目 2,354 3,789 5 1,834 1,955 25,093
長崎5丁目 1,785 2,926 -4 1,414 1,512 19,250
長崎6丁目 1,680 2,850 -10 1,430 1,420 22,093
千早1丁目 2,330 3,480 -10 1,753 1,727 22,895
千早2丁目 2,527 4,234 -22 2,101 2,133 22,052
千早3丁目 1,385 2,597 16 1,282 1,315 16,437
千早4丁目 1,390 2,302 11 1,145 1,157 16,681
要町1丁目 2,676 4,116 -1 2,124 1,992 22,740
要町2丁目 1,278 2,051 -9 966 1,085 16,950
要町3丁目 2,165 3,339 -8 1,584 1,755 16,368
高松1丁目 1,082 1,662 1 810 852 22,160
高松2丁目 2,458 4,145 -22 2,067 2,078 23,551
高松3丁目 1,348 2,510 6 1,214 1,296 24,369
千川1丁目 1,280 2,240 7 1,053 1,187 19,823
千川2丁目 1,316 2,402 16 1,157 1,245 19,851
外国人住民登録者数 総数 増減
27,755 58 14,278 13,477

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月12日