ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・建築・環境保全 > 環境美化 > 路上喫煙・ポイ捨て対策 > 路上喫煙率調査
ページID:2870
更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
平成23年5月30日より「路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」を施行し、様々な周知啓発活動を行っています。
区では路上喫煙の状況を把握するため、条例施行前の平成22年10月より定期的に区内での路上喫煙率を調査しております。
午前8時30分~午前9時00分の朝方と午後4時30分~午後5時00分の夕方の時間帯の30分間、通過者に対する喫煙者の割合を調査しています。

池袋駅、駒込駅、巣鴨駅、大塚駅、目白駅、椎名町駅、東長崎駅、北池袋駅、下板橋駅、東池袋駅、要町駅、千川駅、雑司が谷駅、西巣鴨駅全14駅

| 実施時期 | 池袋駅3地点 | その他13駅 | 区平均 | 
|---|---|---|---|
| 平成23年4月 | 0.16% | 0.37% | 0.29% | 
| 平成23年7月 | 0.16% | 0.30% | 0.26% | 
| 平成23年10月 | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 
| 平成24年1月 | 0.20% | 0.24% | 0.23% | 
| 平成24年4月 | 0.12% | 0.14% | 0.13% | 
| 平成24年7月 | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 
| 平成24年10月 | 0.11% | 0.20% | 0.16% | 
| 平成25年1月 | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 
| 平成25年4月 | 0.10% | 0.18% | 0.15% | 
| 平成25年7月 | 0.09% | 0.18% | 0.14% | 
| 平成25年10月 | 0.09% | 0.18% | 0.15% | 
| 平成26年1月 | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 
| 平成26年4月 | 0.11% | 0.15% | 0.14% | 
| 平成26年7月 | 0.09% | 0.17% | 0.15% | 
| 平成26年10月 | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 
| 平成27年1月 | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 
| 平成27年4月 | 0.08% | 0.15% | 0.13% | 
| 平成27年7月 | 0.11% | 0.15% | 0.14% | 
| 平成27年10月 | 0.07% | 0.12% | 0.11% | 
| 平成28年1月 | 0.05% | 0.16% | 0.14% | 
| 平成28年4月 | 0.06% | 0.13% | 0.11% | 
| 平成28年7月 | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 
| 平成28年10月 | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 
| 平成29年1月 | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 
| 平成29年4月 | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 
| 平成29年7月 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 
| 平成29年10月 | 0.04% | 0.12% | 0.10% | 
| 平成30年1月 | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 
| 平成30年4月 | 0.05% | 0.08% | 0.07% | 
| 平成30年7月 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 
| 平成30年10月 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 
| 平成31年1月 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 
| 平成31年4月 | 0.01% | 0.09% | 0.06% | 
| 令和元年7月 | 0.03% | 0.08% | 0.07% | 
| 令和元年10月 | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 
| 令和2年1月 | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 
| 令和2年7月 | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 
| 令和2年10月 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 
| 令和3年1月 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 
| 令和3年4月 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 
| 令和3年10月 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 
| 令和4年4月 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 
| 令和4年10月 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 
| 令和5年4月 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 
| 令和5年10月 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 
| 令和6年4月 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 
| 令和6年10月 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 
| 令和7年4月 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月の調査は実施しませんでした。
令和3年度より年間の調査回数を2回に変更しました。
電話番号:03-3981-2690