ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年1月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年1月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 184,969 291,650 -200 146,383 145,267 22,417
駒込1丁目 2,902 4,390 6 2,029 2,361 33,008
駒込2丁目 1,201 1,762 -8 791 971 25,912
駒込3丁目 1,592 2,632 1 1,287 1,345 22,887
駒込4丁目 1,735 3,542 6 1,646 1,896 30,017
駒込5丁目 215 630 -13 305 325 6,238
駒込6丁目 1,933 3,521 5 1,767 1,754 28,861
駒込7丁目 774 1,370 2 714 656 14,421
巣鴨1丁目 2,608 3,905 25 1,900 2,005 22,836
巣鴨2丁目 598 776 0 384 392 9,349
巣鴨3丁目 3,215 5,070 -12 2,455 2,615 27,857
巣鴨4丁目 3,712 6,218 4 3,027 3,191 33,978
巣鴨5丁目 1,819 3,154 -1 1,594 1,560 17,522
西巣鴨1丁目 2,771 4,778 18 2,348 2,430 26,398
西巣鴨2丁目 2,627 4,048 -2 2,104 1,944 26,116
西巣鴨3丁目 1,391 2,338 2 1,076 1,262 21,648
西巣鴨4丁目 1,162 1,751 1 820 931 17,000
北大塚1丁目 2,886 4,437 25 2,138 2,299 28,812
北大塚2丁目 2,988 4,302 -2 2,112 2,190 34,694
北大塚3丁目 3,079 4,404 2 2,300 2,104 33,618
南大塚1丁目 4,473 6,708 33 3,430 3,278 30,216
南大塚2丁目 3,661 5,638 -12 2,740 2,898 27,773
南大塚3丁目 3,449 5,017 -23 2,331 2,686 27,566
上池袋1丁目 3,248 5,088 -10 2,577 2,511 30,467
上池袋2丁目 2,329 3,530 -21 1,893 1,637 16,343
上池袋3丁目 2,797 4,292 2 2,245 2,047 29,397
上池袋4丁目 2,656 4,569 2 2,327 2,242 30,059
東池袋1丁目 809 962 -5 604 358 4,413
東池袋2丁目 4,576 6,175 -3 3,338 2,837 32,500
東池袋3丁目 2,112 3,225 -7 1,735 1,490 16,885
東池袋4丁目 2,582 4,645 0 2,314 2,331 24,319
東池袋5丁目 3,243 4,925 -16 2,407 2,518 33,966
南池袋1丁目 1,624 2,288 -4 1,243 1,045 10,792
南池袋2丁目 1,726 2,714 8 1,403 1,311 13,111
南池袋3丁目 1,346 2,177 -12 1,104 1,073 15,118
南池袋4丁目 885 1,300 -11 679 621 7,027
西池袋1丁目 185 247 1 155 92 1,300
西池袋2丁目 2,664 4,067 -3 2,100 1,967 23,108
西池袋3丁目 2,586 3,934 35 2,053 1,881 15,863
西池袋4丁目 3,326 4,979 -27 2,510 2,469 28,948
西池袋5丁目 2,593 3,917 -10 1,946 1,971 25,435
池袋1丁目 1,634 2,080 -6 1,177 903 18,246
池袋2丁目 4,649 6,277 -10 3,377 2,900 26,374
池袋3丁目 5,289 7,384 -33 4,002 3,382 27,450
池袋4丁目 2,634 3,484 -19 1,943 1,541 26,000
池袋本町1丁目 2,618 3,707 -33 2,048 1,659 24,229
池袋本町2丁目 2,376 3,586 -17 1,904 1,682 23,748
池袋本町3丁目 1,875 3,013 1 1,524 1,489 23,000
池袋本町4丁目 3,981 7,446 12 3,611 3,835 37,045
雑司が谷1丁目 2,263 3,854 12 1,907 1,947 20,832
雑司が谷2丁目 1,939 3,241 0 1,587 1,654 25,320
雑司が谷3丁目 1,512 2,239 -9 1,077 1,162 24,604
高田1丁目 3,198 5,429 3 2,770 2,659 31,564
高田2丁目 2,212 3,844 -6 1,884 1,960 33,426
高田3丁目 2,441 3,900 -19 1,947 1,953 18,841
目白1丁目 599 1,314 -2 574 740 5,034
目白2丁目 2,149 3,721 9 1,730 1,991 20,445
目白3丁目 1,431 2,427 -19 1,151 1,276 13,948
目白4丁目 2,038 3,661 -13 1,757 1,904 20,567
目白5丁目 2,102 3,393 -2 1,615 1,778 24,410
南長崎1丁目 2,094 3,146 11 1,500 1,646 24,772
南長崎2丁目 1,921 3,071 -3 1,553 1,518 28,701
南長崎3丁目 2,388 3,991 -14 2,028 1,963 27,150
南長崎4丁目 2,099 3,537 -13 1,803 1,734 20,806
南長崎5丁目 2,385 3,527 -9 1,764 1,763 27,555
南長崎6丁目 2,100 3,368 -10 1,676 1,692 25,323
長崎1丁目 1,763 2,752 -17 1,374 1,378 21,669
長崎2丁目 2,248 3,371 3 1,804 1,567 23,739
長崎3丁目 1,639 2,639 14 1,324 1,315 21,631
長崎4丁目 2,339 3,734 -8 1,803 1,931 24,728
長崎5丁目 1,768 2,854 -18 1,371 1,483 18,776
長崎6丁目 1,716 2,881 -9 1,436 1,445 22,333
千早1丁目 2,353 3,527 1 1,776 1,751 23,204
千早2丁目 2,542 4,217 -4 2,076 2,141 21,964
千早3丁目 1,395 2,601 7 1,287 1,314 16,462
千早4丁目 1,403 2,316 -8 1,165 1,151 16,783
要町1丁目 2,700 4,128 15 2,137 1,991 22,807
要町2丁目 1,317 2,091 -7 991 1,100 17,281
要町3丁目 2,184 3,386 9 1,611 1,775 16,598
高松1丁目 1,086 1,662 8 808 854 22,160
高松2丁目 2,497 4,200 21 2,141 2,059 23,864
高松3丁目 1,349 2,473 0 1,180 1,293 24,010
千川1丁目 1,286 2,245 -1 1,064 1,181 19,867
千川2丁目 1,379 2,508 7 1,195 1,313 20,727

 

外国人住民登録者数 総数 増減
32,732 117 16,958 15,774

 

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年1月10日