ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年2月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年2月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 184,955 291,556 -94 146,348 145,208 22,410
駒込1丁目 2,894 4,376 -14 2,020 2,356 32,902
駒込2丁目 1,203 1,762 0 788 974 25,912
駒込3丁目 1,586 2,628 -4 1,286 1,342 22,852
駒込4丁目 1,734 3,542 0 1,646 1,896 30,017
駒込5丁目 216 632 2 306 326 6,257
駒込6丁目 1,928 3,518 -3 1,766 1,752 28,836
駒込7丁目 775 1,374 4 715 659 14,463
巣鴨1丁目 2,628 3,922 17 1,912 2,010 22,936
巣鴨2丁目 596 781 5 386 395 9,410
巣鴨3丁目 3,222 5,076 6 2,461 2,615 27,890
巣鴨4丁目 3,721 6,229 11 3,031 3,198 34,038
巣鴨5丁目 1,821 3,154 0 1,595 1,559 17,522
西巣鴨1丁目 2,787 4,795 17 2,366 2,429 26,492
西巣鴨2丁目 2,617 4,039 -9 2,102 1,937 26,058
西巣鴨3丁目 1,388 2,332 -6 1,072 1,260 21,593
西巣鴨4丁目 1,163 1,753 2 818 935 17,019
北大塚1丁目 2,883 4,425 -12 2,132 2,293 28,734
北大塚2丁目 2,963 4,283 -19 2,098 2,185 34,540
北大塚3丁目 3,062 4,383 -21 2,285 2,098 33,458
南大塚1丁目 4,479 6,708 0 3,436 3,272 30,216
南大塚2丁目 3,629 5,596 -42 2,714 2,882 27,567
南大塚3丁目 3,450 5,020 3 2,329 2,691 27,582
上池袋1丁目 3,235 5,074 -14 2,569 2,505 30,383
上池袋2丁目 2,331 3,529 -1 1,887 1,642 16,338
上池袋3丁目 2,791 4,296 4 2,242 2,054 29,425
上池袋4丁目 2,653 4,556 -13 2,316 2,240 29,974
東池袋1丁目 812 962 0 602 360 4,413
東池袋2丁目 4,580 6,176 1 3,342 2,834 32,505
東池袋3丁目 2,124 3,243 18 1,747 1,496 16,979
東池袋4丁目 2,573 4,635 -10 2,311 2,324 24,267
東池袋5丁目 3,278 4,962 37 2,432 2,530 34,221
南池袋1丁目 1,622 2,280 -8 1,245 1,035 10,755
南池袋2丁目 1,724 2,713 -1 1,404 1,309 13,106
南池袋3丁目 1,345 2,175 -2 1,101 1,074 15,104
南池袋4丁目 887 1,305 5 683 622 7,054
西池袋1丁目 184 246 -1 154 92 1,295
西池袋2丁目 2,669 4,071 4 2,111 1,960 23,131
西池袋3丁目 2,585 3,930 -4 2,051 1,879 15,847
西池袋4丁目 3,336 4,988 9 2,516 2,472 29,000
西池袋5丁目 2,602 3,931 14 1,950 1,981 25,526
池袋1丁目 1,638 2,088 8 1,176 912 18,316
池袋2丁目 4,667 6,289 12 3,388 2,901 26,424
池袋3丁目 5,271 7,360 -24 3,995 3,365 27,361
池袋4丁目 2,626 3,478 -6 1,936 1,542 25,955
池袋本町1丁目 2,608 3,692 -15 2,040 1,652 24,131
池袋本町2丁目 2,373 3,575 -11 1,895 1,680 23,675
池袋本町3丁目 1,880 3,021 8 1,522 1,499 23,061
池袋本町4丁目 3,955 7,406 -40 3,602 3,804 36,846
雑司が谷1丁目 2,259 3,840 -14 1,895 1,945 20,757
雑司が谷2丁目 1,940 3,242 1 1,589 1,653 25,328
雑司が谷3丁目 1,511 2,236 -3 1,081 1,155 24,571
高田1丁目 3,186 5,406 -23 2,765 2,641 31,430
高田2丁目 2,206 3,817 -27 1,876 1,941 33,191
高田3丁目 2,444 3,910 10 1,956 1,954 18,889
目白1丁目 598 1,315 1 575 740 5,038
目白2丁目 2,148 3,709 -12 1,723 1,986 20,379
目白3丁目 1,445 2,450 23 1,160 1,290 14,080
目白4丁目 2,051 3,678 17 1,765 1,913 20,663
目白5丁目 2,120 3,420 27 1,633 1,787 24,604
南長崎1丁目 2,103 3,160 14 1,511 1,649 24,882
南長崎2丁目 1,914 3,062 -9 1,541 1,521 28,617
南長崎3丁目 2,386 3,987 -4 2,027 1,960 27,122
南長崎4丁目 2,100 3,539 2 1,808 1,731 20,818
南長崎5丁目 2,398 3,541 14 1,769 1,772 27,664
南長崎6丁目 2,103 3,375 7 1,678 1,697 25,376
長崎1丁目 1,760 2,753 1 1,374 1,379 21,677
長崎2丁目 2,239 3,372 1 1,795 1,577 23,746
長崎3丁目 1,629 2,634 -5 1,321 1,313 21,590
長崎4丁目 2,334 3,724 -10 1,796 1,928 24,662
長崎5丁目 1,776 2,852 -2 1,374 1,478 18,763
長崎6丁目 1,708 2,873 -8 1,429 1,444 22,271
千早1丁目 2,357 3,538 11 1,782 1,756 23,276
千早2丁目 2,543 4,205 -12 2,068 2,137 21,901
千早3丁目 1,400 2,601 0 1,287 1,314 16,462
千早4丁目 1,411 2,326 10 1,173 1,153 16,855
要町1丁目 2,701 4,122 -6 2,129 1,993 22,773
要町2丁目 1,319 2,090 -1 992 1,098 17,273
要町3丁目 2,178 3,386 0 1,610 1,776 16,598
高松1丁目 1,082 1,660 -2 806 854 22,133
高松2丁目 2,490 4,190 -10 2,131 2,059 23,807
高松3丁目 1,349 2,477 4 1,183 1,294 24,049
千川1丁目 1,294 2,256 11 1,070 1,186 19,965
千川2丁目 1,379 2,501 -7 1,195 1,306 20,669

 

外国人住民登録者数 総数 増減
32,908 176 17,050 15,858

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年2月6日