ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年4月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年4月1日現在)

  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 185,863 292,339 964 146,674 145,665 22,470
駒込1丁目 2,882 4,363 -1 2,003 2,360 32,805
駒込2丁目 1,194 1,759 -1 788 971 25,868
駒込3丁目 1,595 2,634 7 1,292 1,342 22,904
駒込4丁目 1,747 3,554 1 1,650 1,904 30,119
駒込5丁目 213 611 -28 291 320 6,050
駒込6丁目 1,925 3,506 -2 1,764 1,742 28,738
駒込7丁目 769 1,369 -3 712 657 14,411
巣鴨1丁目 2,697 4,007 36 1,953 2,054 23,433
巣鴨2丁目 605 784 -4 392 392 9,446
巣鴨3丁目 3,258 5,094 19 2,456 2,638 27,989
巣鴨4丁目 3,746 6,227 -7 3,037 3,190 34,027
巣鴨5丁目 1,823 3,176 19 1,609 1,567 17,644
西巣鴨1丁目 2,788 4,788 4 2,365 2,423 26,453
西巣鴨2丁目 2,642 4,101 -23 2,085 2,016 26,458
西巣鴨3丁目 1,395 2,347 9 1,078 1,269 21,731
西巣鴨4丁目 1,167 1,758 1 829 929 17,068
北大塚1丁目 2,882 4,421 -7 2,136 2,285 28,708
北大塚2丁目 2,924 4,218 -37 2,061 2,157 34,016
北大塚3丁目 3,055 4,362 -13 2,286 2,076 33,298
南大塚1丁目 4,545 6,780 22 3,480 3,300 30,541
南大塚2丁目 3,652 5,613 28 2,712 2,901 27,650
南大塚3丁目 3,443 5,002 -7 2,344 2,658 27,484
上池袋1丁目 3,267 5,091 19 2,579 2,512 30,485
上池袋2丁目 2,347 3,550 34 1,893 1,657 16,435
上池袋3丁目 2,786 4,265 -14 2,228 2,037 29,212
上池袋4丁目 2,664 4,559 13 2,318 2,241 29,993
東池袋1丁目 800 942 -16 589 353 4,321
東池袋2丁目 4,557 6,157 24 3,304 2,853 32,405
東池袋3丁目 2,103 3,220 8 1,737 1,483 16,859
東池袋4丁目 2,588 4,634 10 2,310 2,324 24,262
東池袋5丁目 3,268 4,961 23 2,424 2,537 34,214
南池袋1丁目 1,635 2,290 9 1,248 1,042 10,802
南池袋2丁目 1,714 2,693 -10 1,396 1,297 13,010
南池袋3丁目 1,360 2,190 33 1,109 1,081 15,208
南池袋4丁目 887 1,297 -2 683 614 7,011
西池袋1丁目 198 257 7 160 97 1,353
西池袋2丁目 2,691 4,100 22 2,129 1,971 23,295
西池袋3丁目 2,606 3,940 7 2,054 1,886 15,887
西池袋4丁目 3,382 5,037 45 2,546 2,491 29,285
西池袋5丁目 2,601 3,944 5 1,963 1,981 25,610
池袋1丁目 1,637 2,082 -8 1,169 913 18,263
池袋2丁目 4,724 6,355 62 3,394 2,961 26,702
池袋3丁目 5,429 7,612 253 4,113 3,499 28,297
池袋4丁目 2,617 3,471 -8 1,927 1,544 25,903
池袋本町1丁目 2,620 3,703 23 2,042 1,661 24,203
池袋本町2丁目 2,403 3,602 25 1,916 1,686 23,854
池袋本町3丁目 1,891 3,013 10 1,514 1,499 23,000
池袋本町4丁目 3,979 7,399 11 3,592 3,807 36,811
雑司が谷1丁目 2,255 3,830 -2 1,907 1,923 20,703
雑司が谷2丁目 1,928 3,224 -5 1,577 1,647 25,188
雑司が谷3丁目 1,503 2,225 -8 1,071 1,154 24,451
高田1丁目 3,128 5,344 -28 2,722 2,622 31,070
高田2丁目 2,220 3,848 46 1,882 1,966 33,461
高田3丁目 2,406 3,872 -38 1,930 1,942 18,705
目白1丁目 599 1,310 1 573 737 5,019
目白2丁目 2,169 3,737 22 1,735 2,002 20,533
目白3丁目 1,440 2,452 -13 1,163 1,289 14,092
目白4丁目 2,045 3,660 -12 1,762 1,898 20,562
目白5丁目 2,158 3,470 44 1,658 1,812 24,964
南長崎1丁目 2,137 3,184 35 1,519 1,665 25,071
南長崎2丁目 1,908 3,061 2 1,545 1,516 28,607
南長崎3丁目 2,397 3,983 13 2,019 1,964 27,095
南長崎4丁目 2,105 3,519 -16 1,799 1,720 20,700
南長崎5丁目 2,433 3,560 19 1,789 1,771 27,813
南長崎6丁目 2,112 3,386 14 1,689 1,697 25,459
長崎1丁目 1,773 2,772 19 1,385 1,387 21,827
長崎2丁目 2,254 3,386 20 1,799 1,587 23,845
長崎3丁目 1,627 2,645 24 1,323 1,322 21,680
長崎4丁目 2,381 3,762 21 1,814 1,948 24,914
長崎5丁目 1,801 2,894 42 1,406 1,488 19,039
長崎6丁目 1,733 2,893 29 1,445 1,448 22,426
千早1丁目 2,355 3,532 -1 1,781 1,751 23,237
千早2丁目 2,567 4,234 7 2,081 2,153 22,052
千早3丁目 1,391 2,598 -12 1,280 1,318 16,443
千早4丁目 1,423 2,340 16 1,181 1,159 16,957
要町1丁目 2,711 4,121 3 2,125 1,996 22,768
要町2丁目 1,409 2,184 101 1,057 1,127 18,050
要町3丁目 2,191 3,404 10 1,616 1,788 16,686
高松1丁目 1,083 1,654 -11 807 847 22,053
高松2丁目 2,484 4,183 5 2,128 2,055 23,767
高松3丁目 1,348 2,465 -9 1,173 1,292 23,932
千川1丁目 1,304 2,266 14 1,077 1,189 20,053
千川2丁目 1,384 2,503 14 1,196 1,307 20,686
外国人住民登録者数 総数 増減
33,157 295 17,181 15,976

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年4月5日