ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年5月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年5月1日現在)

  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 187,600 294,049 1,710 147,570 146,479 22,602
駒込1丁目 2,900 4,381 18 2,004 2,377 32,940
駒込2丁目 1,193 1,755 -4 788 967 25,809
駒込3丁目 1,601 2,644 10 1,295 1,349 22,991
駒込4丁目 1,738 3,525 -29 1,632 1,893 29,873
駒込5丁目 207 592 -19 280 312 5,861
駒込6丁目 1,937 3,501 -5 1,758 1,743 28,697
駒込7丁目 773 1,373 4 717 656 14,453
巣鴨1丁目 2,734 4,043 36 1,975 2,068 23,643
巣鴨2丁目 622 803 19 403 400 9,675
巣鴨3丁目 3,275 5,109 15 2,455 2,654 28,071
巣鴨4丁目 3,751 6,220 -7 3,038 3,182 33,989
巣鴨5丁目 1,841 3,194 18 1,615 1,579 17,744
西巣鴨1丁目 2,811 4,822 34 2,385 2,437 26,641
西巣鴨2丁目 2,734 4,189 88 2,157 2,032 27,026
西巣鴨3丁目 1,389 2,340 -7 1,080 1,260 21,667
西巣鴨4丁目 1,169 1,758 0 828 930 17,068
北大塚1丁目 2,888 4,423 2 2,148 2,275 28,721
北大塚2丁目 2,947 4,241 23 2,080 2,161 34,202
北大塚3丁目 3,103 4,408 46 2,294 2,114 33,649
南大塚1丁目 4,595 6,843 63 3,513 3,330 30,824
南大塚2丁目 3,712 5,656 43 2,751 2,905 27,862
南大塚3丁目 3,480 5,041 39 2,353 2,688 27,698
上池袋1丁目 3,317 5,137 46 2,588 2,549 30,760
上池袋2丁目 2,348 3,557 7 1,901 1,656 16,468
上池袋3丁目 2,794 4,266 1 2,229 2,037 29,219
上池袋4丁目 2,668 4,565 6 2,317 2,248 30,033
東池袋1丁目 804 942 0 592 350 4,321
東池袋2丁目 4,594 6,203 46 3,324 2,879 32,647
東池袋3丁目 2,111 3,243 23 1,742 1,501 16,979
東池袋4丁目 2,595 4,625 -9 2,311 2,314 24,215
東池袋5丁目 3,293 4,989 28 2,430 2,559 34,407
南池袋1丁目 1,637 2,285 -5 1,246 1,039 10,778
南池袋2丁目 1,723 2,701 8 1,389 1,312 13,048
南池袋3丁目 1,367 2,203 13 1,116 1,087 15,299
南池袋4丁目 884 1,284 -13 672 612 6,941
西池袋1丁目 205 264 7 161 103 1,389
西池袋2丁目 2,700 4,108 8 2,138 1,970 23,341
西池袋3丁目 2,649 3,999 59 2,081 1,918 16,125
西池袋4丁目 3,402 5,060 23 2,548 2,512 29,419
西池袋5丁目 2,633 3,985 41 1,976 2,009 25,877
池袋1丁目 1,652 2,099 17 1,185 914 18,412
池袋2丁目 4,727 6,354 -1 3,386 2,968 26,697
池袋3丁目 5,534 7,748 136 4,179 3,569 28,803
池袋4丁目 2,672 3,532 61 1,973 1,559 26,358
池袋本町1丁目 2,674 3,762 59 2,085 1,677 24,588
池袋本町2丁目 2,442 3,640 38 1,923 1,717 24,106
池袋本町3丁目 1,930 3,061 48 1,550 1,511 23,366
池袋本町4丁目 3,997 7,404 5 3,590 3,814 36,836
雑司が谷1丁目 2,267 3,850 20 1,911 1,939 20,811
雑司が谷2丁目 1,959 3,252 28 1,596 1,656 25,406
雑司が谷3丁目 1,527 2,251 26 1,087 1,164 24,736
高田1丁目 3,225 5,438 94 2,765 2,673 31,616
高田2丁目 2,247 3,868 20 1,894 1,974 33,635
高田3丁目 2,463 3,937 65 1,972 1,965 19,019
目白1丁目 600 1,310 0 576 734 5,019
目白2丁目 2,189 3,749 12 1,745 2,004 20,599
目白3丁目 1,437 2,441 -11 1,157 1,284 14,029
目白4丁目 2,061 3,680 20 1,775 1,905 20,674
目白5丁目 2,182 3,493 23 1,661 1,832 25,129
南長崎1丁目 2,151 3,206 22 1,535 1,671 25,244
南長崎2丁目 1,913 3,079 18 1,551 1,528 28,776
南長崎3丁目 2,423 4,008 25 2,042 1,966 27,265
南長崎4丁目 2,158 3,573 54 1,816 1,757 21,018
南長崎5丁目 2,457 3,583 23 1,795 1,788 27,992
南長崎6丁目 2,132 3,410 24 1,704 1,706 25,639
長崎1丁目 1,796 2,785 13 1,397 1,388 21,929
長崎2丁目 2,251 3,370 -16 1,792 1,578 23,732
長崎3丁目 1,664 2,690 45 1,342 1,348 22,049
長崎4丁目 2,391 3,763 1 1,813 1,950 24,921
長崎5丁目 1,817 2,918 24 1,420 1,498 19,197
長崎6丁目 1,745 2,913 20 1,449 1,464 22,581
千早1丁目 2,409 3,590 58 1,825 1,765 23,618
千早2丁目 2,583 4,258 24 2,088 2,170 22,177
千早3丁目 1,395 2,603 5 1,278 1,325 16,475
千早4丁目 1,419 2,326 -14 1,173 1,153 16,855
要町1丁目 2,710 4,109 -12 2,127 1,982 22,702
要町2丁目 1,423 2,184 0 1,067 1,117 18,050
要町3丁目 2,210 3,424 20 1,630 1,794 16,784
高松1丁目 1,088 1,655 1 808 847 22,067
高松2丁目 2,499 4,203 20 2,138 2,065 23,881
高松3丁目 1,351 2,456 -9 1,166 1,290 23,845
千川1丁目 1,314 2,284 18 1,087 1,197 20,212
千川2丁目 1,392 2,513 10 1,207 1,306 20,769
外国人住民登録者数 総数 増減
34,498 1,341 17,964 16,534

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年5月2日