ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年3月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年3月1日現在)

  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 184,757 291,375 -181 146,325 145,050 22,396
駒込1丁目 2,879 4,364 -12 2,013 2,351 32,812
駒込2丁目 1,202 1,760 -2 789 971 25,882
駒込3丁目 1,584 2,627 -1 1,288 1,339 22,843
駒込4丁目 1,738 3,553 11 1,650 1,903 30,110
駒込5丁目 218 639 7 309 330 6,327
駒込6丁目 1,922 3,508 -10 1,759 1,749 28,754
駒込7丁目 772 1,372 -2 715 657 14,442
巣鴨1丁目 2,664 3,971 49 1,932 2,039 23,222
巣鴨2丁目 602 788 7 391 397 9,494
巣鴨3丁目 3,236 5,075 -1 2,461 2,614 27,885
巣鴨4丁目 3,739 6,234 5 3,039 3,195 34,066
巣鴨5丁目 1,816 3,157 3 1,600 1,557 17,539
西巣鴨1丁目 2,781 4,784 -11 2,368 2,416 26,431
西巣鴨2丁目 2,670 4,124 85 2,123 2,001 26,606
西巣鴨3丁目 1,389 2,338 6 1,075 1,263 21,648
西巣鴨4丁目 1,163 1,757 4 819 938 17,058
北大塚1丁目 2,879 4,428 3 2,134 2,294 28,753
北大塚2丁目 2,941 4,255 -28 2,082 2,173 34,315
北大塚3丁目 3,055 4,375 -8 2,290 2,085 33,397
南大塚1丁目 4,514 6,758 50 3,471 3,287 30,441
南大塚2丁目 3,617 5,585 -11 2,699 2,886 27,512
南大塚3丁目 3,444 5,009 -11 2,332 2,677 27,522
上池袋1丁目 3,241 5,072 -2 2,576 2,496 30,371
上池袋2丁目 2,319 3,516 -13 1,880 1,636 16,278
上池袋3丁目 2,782 4,279 -17 2,234 2,045 29,308
上池袋4丁目 2,645 4,546 -10 2,312 2,234 29,908
東池袋1丁目 811 958 -4 600 358 4,394
東池袋2丁目 4,544 6,133 -43 3,311 2,822 32,279
東池袋3丁目 2,104 3,212 -31 1,730 1,482 16,817
東池袋4丁目 2,571 4,624 -11 2,308 2,316 24,209
東池袋5丁目 3,251 4,938 -24 2,427 2,511 34,055
南池袋1丁目 1,622 2,281 1 1,247 1,034 10,759
南池袋2丁目 1,713 2,703 -10 1,401 1,302 13,058
南池袋3丁目 1,337 2,157 -18 1,087 1,070 14,979
南池袋4丁目 885 1,299 -6 678 621 7,022
西池袋1丁目 188 250 4 158 92 1,316
西池袋2丁目 2,674 4,078 7 2,116 1,962 23,170
西池袋3丁目 2,589 3,933 3 2,055 1,878 15,859
西池袋4丁目 3,340 4,992 4 2,528 2,464 29,023
西池袋5丁目 2,600 3,939 8 1,956 1,983 25,578
池袋1丁目 1,643 2,090 2 1,183 907 18,333
池袋2丁目 4,666 6,293 4 3,380 2,913 26,441
池袋3丁目 5,273 7,359 -1 3,994 3,365 27,357
池袋4丁目 2,619 3,479 1 1,934 1,545 25,963
池袋本町1丁目 2,604 3,680 -12 2,042 1,638 24,052
池袋本町2丁目 2,375 3,577 2 1,901 1,676 23,689
池袋本町3丁目 1,868 3,003 -18 1,513 1,490 22,924
池袋本町4丁目 3,946 7,388 -18 3,591 3,797 36,756
雑司が谷1丁目 2,250 3,832 -8 1,898 1,934 20,714
雑司が谷2丁目 1,923 3,229 -13 1,577 1,652 25,227
雑司が谷3丁目 1,510 2,233 -3 1,081 1,152 24,538
高田1丁目 3,154 5,372 -34 2,751 2,621 31,233
高田2丁目 2,185 3,802 -15 1,865 1,937 33,061
高田3丁目 2,443 3,910 0 1,956 1,954 18,889
目白1丁目 597 1,309 -6 572 737 5,015
目白2丁目 2,155 3,715 6 1,727 1,988 20,412
目白3丁目 1,447 2,465 15 1,167 1,298 14,167
目白4丁目 2,041 3,672 -6 1,765 1,907 20,629
目白5丁目 2,121 3,426 6 1,632 1,794 24,647
南長崎1丁目 2,097 3,149 -11 1,507 1,642 24,795
南長崎2丁目 1,908 3,059 -3 1,542 1,517 28,589
南長崎3丁目 2,376 3,970 -17 2,015 1,955 27,007
南長崎4丁目 2,096 3,535 -4 1,804 1,731 20,794
南長崎5丁目 2,401 3,541 0 1,771 1,770 27,664
南長崎6丁目 2,099 3,372 -3 1,680 1,692 25,353
長崎1丁目 1,763 2,753 0 1,373 1,380 21,677
長崎2丁目 2,230 3,366 -6 1,793 1,573 23,704
長崎3丁目 1,614 2,621 -13 1,319 1,302 21,484
長崎4丁目 2,352 3,741 17 1,806 1,935 24,775
長崎5丁目 1,768 2,852 0 1,385 1,467 18,763
長崎6丁目 1,697 2,864 -9 1,428 1,436 22,202
千早1丁目 2,347 3,533 -5 1,781 1,752 23,243
千早2丁目 2,559 4,227 22 2,074 2,153 22,016
千早3丁目 1,401 2,610 9 1,293 1,317 16,519
千早4丁目 1,411 2,324 -2 1,173 1,151 16,841
要町1丁目 2,702 4,118 -4 2,126 1,992 22,751
要町2丁目 1,309 2,083 -7 992 1,091 17,215
要町3丁目 2,183 3,394 8 1,614 1,780 16,637
高松1丁目 1,087 1,665 5 810 855 22,200
高松2丁目 2,484 4,178 -12 2,127 2,051 23,739
高松3丁目 1,350 2,474 -3 1,183 1,291 24,019
千川1丁目 1,290 2,252 -4 1,072 1,180 19,929
千川2丁目 1,372 2,489 -12 1,185 1,304 20,570
外国人住民登録者数 総数 増減
32,862 -46 17,073 15,789

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041

更新日:2024年3月4日