ホーム > 区政情報 > ようこそ区長室へ > 区長交際費執行状況 > 令和7年度区長交際費 > 令和7年度6月分 区長交際費執行状況
ページID:53287
更新日:2025年7月11日
ようこそ区長室へ
ここから本文です。
目次
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
---|---|---|---|---|
会費 |
10 |
98,500 |
34 |
304,300 |
慶事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
賛助・協賛・激励 |
0 |
0 |
1 |
10,000 |
見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
弔慰 |
0 |
0 |
4 |
67,610 |
会議経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
10 |
98,500 |
39 |
381,910 |
(注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
No | 支出日 | 種別 | 団体名・会合名 | 会費 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 会費 | 豊島区町会連合会懇親会 | 11,000 |
2 | 3 | 会費 | 豊島区伝統工芸保存会総会 | 5,000 |
3 | 4 | 会費 | 目白防犯協会懇親会 | 12,000 |
4 | 11 | 会費 | 雑司が谷すすきみみずく保存会定期総会 | 1,000 |
5 | 12 | 会費 | 公益社団法人豊島法人会会員交流会 | 11,500 |
6 | 13 | 会費 | 東京税理士会豊島支部総会懇親会 | 12,000 |
7 | 17 | 会費 | 令和7年度豊島区商店街振興組合連合会・豊島区商店街連合会懇親会 | 12,000 |
8 | 19 | 会費 | 南池袋パーク商店街定期総会 | 4,000 |
9 | 20 | 会費 | 一般社団法人豊島区観光協会懇親会 | 15,000 |
10 | 22 | 会費 | 青伸会創立40周年祝賀会 | 15,000 |
合計 | 98,500 |
電話番号:03-3981-4451