ホーム > 区政情報 > ようこそ区長室へ > 区長交際費執行状況 > 令和7年度区長交際費 > 令和7年度2月分 区長交際費執行状況
ページID:56064
更新日:2026年3月27日
ようこそ区長室へ
ここから本文です。
目次
|
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
|
会費 |
19 |
172,000 |
146 |
1,326,700 |
|
慶事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
賛助・協賛・激励 |
0 |
0 |
3 |
30,000 |
|
見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
弔慰 |
2 |
32,270 |
18 |
313,840 |
|
会議経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
21 |
204,270 |
167 |
1,670,540 |
(注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
| No. | 支出日 | 種別 | 団体名・会合名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 会費 | 池袋西口商店街連合会 新年賀詞交歓会 | 11,000 |
| 2 | 5 | 会費 | 豊島区池袋食品衛生協会 新年賀詞交歓会 | 12,000 |
| 3 | 5 | 会費 | 令和8年豊民会 新年懇親会 | 5,000 |
| 4 | 5 | 会費 | 豊島区中小企業診断士会 令和8年新年懇親会 | 12,000 |
| 5 | 5 | 会費 | 池袋東口美観商店会、池袋東口本町会 新年会 | 6,000 |
| 6 | 6 | 会費 | とみの会 新年懇親会 | 7,000 |
| 7 | 6 | 会費 | 東京都行政書士会豊島支部 東京都行政書士政治連盟豊島支部 新春の集い | 10,000 |
| 8 | 7 | 会費 | 池袋本町宮元町会 新年顔合わせ | 10,000 |
| 9 | 9 | 会費 | 池袋西口駅前名店街 新年会 | 5,000 |
| 10 | 12 | 会費 | 豊島区専修学校各種学校協会 新春懇親会 | 10,000 |
| 11 | 12 | 弔慰 | 区政関係者逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 12 | 15 | 会費 | 公益社団法人東京都柔道整復師会豊島支部 新年祝賀会 | 6,000 |
| 13 | 18 | 弔慰 | 区政関係者逝去に伴う供花料 | 22,270 |
| 14 | 19 | 会費 | 豊島区しんきん協議会 第43回豊島区しんきん講演会および賀詞情報交歓会 | 10,000 |
| 15 | 19 | 会費 | 豊島優申会第51回総会並びに春季研修会 | 11,000 |
| 16 | 19 | 会費 | 令和7年度豊島区救急業務連絡協議会懇親会 | 12,000 |
| 17 | 20 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部 役員・評議員懇親会および永年会員表彰授与式 | 10,000 |
| 18 | 26 | 会費 | 豊島区グラウンドゴルフ協会 創立30周年記念式典・祝賀会 | 11,000 |
| 19 | 28 | 会費 | 東京西北地区郵便長会 通常総会 | 10,000 |
| 20 | 28 | 会費 | 豊島区教育功労賞を祝う会 | 11,000 |
| 21 | 28 | 会費 | 2026年新年会「春節を祝う会」豊島区日本中国友好協会 | 3,000 |
| 合 計 | 204,270 | |||
電話番号:03-3981-4451