ホーム > 区政情報 > ようこそ区長室へ > 区長交際費執行状況 > 令和7年度区長交際費 > 令和7年度1月分 区長交際費執行状況
ページID:55646
更新日:2026年2月26日
ようこそ区長室へ
ここから本文です。
目次
|
支出項目 |
今月件数 |
今月金額(円) |
累計件数 |
累計金額(円) |
|---|---|---|---|---|
|
会費 |
58 |
549,000 |
126 |
1,154,700 |
|
慶事 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
賛助・協賛・激励 |
0 |
0 |
3 |
30,000 |
|
見舞 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
弔慰 |
2 |
26,770 |
16 |
281,570 |
|
会議経費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
60 |
575,770 |
145 |
1,466,270 |
(注釈)累計は同年度4月分からの累計になります。
| No. | 支出日 | 種別 | 団体名・会合名 | 会費 |
| 1 | 6 | 会費 | 豊島区町会連合会新年顔合わせ | 2,000 |
| 2 | 6 | 会費 | 池袋警察署武道始式・池袋警察協力団体懇親会 | 15,000 |
| 3 | 6 | 会費 | 第四地区区政連絡会・新年会 | 7,000 |
| 4 | 7 | 会費 | 東京商工会議所豊島支部 新年賀詞交換会 | 15,000 |
| 5 | 7 | 会費 | 豊島区青少年育成委員会連合会新年教育懇親会 | 5,000 |
| 6 | 8 | 会費 | 目白警察署武道始式懇親会 | 10,000 |
| 7 | 8 | 会費 | 西池袋一丁目町会新年会 | 5,000 |
| 8 | 9 | 会費 | 東京税理士会豊島支部新年賀詞交歓会 | 12,000 |
| 9 | 9 | 会費 | 特定非営利活動法人豊島区スポーツ協会新年賀詞交歓会 | 4,000 |
| 10 | 12 | 会費 | 東京大塚阿波おどり実行委員会新年会 | 12,000 |
| 11 | 12 | 会費 | 東京都豊島区歯科医師会新年祝賀会 | 5,000 |
| 12 | 12 | 会費 | ボーイスカウト城北地区協議会新年会 | 3,000 |
| 13 | 13 | 会費 | 池袋ホテル旅館組合新年賀詞交歓会 | 13,000 |
| 14 | 13 | 会費 | 豊島区町会連合会新年懇親会 | 11,000 |
| 15 | 13 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う香典 | 10,000 |
| 16 | 14 | 会費 | 巣鴨警察署武道始式懇親会 | 13,000 |
| 17 | 14 | 会費 | 公益社団法人全日本不動産協会豊島・文京支部事務所2026新年賀詞交歓会 | 3,000 |
| 18 | 14 | 会費 | 立教通り商店街振興組合新年会 | 13,000 |
| 19 | 15 | 会費 | 第2地区区政連絡会協和会新年会 | 7,000 |
| 20 | 15 | 会費 | 1月期第九地区区政連絡会新年懇親会 | 8,000 |
| 21 | 15 | 会費 | 東京都建築士事務所協会豊島支部新年交礼会 | 5,000 |
| 22 | 16 | 会費 | 豊島区観光協会新年賀詞交換会 | 15,000 |
| 23 | 16 | 会費 | 豊島区第11地区区政連絡委員会新年会 | 8,000 |
| 24 | 16 | 会費 | 東京都トラック協会豊島支部・文京支部豊島区運送事業協同組合合同新年交歓会 | 10,000 |
| 25 | 17 | 会費 | 上池袋昭和町会令和8年新年会 | 6,000 |
| 26 | 17 | 会費 | 北大塚伸和町会令和8年新年会 | 7,000 |
| 27 | 17 | 会費 | 豊島区薬業会新春初顔合わせの集い | 10,000 |
| 28 | 18 | 会費 | 豊島区個人タクシー事業協同組合新年祝賀会 | 15,000 |
| 29 | 19 | 会費 | 上池袋町会新年会 | 7,000 |
| 30 | 19 | 会費 | 豊島区レクリエーション協会新年会 | 5,000 |
| 31 | 19 | 会費 | 第七地区区政連絡会新年懇親会 | 7,000 |
| 32 | 20 | 会費 | 第八地区区政連絡会新年懇親会 | 11,000 |
| 33 | 20 | 会費 | 池袋消防協働団体新年交歓会 | 12,000 |
| 34 | 21 | 会費 | 令和8年巣鴨協力四団体新年会 | 13,000 |
| 35 | 21 | 会費 | 池袋警察協力四団体合同新年会 | 13,000 |
| 36 | 21 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う供花料 | 16,500 |
| 37 | 21 | 弔慰 | 区政関係者ご逝去に伴う供花料振込手数料 | 270 |
| 38 | 22 | 会費 | 豊島区更生保護女性会新年会 | 6,000 |
| 39 | 22 | 会費 | 豊島区商店街連合会新年賀詞交歓会 | 13,000 |
| 40 | 22 | 会費 | 東京都印刷工業組合城北支部 板橋・練馬・豊島エリア共催令和8年新年会 |
15,000 |
| 41 | 23 | 会費 | 豊島消防協働5団体新春初顔合わせ会 | 13,000 |
| 42 | 23 | 会費 | 豊島区町会連合会第12支部令和8年新年会 | 10,000 |
| 43 | 24 | 会費 | 豊島区医師会新年祝賀会 | 10,000 |
| 44 | 24 | 会費 | 第三地区区政連絡会新年懇親会 | 10,000 |
| 45 | 24 | 会費 | 青伸会新年会 | 8,000 |
| 46 | 25 | 会費 | 南長崎三丁目北部町会新年会 | 3,000 |
| 47 | 25 | 会費 | 令和8年池袋本町末廣町会新年会 | 5,000 |
| 48 | 25 | 会費 | 大塚北口商栄会賀詞交歓会 | 7,000 |
| 49 | 25 | 会費 | 染井よしの町会新年会 | 7,000 |
| 50 | 26 | 会費 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新年の会 | 7,000 |
| 51 | 26 | 会費 | 豊島区町会連合会第10支部令和8年新年会 | 7,000 |
| 52 | 27 | 会費 | BA東京・豊島支部新年会 | 13,000 |
| 53 | 27 | 会費 | 東京都都営管工事工業協同組合豊島支部ならびに豊島水友会新年会 | 10,000 |
| 54 | 27 | 会費 | 公益社団法人東京青年会議所豊島区委員会新年賀詞交歓会 | 16,000 |
| 55 | 28 | 会費 | 豊島区町会連合会第1支部令和8年新年会 | 10,000 |
| 56 | 28 | 会費 | 東京都社会保険労務士会城北統括支部新年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 57 | 28 | 会費 | 豊島区伝統工芸保存会新年会 | 11,000 |
| 58 | 29 | 会費 | 豊島区高齢者クラブ連合会「新春のつどい」 | 11,000 |
| 59 | 29 | 会費 | 豊島区保護司会新年受章祝賀会 | 10,000 |
| 60 | 30 | 会費 | ふくろ祭り新年賀詞交歓会 | 15,000 |
| 61 | 30 | 会費 | 令和8年宅建協会第四ブロック賀詞交歓会 | 15,000 |
| 合 計 | 575,770 | |||
電話番号:03-3981-4451