ページID:43962
更新日:2025年9月1日
ここから本文です。
令和7年度は、下記の日程で救援センター開設・運営訓練を予定しています。
参加をご希望の方は、下記担当(防災危機管理課 防災事業グループ)へお問合せ下さい。
令和7年6月8日(日曜日)〜令和8年2月1日(日曜日)実施
→施設の安全確認、避難者の受け入れ要領、防災設備の確認
令和8年2月8日(日曜日)〜令和8年3月1日(日曜日)実施
→施設の安全確認、避難者の受け入れ要領を含むシミュレーション訓練
| 項番 | 地域 | 本部 | 救援センター | 実施日 | 対象町会 | |
| 1 | 1 | ◎ | 清和小学校 | 令和8年02月08日 | (日曜日) | 巣鴨三四丁目清和町会 |
| 折戸協和町会 | ||||||
| 巣鴨四丁目協和町会 | ||||||
| 巣鴨三親町会 | ||||||
| 北大塚一丁目睦町会 | ||||||
| 2 | 1 | 西巣鴨小学校 | 令和7年6月15日 | (日曜日) | 西巣鴨新田町会 | |
| 宮仲町会 | ||||||
| 3 | 1 | 朝日小学校 | 令和7年06月15日 | (日曜日) | 栄和町会 | |
| 巣鴨三明町会 | ||||||
| 巣鴨五丁目朝日町会 | ||||||
| 巣鴨五丁目大親町会 | ||||||
| 4 | 1 | 巣鴨北中学校 | 令和8年03月01日 | (日曜日) | 西巣鴨共和会 | |
| 西巣鴨二丁目町会 | ||||||
| 庚申塚町会 | ||||||
| 西巣鴨睦町会 | ||||||
| 西巣鴨四丁目親交町会 | ||||||
| 5 | 2 | ◎ | 朋有小学校 | 令和8年02月08日 | (日曜日) | 池袋東口本町会 |
| 東池袋一丁目中央町会 | ||||||
| 東池袋南大塚仲町会 | ||||||
| 東二町会 | ||||||
| 新東一町会 | ||||||
| 東池袋東和町会 | ||||||
| 東池袋サンシャイン町会 | ||||||
| 東池袋中部町会 | ||||||
| 東池袋四丁目南町会 | ||||||
| 東池袋五丁目本町会 | ||||||
| 東池袋五丁目東町会 | ||||||
| 6 | 2 | 豊成小学校 | 令和7年11月30日 | (日曜日) | 北大塚伸和町会 | |
| 上池袋昭和町会 | ||||||
| 北大塚上池袋宮新町会 | ||||||
| 7 | 2 | 池袋第一小学校 | 令和8年02月08日 | (日曜日) | 上池袋三丁目町会 | |
| 上池袋池八町会 | ||||||
| 池袋東一町会 | ||||||
| 上池袋町会 | ||||||
| 上池袋東雲町会 | ||||||
| 8 | 3 | ◎ | 西池袋中学校 | 令和8年02月08日 | (日曜日) | 西池袋丸山町会 |
| 西池袋四丁目町会 | ||||||
| 西池袋四丁目自治会 | ||||||
| 9 | 3 | 池袋第三小学校 | 令和7年11月16日 | (日曜日) | 西池袋南町会 | |
| 上り屋敷町会 | ||||||
| 10 | 3 | 池袋小学校 | 令和8年02月01日 | (日曜日) | 西池袋一丁目町会 | |
| 池袋二丁目曙町会 | ||||||
| 池袋二丁目原町会 | ||||||
| 池袋二丁目親睦町会 | ||||||
| 池袋御嶽町会 | ||||||
| 池袋四丁目町会 | ||||||
| 池袋四丁目西町会 | ||||||
| 西山町会 | ||||||
| 11 | 3 | みらい館大明 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 池袋三業町会 | |
| 池袋二丁目恵比寿町会 | ||||||
| 池袋仲町会 | ||||||
| 池袋二丁目南町会 | ||||||
| 池袋三丁目北町会 | ||||||
| 池袋三丁目親交町会 | ||||||
| 12 | 4 | ◎ | 南池袋小学校 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 池袋通西睦町会 |
| 南池袋一丁目町会 | ||||||
| 南池袋二三四町会 | ||||||
| 光和会 | ||||||
| 池袋東口親和町会 | ||||||
| 青葉会 | ||||||
| 池袋日出町会 | ||||||
| 雑司が谷一丁目町会 | ||||||
| 雑司が谷一丁目東部町会 | ||||||
| 雑司が谷三丁目町会 | ||||||
| 東目白本町会 | ||||||
| 13 | 5 | ◎ | 目白小学校 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 目白二丁目町会 |
| 目白東町会 | ||||||
| 目白三丁目町会 | ||||||
| 目白山紫町会 | ||||||
| 14 | 5 | 高南小学校 | 令和8年01月25日 | (日曜日) | 東目白自治会 | |
| 高田一丁目町会 | ||||||
| 東目白坂下睦会 | ||||||
| 15 | 5 | 千登世橋中学校 | 令和8年01月25日 | (日曜日) | 柳下会 | |
| 雑司が谷二丁目町会 | ||||||
| 高田中央町会 | ||||||
| 高田三丁目町会 | ||||||
| 東目白千登世町会 | ||||||
| 16 | 6 | ◎ | 長崎小学校 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 長崎一丁目町会 |
| 長崎二丁目町会 | ||||||
| 長崎三丁目町会 | ||||||
| 17 | 6 | 富士見台小学校 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 南長崎一丁目みどり会 | |
| 南長崎二丁目町会 | ||||||
| 18 | 6 | 旧真和中学校 | 令和7年12月7日 | (日曜日) | 目白協和会 | |
| 19 | 7 | ◎ | 椎名町小学校 | 令和8年02月08日 | (日曜日) | 南長崎三丁目南部町会 |
| 南長崎三丁目北部町会 | ||||||
| 20 | 7 | 南長崎スポーツセンター | 令和7年11月09日 | (日曜日) | 南長崎四丁目町会 | |
| 南長崎五丁目町会 | ||||||
| 南長崎六丁目町会 | ||||||
| 21 | 8 | ◎ | 千早小学校 | 令和8年02月15日 | (日曜日) | 長崎四丁目町会 |
| 千早三丁目町会 | ||||||
| 22 | 8 | さくら小学校 | 令和7年10月19日 | (日曜日) | 長崎六丁目町会 | |
| 23 | 8 | 明豊中学校 | 令和7年10月19日 | (日曜日) | 長崎五丁目町会 | |
| 千早四丁目町会 | ||||||
| 24 | 8 | 豊島体育館 | 令和7年11月16日 | (日曜日) | 要町三丁目町会 | |
| 千川一丁目町会 | ||||||
| 千川二丁目町会 | ||||||
| 25 | 8 | 西部区民事務所等複合施設 (学び舎ぴいす) |
令和8年03月01日 | (日曜日) | 千早二丁目町会 | |
| 26 | 9 | ◎ | 高松小学校 | 令和7年11月09日 | (日曜日) | 高松一丁目町会 |
| 高松二丁目町会 | ||||||
| 高松三丁目町会 | ||||||
| 27 | 9 | 要小学校 | 令和7年12月14日 | (日曜日) | 千早一丁目町会 | |
| 要町一丁目町会 | ||||||
| 要町二丁目町会 | ||||||
| 28 | 10 | ◎ | 駒込小学校 | 令和8年03月01日 | (日曜日) | 駒込二丁目親和会 |
| 駒込三丁目町会 | ||||||
| 駒込六丁目東文化会 | ||||||
| 駒込七丁目町会 | ||||||
| 29 | 10 | 仰高小学校 | 令和7年06月08日 | (日曜日) | 巣鴨一丁目町会 | |
| 江戸橋町会 | ||||||
| 巣鴨親和町会 | ||||||
| 30 | 10 | 駒込中学校 | 令和8年03月01日 | (日曜日) | 駒込第一町会 | |
| 染井よしの町会 | ||||||
| 31 | 11 | ◎ | 池袋本町小学校 池袋中学校 |
令和8年03月01日 | (日曜日) | 池袋本町南町会 |
| 池袋本町末廣町会 | ||||||
| 池袋本町一丁目町会 | ||||||
| 池袋本町中央町会 | ||||||
| 池袋本町宮元町会 | ||||||
| 池袋本町二丁目町会 | ||||||
| 32 | 11 | 旧文成小学校 | 令和8年02月01日 | (日曜日) | 池袋本町親和町会 | |
| 池袋本町四丁目町会 | ||||||
| 33 | 12 | ◎ | 巣鴨小学校 | 令和8年03月01日 | (日曜日) | 南大塚東南町会 |
| 南大塚一丁目南松町会 | ||||||
| 南大塚一丁目南町会 | ||||||
| 南大塚一丁目宮若町会 | ||||||
| 南大塚仲町会 | ||||||
| 34 | 12 | 西巣鴨中学校 | 令和7年11月30日 | (日曜日) | 南大塚二丁目西町会 | |
| 南大塚二丁目北町会 | ||||||
| 大塚駅南町会 | ||||||
| 南大塚自治会 | ||||||
訓練に参加を希望される方は、こちら(新しいウィンドウで開きます)からお申込み下さい。
電話番号:03-4566-2572