ページID:27522
更新日:2019年7月1日
ここから本文です。
| 時間別 | 投票者数 男(人) | 投票者数 | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計[速報値](%) | 前回 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 115,901 | 115,517 | 231,418 | - | - | ||
| 8時までの累計 | 1,315 | 724 | 2,039 | 1.13 | 0.63 | 0.88 | 1.53 | 
| 9時までの累計 | 3,270 | 1,964 | 5,234 | 2.82 | 1.70 | 2.26 | 3.67 | 
| 10時までの累計 | 6,412 | 4,459 | 10,871 | 5.53 | 3.86 | 4.70 | 6.91 | 
| 11時までの累計 | 10,377 | 8,218 | 18,595 | 8.95 | 7.11 | 8.04 | 11.67 | 
| 12時までの累計 | 15,055 | 12,739 | 27,794 | 12.99 | 11.03 | 12.01 | 16.46 | 
| 13時までの累計 | 19,142 | 16,750 | 35,892 | 16.52 | 14.50 | 15.51 | 19.95 | 
| 14時までの累計 | 22,877 | 20,264 | 43,141 | 19.74 | 17.54 | 18.64 | 23.11 | 
| 15時までの累計 | 26,356 | 23,573 | 49,929 | 22.74 | 20.41 | 21.58 | 26.00 | 
| 16時までの累計 | 29,591 | 26,886 | 56,477 | 25.53 | 23.27 | 24.40 | 28.80 | 
| 17時までの累計 | 32,681 | 30,383 | 63,064 | 28.20 | 26.30 | 27.25 | 31.91 | 
| 18時までの累計 | 35,934 | 33,935 | 69,869 | 31.00 | 29.38 | 30.19 | 35.40 | 
| 19時までの累計 | 39,142 | 37,246 | 76,388 | 33.77 | 32.24 | 33.01 | 38.88 | 
| 20時までの累計 (投票所で投票した者数) | 42,765 | 41,059 | 83,824 | 36.90 | 35.54 | 36.22 | 43.12 | 
| 期日前投票者数 | 14,829 | 17,854 | 32,683 | - | |||
| 不在者投票者数 | 286 | 368 | 654 | - | |||
| 合計 | 57,880 | 59,281 | 117,161 | 49.94 | 51.32 | 50.63 | 56.36 | 
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 有権者数 | 276 | 285 | 561 | - | - | ||
| 投票者数 | 83 | 63 | 146 | 30.07 | 22.11 | 26.02 | 26.51 | 
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 有権者数 | 116,177 | 115,802 | 231,979 | - | - | ||
| 投票者数 | 57,963 | 59,344 | 117,307 | 49.89 | 51.25 | 50.57 | 56.28 | 
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 当日の有権者数 | 116,177 | 115,802 | 231,979 | - | |||
| 投票所で投票した者の数 | 42,761 | 41,052 | 83,813 | - | - | - | - | 
| 不在者投票者数 | 285 | 372 | 657 | - | - | - | - | 
| 期日前投票者数 | 14,826 | 17,855 | 32,681 | - | - | - | - | 
| 在外投票者数 | 83 | 63 | 146 | - | - | - | - | 
| 合計 | 57,955 | 59,342 | 117,297 | 49.89 | 51.24 | 50.56 | 56.27 | 
(注釈)当日有権者数は、在外選挙人名簿登録者数を含む。
電話番号:03-4566-2821