ここから本文です。
届出番号 | 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 20,231票 |
2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 13,905票 |
3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 12,290票 |
4 | 山口 なつお | 公明党 | 14,866票 |
5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 403票 |
6 |
森 純 |
無所属 | 187票 |
7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 9,238票 |
8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 14,002票 |
9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 4,051票 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 400票 |
11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 634票 |
12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 |
1,569票 |
13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 10,926票 |
14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 829票 |
15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 423票 |
16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 4,692票 |
17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 274票 |
18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 2,875票 |
19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 96票 |
20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,889票 |
得票総数 | 113,780票 | ||
開票率 |
100% |
||
残票 | 0票 |
得票数計 |
113,780票 |
---|---|
無効票 |
3,525票 |
不足票 |
1票 |
残票 |
0票 |
開票率 |
100% |
按分切捨票 |
0票 |
不受理票 |
1票 |
投票者総数 |
117,307人 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821