ページID:40211
更新日:2022年7月10日
ここから本文です。
| 時間別 | 投票者数 男(人) | 投票者数 | 投票者数 計(人) | 投票率 男(%) | 投票率 女(%) | 投票率 計[速報値](%) | 前回 投票率[速報値](%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日の有権者数 | 114,895 | 115,034 | 229,929 | - | - | ||
| 8時までの累計 | 1,701 | 1,086 | 2,787 | 1.48 | 0.94 | 1.21 | 0.88 | 
| 9時までの累計 | 4,001 | 2,927 | 6,928 | 3.48 | 2.54 | 3.01 | 2.26 | 
| 10時までの累計 | 7,556 | 5,817 | 13,373 | 6.58 | 5.06 | 5.82 | 4.70 | 
| 11時までの累計 | 12,452 | 10,429 | 22,881 | 10.84 | 9.07 | 9.95 | 8.04 | 
| 12時までの累計 | 17,360 | 15,342 | 32,702 | 15.11 | 13.34 | 14.22 | 12.01 | 
| 13時までの累計 | 21,576 | 19,263 | 40,839 | 18.78 | 16.75 | 17.76 | 15.51 | 
| 14時までの累計 | 25,070 | 22,408 | 47,478 | 21.82 | 19.48 | 20.65 | 18.64 | 
| 15時までの累計 | 28,321 | 25,405 | 53,726 | 24.65 | 22.08 | 23.37 | 21.58 | 
| 16時までの累計 | 31,105 | 28,208 | 59,313 | 27.07 | 24.52 | 25.80 | 24.40 | 
| 17時までの累計 | 34,271 | 31,753 | 66,024 | 29.83 | 27.60 | 28.71 | 27.25 | 
| 18時までの累計 | 37,738 | 35,598 | 73,336 | 32.85 | 30.95 | 31.90 | 30.19 | 
| 19時までの累計 | 41,164 | 39,746 | 80,910 | 35.83 | 34.55 | 35.19 | 33.01 | 
| 20時までの累計 (投票所で投票した者の数) | 45,232 | 44,446 | 89,678 | 39.37 | 38.64 | 39.00 | 36.22 | 
| 不在者投票数 | 372 | 494 | 866 | ||||
| 期日前投票者数 | 18,080 | 21,993 | 40,073 | ||||
| 合計 | 63,684 | 66,933 | 130,617 | 55.43 | 58.19 | 56.81 | 50.63 | 
在外投票状況
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 有権者数 | 275 | 326 | 601 | - | - | ||
| 投票者数 | 88 | 86 | 174 | 32.00 | 26.38 | 28.95 | 26.02 | 
投票結果(時間別投票と在外投票の合計)
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 有権者数 | 115,170 | 115,360 | 230,530 | - | - | ||
| 投票者数 | 63,772 | 67,019 | 130,791 | 55.37 | 58.10 | 56.73 | 50.57 | 
※前回とは令和元年7月21日に執行された参議院議員選挙時のものです。
| 投票者数 | 投票者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票率 | 投票率 | 前回投票 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | 計(人) | 男(%) | 女(%) | 計(%) | 率(%) | |
| 当日の有権者数 (在外選挙人を含む) | 115,170 | 115,360 | 230,530 | - | |||
| 投票所で投票した者の数 | 45,221 | 44,442 | 89,663 | - | - | - | - | 
| 不在者投票者数 | 373 | 495 | 868 | - | - | - | - | 
| 期日前投票者数 | 18,082 | 21,991 | 40,073 | - | - | - | - | 
| 在外投票者数 | 88 | 85 | 173 | - | - | - | - | 
| 合計 | 63,764 | 67,013 | 130,777 | 55.37 | 58.09 | 56.73 | 50.56 | 
電話番号:03-4566-2821