ページID:40213
更新日:2022年7月11日
ここから本文です。
| 届出番号 | 届出政党名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 |
幸福実現党 |
288.000票 |
|
2 |
日本維新の会 | 17,950.786票 |
| 3 |
れいわ新選組 |
7,959.154票 |
| 4 | 公明党 | 11,705.000票 |
| 5 | ごぼうの党 | 530.042票 |
| 6 | 立憲民主党 | 14,909.428票 |
| 7 | 国民民主党 | 9,561.571票 |
| 8 | 参政党 | 3,989.013票 |
| 9 | 日本第一党 | 461.000票 |
| 10 | 日本共産党 | 12,290.000票 |
| 11 | 新党くにもり | 230.000票 |
| 12 | 自由民主党 | 39,656.000票 |
| 13 | 社会民主党 | 3,811.000票 |
| 14 | NHK党 | 4,028.000票 |
| 15 | 維新政党・新風 | 55.000票 |
| 総数 | 127,423.994票 | |
| 得票総数 | 127,423.994票 |
|---|---|
| 無効票 | 3,348.000票 |
| 不足票 | 5票 |
| 残票 | 0票 |
| 開票率 | 100% |
| 按分切捨票 | 0.006票 |
| 不受理票 | 0票 |
| 投票者総数 | 130,777.000人 |
電話番号:03-4566-2821