ページID:40214
更新日:2022年7月11日
ここから本文です。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | セッタ ケンジ | NHK党 | 178票 | 
| 2 | 菅原 みゆき | 日本第一党 | 348票 | 
| 3 | 山本 太郎 | れいわ新選組 | 10,834票 | 
| 4 | なかむら 之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 80.501票 | 
| 5 | あんどう 裕 | 新党くにもり | 497票 | 
| 6 | えびさわ 由紀 | 日本維新の会 | 10,772票 | 
| 7 | 荒木 ちはる | ファーストの会 | 9,040票 | 
| 8 | 服部 良一 | 社会民主党 | 1,151票 | 
| 9 | 長谷川 洋平 | NHK党 | 578票 | 
| 10 | 山添 拓 | 日本共産党 | 14,817票 | 
| 11 | いの 恵司 | NHK党 | 166票 | 
| 12 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 13,923票 | 
| 13 | 田中 けん | NHK党 | 268票 | 
| 14 | くつざわ 亮治 | 日本改革党 | 1,703票 | 
| 15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 33票 | 
| 16 | こばた はるひこ | 天命党 | 57票 | 
| 17 | ごとう てるき | (略称)メタバース党 | 402票 | 
| 18 | 朝日 けんたろう | 自由民主党 | 18,263票 | 
| 19 | 込山 ひろし | スマイル党 | 89票 | 
| 20 | 及川 幸久 | 幸福実現党 | 522票 | 
| 21 | 青山 まさゆき | (略称)自由共和党 | 490票 | 
| 22 | いくいな 晃子 | 自由民主党 | 10,923票 | 
| 23 | 松尾 あきひろ | 立憲民主党 | 6,407票 | 
| 24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 12,465票 | 
| 25 | さいき 陽平 | こどもの党 | 954票 | 
| 26 | 河野 けんじ | 維新政党・新風 | 264票 | 
| 27 | 乙武 ひろただ | 無所属 | 6,951票 | 
| 28 | 中川 智晴 | 無所属 | 123票 | 
| 29 | たむら まな | 共和党 | 651票 | 
| 30 | ないとう ひさお | 平和党 | 85票 | 
| 31 | 松田 みき | NHK党 | 1,075票 | 
| 32 | 河西 泉緒 | 参政党 | 2,844票 | 
| 33 | 油井 史正 | 無所属 | 90票 | 
| 34 | 中村 高志 | 無所属 | 187.498票 | 
| 合計 | 127,230.999票 | ||
| 開票率 | 100% | ||
| 残票 | 0票 | ||
| 合計 | 127,230.999票 | 
|---|---|
| 無効票 | 3,558票 | 
| 不足票 | 2票 | 
| 残票 | 0票 | 
| 開票率 | 100% | 
| 按分切捨票 | 0.001票 | 
| 不受理票 | 0票 | 
| 投票者総数 | 130,791人 | 
電話番号:03-4566-2821