ページID:55103
更新日:2025年12月27日
ここから本文です。
目次
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入190万円以下の場合の最低保障額が10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | 収入金額×40%−10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 改正なし |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 |
改正なし |
各種扶養控除等に関する所得要件が10万円引き上げられます。
| 要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
ただし、その親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に限ります。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | 45万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
所得税においては、上記1~3までの内容の他に基礎控除が改正され、令和7年度分の所得から適用になります。
詳細は、国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
なお、住民税の基礎控除については、改正はありません。
電話番号:03-4566-2353