ページID:32602
更新日:2023年10月24日
ここから本文です。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
 (財務省ホームページより)
(財務省ホームページより)
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除の見直しにより、給与所得金額は以下の表の通りとなります。
| 給与収入(A) | 給与所得 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 1,618,999円以下 | (A)-65万円※1 | (A)-55万円※1 | 
| 1,619,000円以上1,619,999円以下 | 969,000円 | 1,069,000円 | 
| 1,620,000円以上1,621,999円以下 | 970,000円 | 1,070,000円 | 
| 1,622,000円以上1,623,999円以下 | 972,000円 | 1,072,000円 | 
| 1,624,000円以上1,627,999円以下 | 974,000円 | 1,074,000円 | 
| 1,628,000円以上1,799,999円以下※2 | a×0.6 | a×0.6+10万円 | 
| 1,800,000円以上3,599,999円以下※2 | a×0.7-18万円 | a×0.7-8万円 | 
| 3,600,000円以上6,599,999円以下※2 | a×0.8-54万円 | a×0.8-44万円 | 
| 6,600,000円以上8,499,999円以下 | (A)×0.9-120万円 | (A)×0.9-110万円 | 
| 8,500,000円以上9,999,999円以下 | (A)-195万円 | |
| 10,000,000円以上 | (A)-220万円 | |
1…0円以下となる場合は給与所得金額は0円となります。
2…1,628,000円以上6,599,999円以下の収入については、4,000円単位で端数整理します(これが表中のaに該当します)。
例:給与収入1,769,211円の場合
1.公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金控除額は195万5千円が上限とされます。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1および2の見直し後控除額から引き下げられます。
公的年金等控除の見直しにより、公的年金等に係る雑所得の金額は以下の表の通りとなります。
【65歳以上の方】
| 公的年金等の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 330万円以下 | (A)-120万円※1 | (A)-110万円※1 | (A)-100万円※1 | (A)-90万円※1 | 
| 330万円超410万円以下 | (A)×0.75-37万5千円 | (A)×0.75-27万5千円 | (A)×0.75-17万5千円 | (A)×0.75-7万5千円 | 
| 410万円超770万円以下 | (A)×0.85-78万5千円 | (A)×0.85-68万5千円 | (A)×0.85-58万5千円 | (A)×0.85-48万5千円 | 
| 770万円超1,000万円以下 | (A)×0.95-155万5千円 | (A)×0.95-145万5千円 | (A)×0.95-135万5千円 | (A)×0.95-125万5千円 | 
| 1,000万円超 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 | |
【65歳未満の方】
| 公的年金等の収入(A) | 公的年金等に係る雑所得 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| 130万円以下 | (A)-70万円※1 | (A)-60万円※1 | (A)-50万円※1 | (A)-40万円※1 | 
| 130万円超410万円以下 | (A)×0.75-37万5千円 | (A)×0.75-27万5千円 | (A)×0.75-17万5千円 | (A)×0.75-7万5千円 | 
| 410万円超770万円以下 | (A)×0.85-78万5千円 | (A)×0.85-68万5千円 | (A)×0.85-58万5千円 | (A)×0.85-48万5千円 | 
| 770万円超1,000万円以下 | (A)×0.95-155万5千円 | (A)×0.95-145万5千円 | (A)×0.95-135万5千円 | (A)×0.95-125万5千円 | 
| 1,000万円超 | (A)-195万5千円 | (A)-185万5千円 | (A)-175万5千円 | |
1…0円以下となる場合は公的年金等に係る雑所得の金額は0円となります。
1.基礎控除額が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
3.上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると調整控除が適用されなくなります。
| 納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 2,400万円以下 | 一律33万円 | 43万円 | 
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 適用なし | |
給与・年金所得者の場合に現行と同様の取扱いとなるように以下のように変更となります。
| 要件等 | 改正前 | 改正後 | 
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | 
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | 
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 | 
| 要件等 | 改正前 | 改正後 | 
|---|---|---|
| 障害者、未成年者、寡婦・ひとり親の非課税措置の合計所得金額 | 125万円以下 | 135万円以下 | 
| 均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+21万円 ※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、35万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+10万円+21万円 ※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、35万円+10万円 | 
| 所得割の非課税限度額の総所得金額 (均等割のみ課税の方) | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+32万円 ※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、35万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計)+10万円+32万円 ※同一生計配偶者、扶養親族がいない場合は、35万円+10万円 | 
「婚姻歴の有無による不公平」「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消し、全てのひとり親に対して公平な税制を実現するために、以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下である単身者について、「ひとり親控除(30万円)」が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦(ひとり親に該当しない寡婦)については、引き続き26万円の控除を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(所得500万円以下)を設定します。
*ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。
3.非課税措置の見直し
1.もしくは2.に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
【ひとり親控除・寡婦控除の適用範囲】
 (財務省ホームページより)
(財務省ホームページより)
【本人が女性の場合の控除額】
| 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 ひとり親控除 | - | 30万円 ひとり親控除 | - | 30万円 ひとり親控除 | - | 
| 子以外 | 26万円 寡婦控除 | - | 26万円 寡婦控除 | - | - | - | ||
| 無 | 
 | 26万円 寡婦控除 | - | - | - | - | - | |
【本人が男性の場合の控除額】※寡夫控除は廃止されました
| 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||
| 扶養親族 | 有 | 子 | 30万円 ひとり親控除 | - | 30万円 ひとり親控除 | - | 30万円 ひとり親控除 | 
 - 
 | 
| 子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
| 無 | 
 | - | - | - | - | - | - | |
1.給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合には、次の計算式により計算した金額が給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
<計算式>
所得金額調整控除額=(給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、次の計算式により計算した金額が給与所得の金額から控除されます。
<計算式>
所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
電話番号:03-4566-2353