ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 187,526 | 294,052 | 3 | 147,555 | 146,497 | 22,602 |
駒込1丁目 | 2,893 | 4,372 | -9 | 2,000 | 2,372 | 32,872 |
駒込2丁目 | 1,195 | 1,754 | -1 | 787 | 967 | 25,794 |
駒込3丁目 | 1,598 | 2,640 | -4 | 1,295 | 1,345 | 22,957 |
駒込4丁目 | 1,747 | 3,539 | 14 | 1,638 | 1,901 | 29,992 |
駒込5丁目 | 207 | 587 | -5 | 280 | 307 | 5,812 |
駒込6丁目 | 1,945 | 3,510 | 9 | 1,765 | 1,745 | 28,770 |
駒込7丁目 | 771 | 1,369 | -4 | 712 | 657 | 14,411 |
巣鴨1丁目 | 2,705 | 4,023 | -20 | 1,949 | 2,074 | 23,526 |
巣鴨2丁目 | 618 | 801 | -2 | 401 | 400 | 9,651 |
巣鴨3丁目 | 3,273 | 5,115 | 6 | 2,463 | 2,652 | 28,104 |
巣鴨4丁目 | 3,733 | 6,191 | -29 | 3,025 | 3,166 | 33,831 |
巣鴨5丁目 | 1,839 | 3,188 | -6 | 1,613 | 1,575 | 17,711 |
西巣鴨1丁目 | 2,788 | 4,803 | -19 | 2,369 | 2,434 | 26,536 |
西巣鴨2丁目 | 2,723 | 4,181 | -8 | 2,157 | 2,024 | 26,974 |
西巣鴨3丁目 | 1,384 | 2,337 | -3 | 1,082 | 1,255 | 21,639 |
西巣鴨4丁目 | 1,169 | 1,758 | 0 | 831 | 927 | 17,068 |
北大塚1丁目 | 2,883 | 4,414 | -9 | 2,144 | 2,270 | 28,662 |
北大塚2丁目 | 3,000 | 4,290 | 49 | 2,124 | 2,166 | 34,597 |
北大塚3丁目 | 3,080 | 4,389 | -19 | 2,270 | 2,119 | 33,504 |
南大塚1丁目 | 4,561 | 6,820 | -23 | 3,502 | 3,318 | 30,721 |
南大塚2丁目 | 3,711 | 5,660 | 4 | 2,761 | 2,899 | 27,882 |
南大塚3丁目 | 3,496 | 5,057 | 16 | 2,364 | 2,693 | 27,786 |
上池袋1丁目 | 3,304 | 5,122 | -15 | 2,585 | 2,537 | 30,671 |
上池袋2丁目 | 2,360 | 3,575 | 18 | 1,912 | 1,663 | 16,551 |
上池袋3丁目 | 2,803 | 4,273 | 7 | 2,228 | 2,045 | 29,267 |
上池袋4丁目 | 2,679 | 4,587 | 22 | 2,330 | 2,257 | 30,178 |
東池袋1丁目 | 788 | 923 | -19 | 587 | 336 | 4,234 |
東池袋2丁目 | 4,580 | 6,193 | -10 | 3,300 | 2,893 | 32,595 |
東池袋3丁目 | 2,114 | 3,246 | 3 | 1,738 | 1,508 | 16,995 |
東池袋4丁目 | 2,588 | 4,617 | -8 | 2,312 | 2,305 | 24,173 |
東池袋5丁目 | 3,311 | 5,006 | 17 | 2,445 | 2,561 | 34,524 |
南池袋1丁目 | 1,637 | 2,287 | 2 | 1,245 | 1,042 | 10,788 |
南池袋2丁目 | 1,717 | 2,693 | -8 | 1,378 | 1,315 | 13,010 |
南池袋3丁目 | 1,364 | 2,199 | -4 | 1,114 | 1,085 | 15,271 |
南池袋4丁目 | 874 | 1,274 | -10 | 663 | 611 | 6,886 |
西池袋1丁目 | 204 | 264 | 0 | 159 | 105 | 1,389 |
西池袋2丁目 | 2,717 | 4,119 | 11 | 2,138 | 1,981 | 23,403 |
西池袋3丁目 | 2,653 | 4,017 | 18 | 2,080 | 1,937 | 16,198 |
西池袋4丁目 | 3,398 | 5,062 | 2 | 2,552 | 2,510 | 29,430 |
西池袋5丁目 | 2,651 | 4,012 | 27 | 1,992 | 2,020 | 26,052 |
池袋1丁目 | 1,637 | 2,083 | -16 | 1,181 | 902 | 18,272 |
池袋2丁目 | 4,708 | 6,340 | -14 | 3,379 | 2,961 | 26,639 |
池袋3丁目 | 5,555 | 7,779 | 31 | 4,187 | 3,592 | 28,918 |
池袋4丁目 | 2,658 | 3,519 | -13 | 1,960 | 1,559 | 26,261 |
池袋本町1丁目 | 2,671 | 3,752 | -10 | 2,094 | 1,658 | 24,523 |
池袋本町2丁目 | 2,440 | 3,647 | 7 | 1,931 | 1,716 | 24,152 |
池袋本町3丁目 | 1,931 | 3,060 | -1 | 1,553 | 1,507 | 23,359 |
池袋本町4丁目 | 3,984 | 7,379 | -25 | 3,581 | 3,798 | 36,711 |
雑司が谷1丁目 | 2,271 | 3,860 | 10 | 1,926 | 1,934 | 20,865 |
雑司が谷2丁目 | 1,956 | 3,258 | 6 | 1,595 | 1,663 | 25,453 |
雑司が谷3丁目 | 1,539 | 2,268 | 17 | 1,094 | 1,174 | 24,923 |
高田1丁目 | 3,219 | 5,451 | 13 | 2,766 | 2,685 | 31,692 |
高田2丁目 | 2,246 | 3,872 | 4 | 1,898 | 1,974 | 33,670 |
高田3丁目 | 2,464 | 3,941 | 4 | 1,976 | 1,965 | 19,039 |
目白1丁目 | 600 | 1,314 | 4 | 581 | 733 | 5,034 |
目白2丁目 | 2,184 | 3,726 | -23 | 1,728 | 1,998 | 20,473 |
目白3丁目 | 1,440 | 2,435 | -6 | 1,149 | 1,286 | 13,994 |
目白4丁目 | 2,058 | 3,673 | -7 | 1,766 | 1,907 | 20,635 |
目白5丁目 | 2,197 | 3,501 | 8 | 1,674 | 1,827 | 25,187 |
南長崎1丁目 | 2,154 | 3,208 | 2 | 1,538 | 1,670 | 25,260 |
南長崎2丁目 | 1,917 | 3,082 | 3 | 1,550 | 1,532 | 28,804 |
南長崎3丁目 | 2,416 | 3,995 | -13 | 2,029 | 1,966 | 27,177 |
南長崎4丁目 | 2,180 | 3,608 | 35 | 1,832 | 1,776 | 21,224 |
南長崎5丁目 | 2,454 | 3,577 | -6 | 1,794 | 1,783 | 27,945 |
南長崎6丁目 | 2,127 | 3,407 | -3 | 1,701 | 1,706 | 25,617 |
長崎1丁目 | 1,800 | 2,788 | 3 | 1,398 | 1,390 | 21,953 |
長崎2丁目 | 2,243 | 3,359 | -11 | 1,787 | 1,572 | 23,655 |
長崎3丁目 | 1,674 | 2,703 | 13 | 1,351 | 1,352 | 22,156 |
長崎4丁目 | 2,399 | 3,776 | 13 | 1,822 | 1,954 | 25,007 |
長崎5丁目 | 1,810 | 2,903 | -15 | 1,413 | 1,490 | 19,099 |
長崎6丁目 | 1,737 | 2,910 | -3 | 1,451 | 1,459 | 22,558 |
千早1丁目 | 2,427 | 3,614 | 24 | 1,832 | 1,782 | 23,776 |
千早2丁目 | 2,578 | 4,240 | -18 | 2,081 | 2,159 | 22,083 |
千早3丁目 | 1,388 | 2,596 | -7 | 1,265 | 1,331 | 16,430 |
千早4丁目 | 1,424 | 2,328 | 2 | 1,168 | 1,160 | 16,870 |
要町1丁目 | 2,711 | 4,120 | 11 | 2,129 | 1,991 | 22,762 |
要町2丁目 | 1,420 | 2,185 | 1 | 1,066 | 1,119 | 18,058 |
要町3丁目 | 2,211 | 3,424 | 0 | 1,628 | 1,796 | 16,784 |
高松1丁目 | 1,091 | 1,656 | 1 | 809 | 847 | 22,080 |
高松2丁目 | 2,497 | 4,199 | -4 | 2,142 | 2,057 | 23,858 |
高松3丁目 | 1,351 | 2,455 | -1 | 1,167 | 1,288 | 23,835 |
千川1丁目 | 1,311 | 2,280 | -4 | 1,083 | 1,197 | 20,177 |
千川2丁目 |
1,387 | 2,514 | 1 | 1,210 | 1,304 | 20,777 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
34,470 | -28 | 17,928 | 16,542 |
お問い合わせ
電話番号:03-6852-0041