ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和6年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和6年12月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和6年12月1日現在)

  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 188,381 294,955 -152 147,903 147,052 22,671
駒込1丁目 2,915 4,411 -4 2,028 2,383 33,165
駒込2丁目 1,181 1,732 -6 774 958 25,471
駒込3丁目 1,610 2,648 -5 1,296 1,352 23,026
駒込4丁目 1,748 3,534 -12 1,639 1,895 29,949
駒込5丁目 211 597 -9 284 313 5,911
駒込6丁目 1,895 3,411 -4 1,714 1,697 27,959
駒込7丁目 762 1,331 -9 689 642 14,011
巣鴨1丁目 2,743 4,059 7 1,966 2,093 23,737
巣鴨2丁目 680 860 14 432 428 10,361
巣鴨3丁目 3,320 5,171 3 2,490 2,681 28,412
巣鴨4丁目 3,750 6,220 13 3,025 3,195 33,989
巣鴨5丁目 1,856 3,190 2 1,628 1,562 17,722
西巣鴨1丁目 2,790 4,816 -13 2,381 2,435 26,608
西巣鴨2丁目 2,738 4,187 1 2,162 2,025 27,013
西巣鴨3丁目 1,407 2,384 14 1,106 1,278 22,074
西巣鴨4丁目 1,170 1,755 -7 834 921 17,039
北大塚1丁目 2,907 4,446 15 2,177 2,269 28,870
北大塚2丁目 3,111 4,381 -17 2,151 2,230 35,331
北大塚3丁目 3,106 4,399 -33 2,256 2,143 33,580
南大塚1丁目 4,531 6,812 -21 3,491 3,321 30,685
南大塚2丁目 3,689 5,616 2 2,725 2,891 27,665
南大塚3丁目 3,526 5,088 -2 2,380 2,708 27,956
上池袋1丁目 3,296 5,102 -12 2,600 2,502 30,551
上池袋2丁目 2,360 3,572 6 1,913 1,659 16,537
上池袋3丁目 2,773 4,217 1 2,198 2,019 28,884
上池袋4丁目 2,700 4,617 17 2,342 2,275 30,375
東池袋1丁目 795 924 5 606 318 4,239
東池袋2丁目 4,613 6,216 -39 3,315 2,901 32,716
東池袋3丁目 2,124 3,258 5 1,750 1,508 17,058
東池袋4丁目 2,618 4,676 5 2,348 2,328 24,482
東池袋5丁目 3,314 5,029 7 2,448 2,581 34,683
南池袋1丁目 1,657 2,306 -2 1,245 1,061 10,877
南池袋2丁目 1,740 2,736 -7 1,397 1,339 13,217
南池袋3丁目 1,371 2,202 20 1,123 1,079 15,292
南池袋4丁目 861 1,221 -5 637 584 6,600
西池袋1丁目 265 322 2 190 132 1,695
西池袋2丁目 2,766 4,219 24 2,202 2,017 23,972
西池袋3丁目 2,691 4,093 22 2,124 1,969 16,504
西池袋4丁目 3,410 5,103 1 2,557 2,546 29,669
西池袋5丁目 2,652 4,016 5 1,993 2,023 26,078
池袋1丁目 1,616 2,060 11 1,174 886 18,070
池袋2丁目 4,644 6,277 -27 3,313 2,964 26,374
池袋3丁目 5,651 7,868 19 4,270 3,598 29,249
池袋4丁目 2,692 3,559 0 1,974 1,585 26,560
池袋本町1丁目 2,638 3,723 -10 2,072 1,651 24,333
池袋本町2丁目 2,474 3,681 -1 1,946 1,735 24,377
池袋本町3丁目 1,928 3,067 -3 1,546 1,521 23,412
池袋本町4丁目 4,012 7,380 6 3,604 3,776 36,716
雑司が谷1丁目 2,261 3,842 -17 1,909 1,933 20,768
雑司が谷2丁目 1,938 3,250 -5 1,586 1,664 25,391
雑司が谷3丁目 1,536 2,248 -9 1,079 1,169 24,703
高田1丁目 3,223 5,451 -13 2,752 2,699 31,692
高田2丁目 2,279 3,906 13 1,919 1,987 33,965
高田3丁目 2,455 3,939 -25 1,960 1,979 19,029
目白1丁目 597 1,317 -4 584 733 5,046
目白2丁目 2,212 3,769 -15 1,742 2,027 20,709
目白3丁目 1,454 2,463 3 1,159 1,304 14,155
目白4丁目 2,100 3,714 16 1,781 1,933 20,865
目白5丁目 2,247 3,547 6 1,699 1,848 25,518
南長崎1丁目 2,151 3,206 -5 1,526 1,680 25,244
南長崎2丁目 1,937 3,105 7 1,567 1,538 29,019
南長崎3丁目 2,416 3,984 -12 2,024 1,960 27,102
南長崎4丁目 2,198 3,638 2 1,845 1,793 21,400
南長崎5丁目 2,455 3,568 -1 1,792 1,776 27,875
南長崎6丁目 2,052 3,321 -10 1,621 1,700 24,970
長崎1丁目 1,793 2,765 -6 1,382 1,383 21,772
長崎2丁目 2,257 3,377 2 1,788 1,589 23,782
長崎3丁目 1,657 2,683 -11 1,332 1,351 21,992
長崎4丁目 2,385 3,764 -3 1,805 1,959 24,927
長崎5丁目 1,833 2,937 6 1,427 1,510 19,322
長崎6丁目 1,714 2,865 -15 1,427 1,438 22,209
千早1丁目 2,425 3,603 -8 1,831 1,772 23,704
千早2丁目 2,624 4,301 -11 2,113 2,188 22,401
千早3丁目 1,405 2,608 -5 1,268 1,340 16,506
千早4丁目 1,414 2,305 -1 1,153 1,152 16,703
要町1丁目 2,725 4,167 0 2,141 2,026 23,022
要町2丁目 1,381 2,143 -9 1,046 1,097 17,711
要町3丁目 2,245 3,465 9 1,652 1,813 16,985
高松1丁目 1,094 1,658 -7 805 853 22,107
高松2丁目 2,489 4,176 -11 2,133 2,043 23,727
高松3丁目 1,362 2,475 -7 1,175 1,300 24,029
千川1丁目 1,321 2,291 -3 1,102 1,189 20,274
千川2丁目 1,439 2,612 18 1,263 1,349 21,587
外国人住民登録者数 総数 増減
36,400 -54 18,852 17,548

 

更新日:2024年12月9日