ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 188,088 | 294,706 | 725 | 147,785 | 146,921 | 22,652 |
駒込1丁目 | 2,913 | 4,400 | 13 | 2,015 | 2,385 | 33,083 |
駒込2丁目 | 1,191 | 1,743 | -4 | 781 | 962 | 25,632 |
駒込3丁目 | 1,595 | 2,637 | 8 | 1,289 | 1,348 | 22,930 |
駒込4丁目 | 1,754 | 3,560 | 5 | 1,649 | 1,911 | 30,169 |
駒込5丁目 | 210 | 594 | 10 | 285 | 309 | 5,881 |
駒込6丁目 | 1,925 | 3,461 | -28 | 1,746 | 1,715 | 28,369 |
駒込7丁目 | 769 | 1,359 | -7 | 706 | 653 | 14,305 |
巣鴨1丁目 | 2,731 | 4,050 | 21 | 1,958 | 2,092 | 23,684 |
巣鴨2丁目 | 631 | 808 | 17 | 409 | 399 | 9,735 |
巣鴨3丁目 | 3,268 | 5,120 | 23 | 2,472 | 2,648 | 28,132 |
巣鴨4丁目 | 3,753 | 6,223 | 35 | 3,033 | 3,190 | 34,005 |
巣鴨5丁目 | 1,853 | 3,198 | 23 | 1,634 | 1,564 | 17,767 |
西巣鴨1丁目 | 2,799 | 4,813 | 4 | 2,369 | 2,444 | 26,591 |
西巣鴨2丁目 | 2,713 | 4,170 | 1 | 2,144 | 2,026 | 26,903 |
西巣鴨3丁目 | 1,402 | 2,366 | 14 | 1,095 | 1,271 | 21,907 |
西巣鴨4丁目 | 1,175 | 1,764 | -3 | 839 | 925 | 17,126 |
北大塚1丁目 | 2,866 | 4,398 | 0 | 2,140 | 2,258 | 28,558 |
北大塚2丁目 | 3,064 | 4,350 | 38 | 2,154 | 2,196 | 35,081 |
北大塚3丁目 | 3,102 | 4,410 | 38 | 2,264 | 2,146 | 33,664 |
南大塚1丁目 | 4,547 | 6,806 | 1 | 3,495 | 3,311 | 30,658 |
南大塚2丁目 | 3,692 | 5,636 | -13 | 2,742 | 2,894 | 27,764 |
南大塚3丁目 | 3,525 | 5,085 | 37 | 2,370 | 2,715 | 27,940 |
上池袋1丁目 | 3,324 | 5,143 | 30 | 2,592 | 2,551 | 30,796 |
上池袋2丁目 | 2,360 | 3,580 | 6 | 1,912 | 1,668 | 16,574 |
上池袋3丁目 | 2,792 | 4,258 | -19 | 2,214 | 2,044 | 29,164 |
上池袋4丁目 | 2,687 | 4,598 | 11 | 2,326 | 2,272 | 30,250 |
東池袋1丁目 | 788 | 914 | -9 | 583 | 331 | 4,193 |
東池袋2丁目 | 4,621 | 6,240 | 34 | 3,329 | 2,911 | 32,842 |
東池袋3丁目 | 2,113 | 3,238 | -3 | 1,735 | 1,503 | 16,953 |
東池袋4丁目 | 2,608 | 4,657 | 18 | 2,327 | 2,330 | 24,382 |
東池袋5丁目 | 3,307 | 5,013 | 25 | 2,442 | 2,571 | 34,572 |
南池袋1丁目 | 1,648 | 2,298 | 16 | 1,253 | 1,045 | 10,840 |
南池袋2丁目 | 1,746 | 2,729 | 17 | 1,397 | 1,332 | 13,184 |
南池袋3丁目 | 1,358 | 2,184 | -8 | 1,107 | 1,077 | 15,167 |
南池袋4丁目 | 865 | 1,255 | -9 | 656 | 599 | 6,784 |
西池袋1丁目 | 223 | 281 | 13 | 167 | 114 | 1,479 |
西池袋2丁目 | 2,724 | 4,142 | 19 | 2,147 | 1,995 | 23,534 |
西池袋3丁目 | 2,683 | 4,072 | 32 | 2,115 | 1,957 | 16,419 |
西池袋4丁目 | 3,359 | 5,020 | -28 | 2,526 | 2,494 | 29,186 |
西池袋5丁目 | 2,660 | 4,013 | 8 | 1,999 | 2,014 | 26,058 |
池袋1丁目 | 1,620 | 2,065 | 1 | 1,171 | 894 | 18,114 |
池袋2丁目 | 4,708 | 6,352 | 16 | 3,371 | 2,981 | 26,689 |
池袋3丁目 | 5,619 | 7,840 | 61 | 4,221 | 3,619 | 29,145 |
池袋4丁目 | 2,686 | 3,549 | 33 | 1,970 | 1,579 | 26,485 |
池袋本町1丁目 | 2,666 | 3,745 | 18 | 2,093 | 1,652 | 24,477 |
池袋本町2丁目 | 2,460 | 3,668 | 26 | 1,952 | 1,716 | 24,291 |
池袋本町3丁目 | 1,929 | 3,066 | -1 | 1,558 | 1,508 | 23,405 |
池袋本町4丁目 | 4,009 | 7,389 | 20 | 3,595 | 3,794 | 36,761 |
雑司が谷1丁目 | 2,282 | 3,864 | 16 | 1,921 | 1,943 | 20,886 |
雑司が谷2丁目 | 1,930 | 3,232 | -10 | 1,577 | 1,655 | 25,250 |
雑司が谷3丁目 | 1,539 | 2,264 | -1 | 1,090 | 1,174 | 24,879 |
高田1丁目 | 3,188 | 5,419 | -33 | 2,739 | 2,680 | 31,506 |
高田2丁目 | 2,258 | 3,879 | 2 | 1,905 | 1,974 | 33,730 |
高田3丁目 | 2,496 | 3,985 | 38 | 1,984 | 2,001 | 19,251 |
目白1丁目 | 602 | 1,323 | 6 | 585 | 738 | 5,069 |
目白2丁目 | 2,197 | 3,735 | 13 | 1,732 | 2,003 | 20,522 |
目白3丁目 | 1,449 | 2,463 | 23 | 1,155 | 1,308 | 14,155 |
目白4丁目 | 2,065 | 3,681 | 7 | 1,763 | 1,918 | 20,680 |
目白5丁目 | 2,217 | 3,506 | 0 | 1,681 | 1,825 | 25,223 |
南長崎1丁目 | 2,151 | 3,209 | -9 | 1,534 | 1,675 | 25,268 |
南長崎2丁目 | 1,912 | 3,080 | 11 | 1,551 | 1,529 | 28,785 |
南長崎3丁目 | 2,422 | 3,996 | 5 | 2,029 | 1,967 | 27,184 |
南長崎4丁目 | 2,196 | 3,632 | 19 | 1,839 | 1,793 | 21,365 |
南長崎5丁目 | 2,459 | 3,566 | -3 | 1,790 | 1,776 | 27,859 |
南長崎6丁目 | 2,120 | 3,396 | -13 | 1,695 | 1,701 | 25,534 |
長崎1丁目 | 1,795 | 2,781 | 2 | 1,389 | 1,392 | 21,898 |
長崎2丁目 | 2,254 | 3,374 | -2 | 1,798 | 1,576 | 23,761 |
長崎3丁目 | 1,669 | 2,699 | -1 | 1,339 | 1,360 | 22,123 |
長崎4丁目 | 2,395 | 3,771 | -5 | 1,817 | 1,954 | 24,974 |
長崎5丁目 | 1,807 | 2,907 | 0 | 1,407 | 1,500 | 19,125 |
長崎6丁目 | 1,745 | 2,917 | 3 | 1,453 | 1,464 | 22,612 |
千早1丁目 | 2,433 | 3,621 | 4 | 1,840 | 1,781 | 23,822 |
千早2丁目 | 2,615 | 4,288 | 34 | 2,109 | 2,179 | 22,333 |
千早3丁目 | 1,405 | 2,616 | -1 | 1,277 | 1,339 | 16,557 |
千早4丁目 | 1,413 | 2,308 | -14 | 1,157 | 1,151 | 16,725 |
要町1丁目 | 2,723 | 4,162 | 8 | 2,147 | 2,015 | 22,994 |
要町2丁目 | 1,413 | 2,177 | 1 | 1,068 | 1,109 | 17,992 |
要町3丁目 | 2,213 | 3,430 | 11 | 1,637 | 1,793 | 16,814 |
高松1丁目 | 1,090 | 1,661 | 2 | 803 | 858 | 22,147 |
高松2丁目 | 2,517 | 4,219 | 15 | 2,149 | 2,070 | 23,972 |
高松3丁目 | 1,354 | 2,454 | 1 | 1,162 | 1,292 | 23,825 |
千川1丁目 | 1,316 | 2,287 | 6 | 1,088 | 1,199 | 20,239 |
千川2丁目 | 1,407 | 2,544 | 30 | 1,228 | 1,316 | 21,025 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
35,344 | 751 | 18,339 | 17,005 |
お問い合わせ