ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 188,240 | 294,727 | 519 | 147,786 | 146,941 | 22,654 |
駒込1丁目 | 2,916 | 4,408 | 7 | 2,027 | 2,381 | 33,143 |
駒込2丁目 | 1,197 | 1,747 | -2 | 780 | 967 | 25,691 |
駒込3丁目 | 1,607 | 2,642 | 11 | 1,289 | 1,353 | 22,974 |
駒込4丁目 | 1,746 | 3,541 | -9 | 1,643 | 1,898 | 30,008 |
駒込5丁目 | 217 | 607 | 10 | 292 | 315 | 6,010 |
駒込6丁目 | 1,906 | 3,423 | -5 | 1,725 | 1,698 | 28,057 |
駒込7丁目 | 769 | 1,348 | -6 | 697 | 651 | 14,189 |
巣鴨1丁目 | 2,742 | 4,042 | 12 | 1,964 | 2,078 | 23,637 |
巣鴨2丁目 | 654 | 835 | 22 | 423 | 412 | 10,060 |
巣鴨3丁目 | 3,301 | 5,152 | 26 | 2,487 | 2,665 | 28,308 |
巣鴨4丁目 | 3,736 | 6,198 | -13 | 3,022 | 3,176 | 33,869 |
巣鴨5丁目 | 1,846 | 3,189 | -7 | 1,631 | 1,558 | 17,717 |
西巣鴨1丁目 | 2,802 | 4,826 | -7 | 2,383 | 2,443 | 26,663 |
西巣鴨2丁目 | 2,706 | 4,158 | 14 | 2,137 | 2,021 | 26,826 |
西巣鴨3丁目 | 1,396 | 2,367 | 7 | 1,098 | 1,269 | 21,917 |
西巣鴨4丁目 | 1,175 | 1,760 | 0 | 834 | 926 | 17,087 |
北大塚1丁目 | 2,873 | 4,405 | -3 | 2,150 | 2,255 | 28,604 |
北大塚2丁目 | 3,058 | 4,334 | -4 | 2,139 | 2,195 | 34,952 |
北大塚3丁目 | 3,103 | 4,415 | 18 | 2,271 | 2,144 | 33,702 |
南大塚1丁目 | 4,547 | 6,825 | 22 | 3,510 | 3,315 | 30,743 |
南大塚2丁目 | 3,677 | 5,604 | 11 | 2,719 | 2,885 | 27,606 |
南大塚3丁目 | 3,523 | 5,093 | -10 | 2,382 | 2,711 | 27,984 |
上池袋1丁目 | 3,311 | 5,108 | -11 | 2,586 | 2,522 | 30,587 |
上池袋2丁目 | 2,361 | 3,569 | 0 | 1,913 | 1,656 | 16,523 |
上池袋3丁目 | 2,792 | 4,241 | 9 | 2,205 | 2,036 | 29,048 |
上池袋4丁目 | 2,677 | 4,581 | -9 | 2,319 | 2,262 | 30,138 |
東池袋1丁目 | 783 | 913 | 3 | 584 | 329 | 4,188 |
東池袋2丁目 | 4,631 | 6,250 | 21 | 3,332 | 2,918 | 32,895 |
東池袋3丁目 | 2,122 | 3,240 | 11 | 1,744 | 1,496 | 16,963 |
東池袋4丁目 | 2,608 | 4,655 | 7 | 2,331 | 2,324 | 24,372 |
東池袋5丁目 | 3,299 | 5,011 | 6 | 2,438 | 2,573 | 34,559 |
南池袋1丁目 | 1,656 | 2,303 | 11 | 1,251 | 1,052 | 10,863 |
南池袋2丁目 | 1,747 | 2,741 | 14 | 1,402 | 1,339 | 13,242 |
南池袋3丁目 | 1,368 | 2,191 | 5 | 1,115 | 1,076 | 15,215 |
南池袋4丁目 | 863 | 1,230 | -21 | 640 | 590 | 6,649 |
西池袋1丁目 | 250 | 308 | 21 | 184 | 124 | 1,621 |
西池袋2丁目 | 2,712 | 4,140 | 17 | 2,144 | 1,996 | 23,523 |
西池袋3丁目 | 2,670 | 4,057 | 3 | 2,104 | 1,953 | 16,359 |
西池袋4丁目 | 3,396 | 5,079 | 67 | 2,549 | 2,530 | 29,529 |
西池袋5丁目 | 2,665 | 4,015 | 13 | 1,995 | 2,020 | 26,071 |
池袋1丁目 | 1,594 | 2,041 | -13 | 1,156 | 885 | 17,904 |
池袋2丁目 | 4,667 | 6,296 | -32 | 3,321 | 2,975 | 26,454 |
池袋3丁目 | 5,636 | 7,854 | 8 | 4,247 | 3,607 | 29,197 |
池袋4丁目 | 2,698 | 3,562 | 13 | 1,976 | 1,586 | 26,582 |
池袋本町1丁目 | 2,628 | 3,703 | -27 | 2,071 | 1,632 | 24,203 |
池袋本町2丁目 | 2,460 | 3,669 | -1 | 1,945 | 1,724 | 24,298 |
池袋本町3丁目 | 1,932 | 3,065 | 5 | 1,547 | 1,518 | 23,397 |
池袋本町4丁目 | 4,007 | 7,378 | -5 | 3,595 | 3,783 | 36,706 |
雑司が谷1丁目 | 2,272 | 3,855 | 9 | 1,915 | 1,940 | 20,838 |
雑司が谷2丁目 | 1,932 | 3,236 | 57 | 1,573 | 1,663 | 25,281 |
雑司が谷3丁目 | 1,540 | 2,259 | 6 | 1,089 | 1,170 | 24,824 |
高田1丁目 | 3,225 | 5,451 | 86 | 2,751 | 2,700 | 31,692 |
高田2丁目 | 2,261 | 3,888 | 15 | 1,911 | 1,977 | 33,809 |
高田3丁目 | 2,461 | 3,945 | -19 | 1,962 | 1,983 | 19,058 |
目白1丁目 | 603 | 1,327 | -2 | 591 | 736 | 5,084 |
目白2丁目 | 2,221 | 3,768 | 26 | 1,751 | 2,017 | 20,703 |
目白3丁目 | 1,450 | 2,459 | -5 | 1,155 | 1,304 | 14,132 |
目白4丁目 | 2,091 | 3,704 | 9 | 1,772 | 1,932 | 20,809 |
目白5丁目 | 2,249 | 3,542 | 22 | 1,701 | 1,841 | 25,482 |
南長崎1丁目 | 2,165 | 3,221 | 13 | 1,534 | 1,687 | 25,362 |
南長崎2丁目 | 1,926 | 3,096 | 16 | 1,560 | 1,536 | 28,935 |
南長崎3丁目 | 2,425 | 4,002 | 10 | 2,032 | 1,970 | 27,224 |
南長崎4丁目 | 2,196 | 3,639 | 5 | 1,847 | 1,792 | 21,406 |
南長崎5丁目 | 2,458 | 3,574 | 19 | 1,793 | 1,781 | 27,922 |
南長崎6丁目 | 2,133 | 3,407 | -9 | 1,700 | 1,707 | 25,617 |
長崎1丁目 | 1,801 | 2,776 | 5 | 1,389 | 1,387 | 21,858 |
長崎2丁目 | 2,254 | 3,367 | 21 | 1,789 | 1,578 | 23,711 |
長崎3丁目 | 1,656 | 2,686 | 5 | 1,340 | 1,346 | 22,016 |
長崎4丁目 | 2,407 | 3,782 | 12 | 1,818 | 1,964 | 25,046 |
長崎5丁目 | 1,829 | 2,924 | 19 | 1,416 | 1,508 | 19,237 |
長崎6丁目 | 1,728 | 2,886 | -17 | 1,434 | 1,452 | 22,372 |
千早1丁目 | 2,433 | 3,614 | -10 | 1,841 | 1,773 | 23,776 |
千早2丁目 | 2,631 | 4,303 | 8 | 2,112 | 2,191 | 22,411 |
千早3丁目 | 1,402 | 2,609 | -2 | 1,271 | 1,338 | 16,513 |
千早4丁目 | 1,411 | 2,299 | -6 | 1,144 | 1,155 | 16,659 |
要町1丁目 | 2,721 | 4,164 | -5 | 2,134 | 2,030 | 23,006 |
要町2丁目 | 1,402 | 2,169 | 4 | 1,058 | 1,111 | 17,926 |
要町3丁目 | 2,234 | 3,458 | 13 | 1,649 | 1,809 | 16,951 |
高松1丁目 | 1,095 | 1,668 | 2 | 811 | 857 | 22,240 |
高松2丁目 | 2,498 | 4,202 | -14 | 2,148 | 2,054 | 23,875 |
高松3丁目 | 1,361 | 2,471 | 12 | 1,172 | 1,299 | 23,990 |
千川1丁目 | 1,319 | 2,283 | -6 | 1,088 | 1,195 | 20,204 |
千川2丁目 | 1,420 | 2,574 | 11 | 1,238 | 1,336 | 21,273 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
35,805 | 624 | 18,503 | 17,302 |
お問い合わせ