ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 187,482 | 293,981 | -71 | 147,422 | 146,559 | 22,597 |
駒込1丁目 | 2,903 | 4,387 | 15 | 2,003 | 2,384 | 32,985 |
駒込2丁目 | 1,192 | 1,747 | -7 | 783 | 964 | 25,691 |
駒込3丁目 | 1,590 | 2,629 | -11 | 1,291 | 1,338 | 22,861 |
駒込4丁目 | 1,754 | 3,555 | 16 | 1,648 | 1,907 | 30,127 |
駒込5丁目 | 205 | 584 | -3 | 279 | 305 | 5,782 |
駒込6丁目 | 1,934 | 3,489 | -21 | 1,752 | 1,737 | 28,598 |
駒込7丁目 | 769 | 1,366 | -3 | 709 | 657 | 14,379 |
巣鴨1丁目 | 2,712 | 4,029 | 6 | 1,955 | 2,074 | 23,561 |
巣鴨2丁目 | 610 | 791 | -10 | 396 | 395 | 9,530 |
巣鴨3丁目 | 3,259 | 5,097 | -18 | 2,457 | 2,640 | 28,005 |
巣鴨4丁目 | 3,732 | 6,188 | -3 | 3,019 | 3,169 | 33,814 |
巣鴨5丁目 | 1,831 | 3,175 | -13 | 1,612 | 1,563 | 17,639 |
西巣鴨1丁目 | 2,798 | 4,809 | 6 | 2,373 | 2,436 | 26,569 |
西巣鴨2丁目 | 2,716 | 4,169 | -12 | 2,149 | 2,020 | 26,897 |
西巣鴨3丁目 | 1,396 | 2,352 | 15 | 1,086 | 1,266 | 21,778 |
西巣鴨4丁目 | 1,176 | 1,767 | 9 | 837 | 930 | 17,155 |
北大塚1丁目 | 2,870 | 4,398 | -16 | 2,137 | 2,261 | 28,558 |
北大塚2丁目 | 3,026 | 4,312 | 22 | 2,132 | 2,180 | 34,774 |
北大塚3丁目 | 3,066 | 4,372 | -17 | 2,259 | 2,113 | 33,374 |
南大塚1丁目 | 4,548 | 6,805 | -15 | 3,488 | 3,317 | 30,653 |
南大塚2丁目 | 3,703 | 5,649 | -11 | 2,756 | 2,893 | 27,828 |
南大塚3丁目 | 3,492 | 5,048 | -9 | 2,354 | 2,694 | 27,736 |
上池袋1丁目 | 3,292 | 5,113 | -9 | 2,576 | 2,537 | 30,617 |
上池袋2丁目 | 2,352 | 3,574 | -1 | 1,908 | 1,666 | 16,546 |
上池袋3丁目 | 2,809 | 4,277 | 4 | 2,230 | 2,047 | 29,295 |
上池袋4丁目 | 2,676 | 4,587 | 0 | 2,325 | 2,262 | 30,178 |
東池袋1丁目 | 793 | 923 | 0 | 588 | 335 | 4,234 |
東池袋2丁目 | 4,594 | 6,206 | 13 | 3,313 | 2,893 | 32,663 |
東池袋3丁目 | 2,115 | 3,241 | -5 | 1,736 | 1,505 | 16,969 |
東池袋4丁目 | 2,601 | 4,639 | 22 | 2,321 | 2,318 | 24,288 |
東池袋5丁目 | 3,296 | 4,988 | -18 | 2,429 | 2,559 | 34,400 |
南池袋1丁目 | 1,636 | 2,282 | -5 | 1,248 | 1,034 | 10,764 |
南池袋2丁目 | 1,733 | 2,712 | 19 | 1,388 | 1,324 | 13,101 |
南池袋3丁目 | 1,358 | 2,192 | -7 | 1,110 | 1,082 | 15,222 |
南池袋4丁目 | 869 | 1,264 | -10 | 659 | 605 | 6,832 |
西池袋1丁目 | 209 | 268 | 4 | 160 | 108 | 1,411 |
西池袋2丁目 | 2,709 | 4,123 | 4 | 2,138 | 1,985 | 23,426 |
西池袋3丁目 | 2,667 | 4,040 | 23 | 2,095 | 1,945 | 16,290 |
西池袋4丁目 | 3,382 | 5,048 | -14 | 2,536 | 2,512 | 29,349 |
西池袋5丁目 | 2,652 | 4,005 | -7 | 1,996 | 2,009 | 26,006 |
池袋1丁目 | 1,619 | 2,064 | -19 | 1,168 | 896 | 18,105 |
池袋2丁目 | 4,705 | 6,336 | -4 | 3,367 | 2,969 | 26,622 |
池袋3丁目 | 5,555 | 7,779 | 0 | 4,179 | 3,600 | 28,918 |
池袋4丁目 | 2,654 | 3,516 | -3 | 1,955 | 1,561 | 26,239 |
池袋本町1丁目 | 2,651 | 3,727 | -25 | 2,088 | 1,639 | 24,359 |
池袋本町2丁目 | 2,434 | 3,642 | -5 | 1,924 | 1,718 | 24,119 |
池袋本町3丁目 | 1,932 | 3,067 | 7 | 1,552 | 1,515 | 23,412 |
池袋本町4丁目 | 3,989 | 7,369 | -10 | 3,575 | 3,794 | 36,662 |
雑司が谷1丁目 | 2,273 | 3,848 | -12 | 1,908 | 1,940 | 20,800 |
雑司が谷2丁目 | 1,941 | 3,242 | -16 | 1,586 | 1,656 | 25,328 |
雑司が谷3丁目 | 1,540 | 2,265 | -3 | 1,095 | 1,170 | 24,890 |
高田1丁目 | 3,221 | 5,452 | 1 | 2,760 | 2,692 | 31,698 |
高田2丁目 | 2,253 | 3,877 | 5 | 1,901 | 1,976 | 33,713 |
高田3丁目 | 2,461 | 3,947 | 6 | 1,963 | 1,984 | 19,068 |
目白1丁目 | 600 | 1,317 | 3 | 582 | 735 | 5,046 |
目白2丁目 | 2,181 | 3,722 | -4 | 1,725 | 1,997 | 20,451 |
目白3丁目 | 1,442 | 2,440 | 5 | 1,149 | 1,291 | 14,023 |
目白4丁目 | 2,057 | 3,674 | 1 | 1,761 | 1,913 | 20,640 |
目白5丁目 | 2,208 | 3,506 | 5 | 1,679 | 1,827 | 25,223 |
南長崎1丁目 | 2,161 | 3,218 | 10 | 1,540 | 1,678 | 25,339 |
南長崎2丁目 | 1,909 | 3,069 | -13 | 1,541 | 1,528 | 28,682 |
南長崎3丁目 | 2,416 | 3,991 | -4 | 2,028 | 1,963 | 27,150 |
南長崎4丁目 | 2,183 | 3,613 | 5 | 1,835 | 1,778 | 21,253 |
南長崎5丁目 | 2,450 | 3,569 | -8 | 1,789 | 1,780 | 27,883 |
南長崎6丁目 | 2,125 | 3,409 | 2 | 1,701 | 1,708 | 25,632 |
長崎1丁目 | 1,791 | 2,779 | -9 | 1,393 | 1,386 | 21,882 |
長崎2丁目 | 2,256 | 3,376 | 17 | 1,795 | 1,581 | 23,775 |
長崎3丁目 | 1,669 | 2,700 | -3 | 1,344 | 1,356 | 22,131 |
長崎4丁目 | 2,402 | 3,776 | 0 | 1,824 | 1,952 | 25,007 |
長崎5丁目 | 1,807 | 2,907 | 4 | 1,413 | 1,494 | 19,125 |
長崎6丁目 | 1,744 | 2,914 | 4 | 1,457 | 1,457 | 22,589 |
千早1丁目 | 2,428 | 3,617 | 3 | 1,838 | 1,779 | 23,796 |
千早2丁目 | 2,592 | 4,254 | 14 | 2,092 | 2,162 | 22,156 |
千早3丁目 | 1,400 | 2,617 | 21 | 1,275 | 1,342 | 16,563 |
千早4丁目 | 1,421 | 2,322 | -6 | 1,163 | 1,159 | 16,826 |
要町1丁目 | 2,721 | 4,154 | 34 | 2,143 | 2,011 | 22,950 |
要町2丁目 | 1,412 | 2,176 | -9 | 1,064 | 1,112 | 17,983 |
要町3丁目 | 2,206 | 3,419 | -5 | 1,626 | 1,793 | 16,760 |
高松1丁目 | 1,090 | 1,659 | 3 | 806 | 853 | 22,120 |
高松2丁目 | 2,509 | 4,204 | 5 | 2,147 | 2,057 | 23,886 |
高松3丁目 | 1,351 | 2,453 | -2 | 1,164 | 1,289 | 23,816 |
千川1丁目 | 1,310 | 2,281 | 1 | 1,088 | 1,193 | 20,186 |
千川2丁目 | 1,388 | 2,514 | 0 | 1,208 | 1,306 | 20,777 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
34,593 | 123 | 17,930 | 16,663 |
お問い合わせ
電話番号:03-6852-0041