ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 187,663 | 294,208 | -498 | 147,554 | 146,654 | 22,614 |
駒込1丁目 | 2,908 | 4,401 | 1 | 2,020 | 2,381 | 33,090 |
駒込2丁目 | 1,195 | 1,749 | 6 | 783 | 966 | 25,721 |
駒込3丁目 | 1,596 | 2,631 | -6 | 1,286 | 1,345 | 22,878 |
駒込4丁目 | 1,751 | 3,550 | -10 | 1,648 | 1,902 | 30,085 |
駒込5丁目 | 212 | 597 | 3 | 287 | 310 | 5,911 |
駒込6丁目 | 1,905 | 3,428 | -33 | 1,728 | 1,700 | 28,098 |
駒込7丁目 | 771 | 1,354 | -5 | 702 | 652 | 14,253 |
巣鴨1丁目 | 2,728 | 4,030 | -20 | 1,950 | 2,080 | 23,567 |
巣鴨2丁目 | 634 | 813 | 5 | 412 | 401 | 9,795 |
巣鴨3丁目 | 3,285 | 5,126 | 6 | 2,478 | 2,648 | 28,165 |
巣鴨4丁目 | 3,739 | 6,211 | -12 | 3,023 | 3,188 | 33,940 |
巣鴨5丁目 | 1,848 | 3,196 | -2 | 1,632 | 1,564 | 17,756 |
西巣鴨1丁目 | 2,809 | 4,833 | 20 | 2,383 | 2,450 | 26,702 |
西巣鴨2丁目 | 2,688 | 4,144 | -26 | 2,125 | 2,019 | 26,735 |
西巣鴨3丁目 | 1,394 | 2,360 | -6 | 1,097 | 1,263 | 21,852 |
西巣鴨4丁目 | 1,174 | 1,760 | -4 | 838 | 922 | 17,087 |
北大塚1丁目 | 2,870 | 4,408 | 10 | 2,149 | 2,259 | 28,623 |
北大塚2丁目 | 3,057 | 4,338 | -12 | 2,151 | 2,187 | 34,984 |
北大塚3丁目 | 3,092 | 4,397 | -13 | 2,266 | 2,131 | 33,565 |
南大塚1丁目 | 4,538 | 6,803 | -3 | 3,490 | 3,313 | 30,644 |
南大塚2丁目 | 3,659 | 5,593 | -43 | 2,716 | 2,877 | 27,552 |
南大塚3丁目 | 3,534 | 5,103 | 18 | 2,382 | 2,721 | 28,038 |
上池袋1丁目 | 3,305 | 5,119 | -24 | 2,584 | 2,535 | 30,653 |
上池袋2丁目 | 2,357 | 3,569 | -11 | 1,915 | 1,654 | 16,523 |
上池袋3丁目 | 2,776 | 4,232 | -26 | 2,202 | 2,030 | 28,986 |
上池袋4丁目 | 2,678 | 4,590 | -8 | 2,326 | 2,264 | 30,197 |
東池袋1丁目 | 784 | 910 | -4 | 580 | 330 | 4,174 |
東池袋2丁目 | 4,612 | 6,229 | -11 | 3,321 | 2,908 | 32,784 |
東池袋3丁目 | 2,111 | 3,229 | -9 | 1,730 | 1,499 | 16,906 |
東池袋4丁目 | 2,606 | 4,648 | -9 | 2,327 | 2,321 | 24,335 |
東池袋5丁目 | 3,295 | 5,005 | -8 | 2,433 | 2,572 | 34,517 |
南池袋1丁目 | 1,646 | 2,292 | -6 | 1,246 | 1,046 | 10,811 |
南池袋2丁目 | 1,745 | 2,727 | -2 | 1,396 | 1,331 | 13,174 |
南池袋3丁目 | 1,359 | 2,186 | 2 | 1,114 | 1,072 | 15,181 |
南池袋4丁目 | 866 | 1,251 | -4 | 650 | 601 | 6,762 |
西池袋1丁目 | 229 | 287 | 6 | 173 | 114 | 1,511 |
西池袋2丁目 | 2,708 | 4,123 | -19 | 2,136 | 1,987 | 23,426 |
西池袋3丁目 | 2,665 | 4,054 | -18 | 2,105 | 1,949 | 16,347 |
西池袋4丁目 | 3,336 | 5,012 | -8 | 2,524 | 2,488 | 29,140 |
西池袋5丁目 | 2,652 | 4,002 | -11 | 1,991 | 2,011 | 25,987 |
池袋1丁目 | 1,607 | 2,054 | -11 | 1,168 | 886 | 18,018 |
池袋2丁目 | 4,688 | 6,328 | -24 | 3,352 | 2,976 | 26,588 |
池袋3丁目 | 5,627 | 7,846 | 6 | 4,227 | 3,619 | 29,167 |
池袋4丁目 | 2,686 | 3,549 | 0 | 1,970 | 1,579 | 26,485 |
池袋本町1丁目 | 2,650 | 3,730 | -15 | 2,085 | 1,645 | 24,379 |
池袋本町2丁目 | 2,458 | 3,670 | 2 | 1,944 | 1,726 | 24,305 |
池袋本町3丁目 | 1,924 | 3,060 | -6 | 1,547 | 1,513 | 23,359 |
池袋本町4丁目 | 4,008 | 7,383 | -6 | 3,595 | 3,788 | 36,731 |
雑司が谷1丁目 | 2,264 | 3,846 | -18 | 1,914 | 1,932 | 20,789 |
雑司が谷2丁目 | 1,880 | 3,179 | -53 | 1,551 | 1,628 | 24,836 |
雑司が谷3丁目 | 1,530 | 2,253 | -11 | 1,084 | 1,169 | 24,758 |
高田1丁目 | 3,135 | 5,365 | -54 | 2,710 | 2,655 | 31,192 |
高田2丁目 | 2,254 | 3,873 | -6 | 1,900 | 1,973 | 33,678 |
高田3丁目 | 2,476 | 3,964 | -21 | 1,975 | 1,989 | 19,150 |
目白1丁目 | 605 | 1,329 | 6 | 590 | 739 | 5,092 |
目白2丁目 | 2,208 | 3,742 | 7 | 1,739 | 2,003 | 20,560 |
目白3丁目 | 1,453 | 2,464 | 1 | 1,154 | 1,310 | 14,161 |
目白4丁目 | 2,077 | 3,695 | 14 | 1,774 | 1,921 | 20,758 |
目白5丁目 | 2,225 | 3,520 | 14 | 1,691 | 1,829 | 25,324 |
南長崎1丁目 | 2,152 | 3,208 | -1 | 1,528 | 1,680 | 25,260 |
南長崎2丁目 | 1,905 | 3,080 | 0 | 1,556 | 1,524 | 28,785 |
南長崎3丁目 | 2,420 | 3,992 | -4 | 2,027 | 1,965 | 27,156 |
南長崎4丁目 | 2,197 | 3,634 | 2 | 1,841 | 1,793 | 21,376 |
南長崎5丁目 | 2,445 | 3,555 | -11 | 1,785 | 1,770 | 27,773 |
南長崎6丁目 | 2,134 | 3,416 | 20 | 1,705 | 1,711 | 25,684 |
長崎1丁目 | 1,789 | 2,771 | -10 | 1,389 | 1,382 | 21,819 |
長崎2丁目 | 2,232 | 3,346 | -28 | 1,775 | 1,571 | 23,563 |
長崎3丁目 | 1,654 | 2,681 | -18 | 1,335 | 1,346 | 21,975 |
長崎4丁目 | 2,397 | 3,770 | -1 | 1,818 | 1,952 | 24,967 |
長崎5丁目 | 1,809 | 2,905 | -2 | 1,410 | 1,495 | 19,112 |
長崎6丁目 | 1,738 | 2,903 | -14 | 1,448 | 1,455 | 22,504 |
千早1丁目 | 2,434 | 3,624 | 3 | 1,846 | 1,778 | 23,842 |
千早2丁目 | 2,625 | 4,295 | 7 | 2,108 | 2,187 | 22,370 |
千早3丁目 | 1,401 | 2,611 | -5 | 1,270 | 1,341 | 16,525 |
千早4丁目 | 1,414 | 2,305 | -3 | 1,152 | 1,153 | 16,703 |
要町1丁目 | 2,731 | 4,169 | 7 | 2,142 | 2,027 | 23,033 |
要町2丁目 | 1,401 | 2,165 | -12 | 1,059 | 1,106 | 17,893 |
要町3丁目 | 2,221 | 3,445 | 15 | 1,641 | 1,804 | 16,887 |
高松1丁目 | 1,096 | 1,666 | 5 | 806 | 860 | 22,213 |
高松2丁目 | 2,506 | 4,216 | -3 | 2,148 | 2,068 | 23,955 |
高松3丁目 | 1,357 | 2,459 | 5 | 1,167 | 1,292 | 23,874 |
千川1丁目 | 1,319 | 2,289 | 2 | 1,091 | 1,198 | 20,257 |
千川2丁目 | 1,414 | 2,563 | 19 | 1,238 | 1,325 | 21,182 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
35,181 | -163 | 18,238 | 16,943 |
お問い合わせ