ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 188,617 | 295,107 | 380 | 148,027 | 147,080 | 22,683 |
駒込1丁目 | 2,925 | 4,415 | 7 | 2,022 | 2,393 | 33,195 |
駒込2丁目 | 1,187 | 1,738 | -9 | 777 | 961 | 25,559 |
駒込3丁目 | 1,616 | 2,653 | 11 | 1,297 | 1,356 | 23,070 |
駒込4丁目 | 1,752 | 3,546 | 5 | 1,644 | 1,902 | 30,051 |
駒込5丁目 | 215 | 606 | -1 | 289 | 317 | 6,000 |
駒込6丁目 | 1,903 | 3,415 | -8 | 1,724 | 1,691 | 27,992 |
駒込7丁目 | 768 | 1,340 | -8 | 693 | 647 | 14,105 |
巣鴨1丁目 | 2,742 | 4,052 | 10 | 1,966 | 2,086 | 23,696 |
巣鴨2丁目 | 670 | 846 | 11 | 430 | 416 | 10,193 |
巣鴨3丁目 | 3,317 | 5,168 | 16 | 2,485 | 2,683 | 28,396 |
巣鴨4丁目 | 3,750 | 6,207 | 9 | 3,025 | 3,182 | 33,918 |
巣鴨5丁目 | 1,850 | 3,188 | -1 | 1,628 | 1,560 | 17,711 |
西巣鴨1丁目 | 2,803 | 4,829 | 3 | 2,392 | 2,437 | 26,680 |
西巣鴨2丁目 | 2,742 | 4,186 | 28 | 2,163 | 2,023 | 27,006 |
西巣鴨3丁目 | 1,399 | 2,370 | 3 | 1,098 | 1,272 | 21,944 |
西巣鴨4丁目 | 1,177 | 1,762 | 2 | 837 | 925 | 17,107 |
北大塚1丁目 | 2,893 | 4,431 | 26 | 2,162 | 2,269 | 28,773 |
北大塚2丁目 | 3,125 | 4,398 | 64 | 2,169 | 2,229 | 35,468 |
北大塚3丁目 | 3,130 | 4,432 | 17 | 2,278 | 2,154 | 33,832 |
南大塚1丁目 | 4,548 | 6,833 | 8 | 3,507 | 3,326 | 30,779 |
南大塚2丁目 | 3,690 | 5,614 | 10 | 2,726 | 2,888 | 27,655 |
南大塚3丁目 | 3,521 | 5,090 | -3 | 2,377 | 2,713 | 27,967 |
上池袋1丁目 | 3,313 | 5,114 | 6 | 2,600 | 2,514 | 30,623 |
上池袋2丁目 | 2,357 | 3,566 | -3 | 1,913 | 1,653 | 16,509 |
上池袋3丁目 | 2,772 | 4,216 | -25 | 2,207 | 2,009 | 28,877 |
上池袋4丁目 | 2,690 | 4,600 | 19 | 2,333 | 2,267 | 30,263 |
東池袋1丁目 | 789 | 919 | 6 | 598 | 321 | 4,216 |
東池袋2丁目 | 4,643 | 6,255 | 5 | 3,336 | 2,919 | 32,921 |
東池袋3丁目 | 2,126 | 3,253 | 13 | 1,749 | 1,504 | 17,031 |
東池袋4丁目 | 2,618 | 4,671 | 16 | 2,343 | 2,328 | 24,455 |
東池袋5丁目 | 3,310 | 5,022 | 11 | 2,450 | 2,572 | 34,634 |
南池袋1丁目 | 1,659 | 2,308 | 5 | 1,248 | 1,060 | 10,887 |
南池袋2丁目 | 1,749 | 2,743 | 2 | 1,405 | 1,338 | 13,251 |
南池袋3丁目 | 1,362 | 2,182 | -9 | 1,116 | 1,066 | 15,153 |
南池袋4丁目 | 863 | 1,226 | -4 | 638 | 588 | 6,627 |
西池袋1丁目 | 263 | 320 | 12 | 191 | 129 | 1,684 |
西池袋2丁目 | 2,754 | 4,195 | 55 | 2,184 | 2,011 | 23,835 |
西池袋3丁目 | 2,675 | 4,071 | 14 | 2,107 | 1,964 | 16,415 |
西池袋4丁目 | 3,417 | 5,102 | 23 | 2,560 | 2,542 | 29,663 |
西池袋5丁目 | 2,657 | 4,011 | -4 | 1,996 | 2,015 | 26,045 |
池袋1丁目 | 1,608 | 2,049 | 8 | 1,170 | 879 | 17,974 |
池袋2丁目 | 4,658 | 6,304 | 8 | 3,326 | 2,978 | 26,487 |
池袋3丁目 | 5,645 | 7,849 | -5 | 4,253 | 3,596 | 29,178 |
池袋4丁目 | 2,698 | 3,559 | -3 | 1,968 | 1,591 | 26,560 |
池袋本町1丁目 | 2,650 | 3,733 | 30 | 2,084 | 1,649 | 24,399 |
池袋本町2丁目 | 2,477 | 3,682 | 13 | 1,952 | 1,730 | 24,384 |
池袋本町3丁目 | 1,937 | 3,070 | 5 | 1,554 | 1,516 | 23,435 |
池袋本町4丁目 | 4,011 | 7,374 | -4 | 3,602 | 3,772 | 36,687 |
雑司が谷1丁目 | 2,272 | 3,859 | 4 | 1,917 | 1,942 | 20,859 |
雑司が谷2丁目 | 1,941 | 3,255 | 19 | 1,581 | 1,674 | 25,430 |
雑司が谷3丁目 | 1,542 | 2,257 | -2 | 1,089 | 1,168 | 24,802 |
高田1丁目 | 3,234 | 5,464 | 13 | 2,759 | 2,705 | 31,767 |
高田2丁目 | 2,268 | 3,893 | 5 | 1,909 | 1,984 | 33,852 |
高田3丁目 | 2,481 | 3,964 | 19 | 1,969 | 1,995 | 19,150 |
目白1丁目 | 600 | 1,321 | -6 | 588 | 733 | 5,061 |
目白2丁目 | 2,227 | 3,784 | 16 | 1,753 | 2,031 | 20,791 |
目白3丁目 | 1,450 | 2,460 | 1 | 1,160 | 1,300 | 14,138 |
目白4丁目 | 2,091 | 3,698 | -6 | 1,772 | 1,926 | 20,775 |
目白5丁目 | 2,249 | 3,541 | -1 | 1,703 | 1,838 | 25,475 |
南長崎1丁目 | 2,156 | 3,211 | -10 | 1,526 | 1,685 | 25,283 |
南長崎2丁目 | 1,928 | 3,098 | 2 | 1,560 | 1,538 | 28,953 |
南長崎3丁目 | 2,419 | 3,996 | -6 | 2,027 | 1,969 | 27,184 |
南長崎4丁目 | 2,202 | 3,636 | -3 | 1,843 | 1,793 | 21,388 |
南長崎5丁目 | 2,450 | 3,569 | -5 | 1,795 | 1,774 | 27,883 |
南長崎6丁目 | 2,059 | 3,331 | -76 | 1,629 | 1,702 | 25,045 |
長崎1丁目 | 1,799 | 2,771 | -5 | 1,388 | 1,383 | 21,819 |
長崎2丁目 | 2,255 | 3,375 | 8 | 1,791 | 1,584 | 23,768 |
長崎3丁目 | 1,663 | 2,694 | 8 | 1,342 | 1,352 | 22,082 |
長崎4丁目 | 2,394 | 3,767 | -15 | 1,808 | 1,959 | 24,947 |
長崎5丁目 | 1,835 | 2,931 | 7 | 1,423 | 1,508 | 19,283 |
長崎6丁目 | 1,724 | 2,880 | -6 | 1,434 | 1,446 | 22,326 |
千早1丁目 | 2,433 | 3,611 | -3 | 1,837 | 1,774 | 23,757 |
千早2丁目 | 2,637 | 4,312 | 9 | 2,115 | 2,197 | 22,458 |
千早3丁目 | 1,403 | 2,613 | 4 | 1,274 | 1,339 | 16,538 |
千早4丁目 | 1,415 | 2,306 | 7 | 1,151 | 1,155 | 16,710 |
要町1丁目 | 2,729 | 4,167 | 3 | 2,141 | 2,026 | 23,022 |
要町2丁目 | 1,386 | 2,152 | -17 | 1,049 | 1,103 | 17,785 |
要町3丁目 | 2,239 | 3,456 | -2 | 1,651 | 1,805 | 16,941 |
高松1丁目 | 1,097 | 1,665 | -3 | 809 | 856 | 22,200 |
高松2丁目 | 2,494 | 4,187 | -15 | 2,136 | 2,051 | 23,790 |
高松3丁目 | 1,366 | 2,482 | 11 | 1,175 | 1,307 | 24,097 |
千川1丁目 | 1,324 | 2,294 | 11 | 1,099 | 1,195 | 20,301 |
千川2丁目 | 1,431 | 2,594 | 20 | 1,252 | 1,342 | 21,438 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
36,454 | 649 | 18,897 | 17,557 |
お問い合わせ