ここから本文です。
令和4年11月の衆議院議員選挙区の区割変更にて豊島区全域が東京都第10区に変更となりました。
索引 | 住所 | 投票区 | 投票所 | 索引 | 住所 | 投票区 | 投票所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
い | 池袋1丁目(全域) | 39 | 池袋小学校 | な | 長崎1丁目(全域) | 28 | 長崎小学校 |
池袋2丁目(1~40番) | 38 | みらい館大明 | 長崎2丁目(全域) | ||||
池袋2丁目(41~78番) | 39 | 池袋小学校 | 長崎3丁目(全域) | ||||
池袋3丁目(1~59番) | 38 | みらい館大明 | 長崎4丁目(全域) | 32 | 千早小学校 | ||
池袋3丁目(60~71番) | 39 | 池袋小学校 | 長崎5丁目(全域) | 31 | さくら小学校 | ||
池袋4丁目(全域) | 長崎6丁目(全域) | ||||||
池袋本町1丁目(全域) | 40 | 池袋本町小学校・池袋中学校 (池袋本町小中連携校) |
に | 西池袋1丁目(全域) | 23 | 男女平等推進センター | |
池袋本町2丁目(全域) | 西池袋2丁目(全域) | ||||||
池袋本町3丁目(全域) | 41 | 旧文成小学校 | 西池袋3丁目(全域) | 24 | 池袋第三小学校 | ||
池袋本町4丁目(全域) | 西池袋4丁目(全域) | 25 | 西池袋中学校 | ||||
か | 要町1丁目(全域) | 37 | 要町第一区民集会室 | 西池袋5丁目(全域) | 24 | 池袋第三小学校 | |
要町2丁目(全域) | 34 | 要小学校 | 西巣鴨1丁目(全域) | 5 | 西巣鴨小学校 | ||
要町3丁目(全域) | 35 | ふるさと千川館 | 西巣鴨2丁目(全域) | ||||
上池袋1丁目(全域) | 4 | 豊成小学校 | 西巣鴨3丁目(全域) | 6 | 巣鴨北中学校 | ||
上池袋2丁目(全域) | 2 | 上池袋図書館 | 西巣鴨4丁目(全域) | ||||
上池袋3丁目(全域) | 3 | 池袋第一小学校 | ひ | 東池袋1丁目(1~23番) | 1 | 豊島区役所東池袋分庁舎 | |
上池袋4丁目(全域) | 東池袋1丁目(24~27番) | 17 | 豊島区役所 | ||||
き | 北大塚1丁目(全域) | 12 | 東部区民事務所 | 東池袋1丁目(28~50番) | 1 | 豊島区役所東池袋分庁舎 | |
北大塚2丁目(全域) | 東池袋2丁目(1~33番) | 15 | 西巣鴨中学校 | ||||
北大塚3丁目(全域) | 4 | 豊成小学校 | 東池袋2丁目(34~63番) | 1 | 豊島区役所東池袋分庁舎 | ||
こ | 駒込1丁目(全域) | 9 | 区民ひろば駒込 | 東池袋3丁目(1番) | 16 | 朋有小学校 | |
駒込2丁目(全域) | 東池袋3丁目(2~15番) | 1 | 豊島区役所東池袋分庁舎 | ||||
駒込3丁目(全域) | 8 | 駒込小学校 | 東池袋3丁目(16~23番) | 16 | 朋有小学校 | ||
駒込4丁目(全域) | 10 | 仰高小学校 | 東池袋4丁目(1~8番) | 17 | 豊島区役所 | ||
駒込5丁目(全域) | 東池袋4丁目(9~20番) | 16 | 朋有小学校 | ||||
駒込6丁目(全域) | 8 | 駒込小学校 | 東池袋4丁目(21~28番) | 17 | 豊島区役所 | ||
駒込7丁目(全域) | 東池袋4丁目(29~41番) | 16 | 朋有小学校 | ||||
す | 巣鴨1丁目(1~33番) | 10 | 仰高小学校 | 東池袋5丁目(1~10番) | 17 | 豊島区役所 | |
巣鴨1丁目(34~51番) | 13 | 巣鴨小学校 | 東池袋5丁目(11~52番) | 16 | 朋有小学校 | ||
巣鴨2丁目(全域) | 10 | 仰高小学校 | み | 南池袋1丁目(全域) | 18 | 南池袋小学校 | |
巣鴨3丁目(全域) | 11 | 清和小学校 | 南池袋2丁目(全域) | 17 | 豊島区役所 | ||
巣鴨4丁目(1~26番) | 南池袋3丁目(全域) | 18 | 南池袋小学校 | ||||
巣鴨4丁目(27~44番) | 7 | 朝日小学校 | 南池袋4丁目(全域) | 17 | 豊島区役所 | ||
巣鴨5丁目(全域) | 南大塚1丁目(全域) | 13 | 巣鴨小学校 | ||||
せ | 千川1丁目(全域) | 35 | ふるさと千川館 | 南大塚2丁目(全域) | 14 | 区民ひろば南大塚仮施設 | |
千川2丁目(全域) | 南大塚3丁目(全域) | 15 | 西巣鴨中学校 | ||||
そ | 雑司が谷1丁目(全域) | 19 | 雑司が谷公園 丘の上テラス (旧高田小学校) |
南長崎1丁目(全域) | 27 | 富士見台小学校 | |
雑司が谷2丁目(全域) | 南長崎2丁目(全域) | ||||||
雑司が谷3丁目(全域) | 18 | 南池袋小学校 | 南長崎3丁目(1~9番) | 30 | 南長崎スポーツセンター | ||
た | 高田1丁目(全域) | 20 | 高南小学校 | 南長崎3丁目(10~42番) | 29 | 椎名町小学校 | |
高田2丁目(全域) | 南長崎4丁目(1~23番) | 30 | 南長崎スポーツセンター | ||||
高田3丁目(全域) | 21 | 千登世橋中学校 | 南長崎4丁目(24~44番) | 29 | 椎名町小学校 | ||
高松1丁目(全域) | 37 | 要町第一区民集会室 | 南長崎5丁目(1~10番) | 30 | 南長崎スポーツセンター | ||
高松2丁目(全域) | 36 | 高松小学校 | 南長崎5丁目(11~33番) | 29 | 椎名町小学校 | ||
高松3丁目(全域) | 南長崎6丁目(1~9番) | 30 | 南長崎スポーツセンター | ||||
ち | 千早1丁目(全域) | 34 | 要小学校 | 南長崎6丁目(10~38番) | 29 | 椎名町小学校 | |
千早2丁目(全域) | 33 |
学び舎ぴいす (千川中学校仮校舎) |
め | 目白1丁目(1~6番) | 21 | 千登世橋中学校 | |
千早3丁目(全域) | 32 | 千早小学校 | 目白1丁目(7番) | 22 | 目白小学校 | ||
千早4丁目(全域) | 31 | さくら小学校 | 目白2丁目(全域) | ||||
目白3丁目(全域) | |||||||
目白4丁目(全域) | 26 | 旧真和中学校 | |||||
目白5丁目(全域) |