ページID:55249

更新日:2026年1月8日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和8年1月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,882 296,129 -333 148,214 147,915 22,762
駒込1丁目 2,953 4,422 5 2,030 2,392 33,248
駒込2丁目 1,229 1,812 4 834 978 26,647
駒込3丁目 1,603 2,634 -1 1,280 1,354 22,904
駒込4丁目 1,761 3,543 1 1,645 1,898 30,025
駒込5丁目 218 587 -2 280 307 5,812
駒込6丁目 1,863 3,350 -17 1,689 1,661 27,459
駒込7丁目 773 1,345 14 672 673 14,158
巣鴨1丁目 2,837 4,192 14 2,020 2,172 24,515
巣鴨2丁目 662 839 -7 439 400 10,108
巣鴨3丁目 3,202 4,999 -21 2,377 2,622 27,467
巣鴨4丁目 3,762 6,210 -8 3,001 3,209 33,934
巣鴨5丁目 1,912 3,263 8 1,642 1,621 18,128
西巣鴨1丁目 2,820 4,821 -16 2,380 2,441 26,635
西巣鴨2丁目 2,850 4,336 -10 2,243 2,093 27,974
西巣鴨3丁目 1,537 2,492 1 1,150 1,342 23,074
西巣鴨4丁目 1,176 1,764 -10 833 931 17,126
北大塚1丁目 2,851 4,324 -19 2,108 2,216 28,078
北大塚2丁目 3,086 4,358 -33 2,098 2,260 35,145
北大塚3丁目 3,075 4,353 -7 2,215 2,138 33,229
南大塚1丁目 4,601 6,888 5 3,534 3,354 31,027
南大塚2丁目 3,802 5,741 -2 2,787 2,954 28,281
南大塚3丁目 3,597 5,151 26 2,416 2,735 28,302
上池袋1丁目 3,256 5,138 -29 2,621 2,517 30,766
上池袋2丁目 2,418 3,629 0 1,954 1,675 16,801
上池袋3丁目 2,825 4,284 -7 2,213 2,071 29,342
上池袋4丁目 2,685 4,603 -15 2,350 2,253 30,283
東池袋1丁目 799 921 -7 603 318 4,225
東池袋2丁目 4,694 6,306 -10 3,338 2,968 33,189
東池袋3丁目 2,120 3,211 -20 1,739 1,472 16,812
東池袋4丁目 2,590 4,641 -5 2,330 2,311 24,298
東池袋5丁目 3,260 4,949 -24 2,411 2,538 34,131
南池袋1丁目 1,727 2,413 -2 1,282 1,131 11,382
南池袋2丁目 1,733 2,713 2 1,377 1,336 13,106
南池袋3丁目 1,356 2,162 -14 1,102 1,060 15,014
南池袋4丁目 836 1,155 0 597 558 6,243
西池袋1丁目 308 365 -2 206 159 1,921
西池袋2丁目 2,770 4,221 -20 2,175 2,046 23,983
西池袋3丁目 2,713 4,088 -9 2,122 1,966 16,484
西池袋4丁目 3,413 5,084 -8 2,574 2,510 29,558
西池袋5丁目 2,692 4,100 -12 2,033 2,067 26,623
池袋1丁目 1,576 2,026 -1 1,148 878 17,772
池袋2丁目 4,738 6,360 -33 3,347 3,013 26,723
池袋3丁目 5,676 7,906 -13 4,275 3,631 29,390
池袋4丁目 2,696 3,544 -14 1,934 1,610 26,448
池袋本町1丁目 2,641 3,719 10 2,046 1,673 24,307
池袋本町2丁目 2,537 3,732 12 1,949 1,783 24,715
池袋本町3丁目 1,954 3,088 4 1,585 1,503 23,573
池袋本町4丁目 3,981 7,300 -30 3,569 3,731 36,318
雑司が谷1丁目 2,285 3,834 0 1,893 1,941 20,724
雑司が谷2丁目 2,001 3,269 -12 1,599 1,670 25,539
雑司が谷3丁目 1,578 2,304 -7 1,106 1,198 25,319
高田1丁目 3,286 5,537 -1 2,798 2,739 32,192
高田2丁目 2,269 3,901 -11 1,925 1,976 33,922
高田3丁目 2,438 3,854 -5 1,888 1,966 18,618
目白1丁目 598 1,311 0 580 731 5,023
目白2丁目 2,211 3,780 12 1,749 2,031 20,769
目白3丁目 1,464 2,436 3 1,144 1,292 14,000
目白4丁目 2,144 3,739 10 1,810 1,929 21,006
目白5丁目 2,341 3,667 -9 1,728 1,939 26,381
南長崎1丁目 2,193 3,242 37 1,532 1,710 25,528
南長崎2丁目 1,943 3,083 -7 1,547 1,536 28,813
南長崎3丁目 2,419 3,972 6 2,011 1,961 27,020
南長崎4丁目 2,207 3,653 15 1,844 1,809 21,488
南長崎5丁目 2,472 3,570 -17 1,772 1,798 27,891
南長崎6丁目 2,050 3,317 -3 1,644 1,673 24,940
長崎1丁目 1,800 2,784 6 1,411 1,373 21,921
長崎2丁目 2,276 3,388 -21 1,770 1,618 23,859
長崎3丁目 1,666 2,724 -1 1,369 1,355 22,328
長崎4丁目 2,365 3,748 8 1,796 1,952 24,821
長崎5丁目 1,859 2,963 4 1,457 1,506 19,493
長崎6丁目 1,742 2,869 24 1,415 1,454 22,240
千早1丁目 2,422 3,593 1 1,821 1,772 23,638
千早2丁目 2,648 4,344 5 2,138 2,206 22,625
千早3丁目 1,436 2,636 7 1,293 1,343 16,684
千早4丁目 1,414 2,303 -2 1,164 1,139 16,688
要町1丁目 2,779 4,259 -18 2,193 2,066 23,530
要町2丁目 1,380 2,117 -2 1,037 1,080 17,496
要町3丁目 2,282 3,510 -1 1,649 1,861 17,206
高松1丁目 1,072 1,629 6 804 825 21,720
高松2丁目 2,507 4,240 -17 2,181 2,059 24,091
高松3丁目 1,387 2,507 15 1,201 1,306 24,340
千川1丁目 1,346 2,325 -20 1,120 1,205 20,575
千川2丁目 1,438 2,639 -16 1,272 1,367 21,810
外国人住民登録者数 総数 増減
38,584 -135 19,672 18,912

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041