ページID:57760

更新日:2026年9月4日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和8年9月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,855 296,995 -661 148,383 148,612 22,828
駒込1丁目 2,953 4,416 8 2,029 2,387 33,203
駒込2丁目 1,232 1,811 0 820 991 26,632
駒込3丁目 1,655 2,713 2 1,323 1,390 23,591
駒込4丁目 1,785 3,545 8 1,637 1,908 30,042
駒込5丁目 206 557 -7 264 293 5,515
駒込6丁目 1,865 3,359 -3 1,683 1,676 27,533
駒込7丁目 794 1,361 -14 678 683 14,326
巣鴨1丁目 2,835 4,232 -2 2,023 2,209 24,749
巣鴨2丁目 648 828 -6 425 403 9,976
巣鴨3丁目 3,245 5,055 10 2,406 2,649 27,775
巣鴨4丁目 3,883 6,304 -10 3,071 3,233 34,448
巣鴨5丁目 1,916 3,265 -1 1,642 1,623 18,139
西巣鴨1丁目 2,822 4,832 -4 2,370 2,462 26,696
西巣鴨2丁目 2,882 4,358 -17 2,246 2,112 28,116
西巣鴨3丁目 1,565 2,531 12 1,163 1,368 23,435
西巣鴨4丁目 1,198 1,792 -8 833 959 17,398
北大塚1丁目 2,840 4,318 -3 2,114 2,204 28,039
北大塚2丁目 3,088 4,353 3 2,080 2,273 35,105
北大塚3丁目 3,122 4,414 -9 2,237 2,177 33,695
南大塚1丁目 4,612 6,941 -16 3,546 3,395 31,266
南大塚2丁目 3,963 5,991 -24 2,892 3,099 29,512
南大塚3丁目 3,582 5,136 -42 2,385 2,751 28,220
上池袋1丁目 3,268 5,141 -18 2,611 2,530 30,784
上池袋2丁目 2,392 3,616 1 1,941 1,675 16,741
上池袋3丁目 2,840 4,281 -31 2,218 2,063 29,322
上池袋4丁目 2,694 4,622 9 2,334 2,288 30,408
東池袋1丁目 792 911 -3 590 321 4,179
東池袋2丁目 4,719 6,346 -25 3,393 2,953 33,400
東池袋3丁目 2,159 3,259 -11 1,757 1,502 17,063
東池袋4丁目 2,594 4,619 10 2,317 2,302 24,183
東池袋5丁目 3,242 4,918 -4 2,420 2,498 33,917
南池袋1丁目 1,665 2,337 -16 1,232 1,105 11,024
南池袋2丁目 1,833 2,914 9 1,466 1,448 14,077
南池袋3丁目 1,331 2,140 -2 1,077 1,063 14,861
南池袋4丁目 870 1,197 -12 617 580 6,470
西池袋1丁目 299 356 -5 209 147 1,874
西池袋2丁目 2,774 4,231 -9 2,185 2,046 24,040
西池袋3丁目 2,734 4,110 5 2,113 1,997 16,573
西池袋4丁目 3,397 5,047 -23 2,554 2,493 29,343
西池袋5丁目 2,695 4,091 -12 2,011 2,080 26,565
池袋1丁目 1,593 2,033 -2 1,149 884 17,833
池袋2丁目 4,730 6,338 9 3,342 2,996 26,630
池袋3丁目 5,602 7,772 -76 4,174 3,598 28,892
池袋4丁目 2,687 3,508 -30 1,914 1,594 26,179
池袋本町1丁目 2,708 3,797 5 2,092 1,705 24,817
池袋本町2丁目 2,627 3,832 -24 1,994 1,838 25,377
池袋本町3丁目 1,948 3,060 -10 1,562 1,498 23,359
池袋本町4丁目 4,015 7,283 -26 3,559 3,724 36,234
雑司が谷1丁目 2,289 3,847 -3 1,910 1,937 20,795
雑司が谷2丁目 1,973 3,253 -24 1,588 1,665 25,414
雑司が谷3丁目 1,572 2,283 -4 1,089 1,194 25,088
高田1丁目 3,109 5,301 -71 2,670 2,631 30,820
高田2丁目 2,287 3,925 -19 1,935 1,990 34,130
高田3丁目 2,387 3,765 -20 1,826 1,939 18,188
目白1丁目 596 1,289 -3 565 724 4,939
目白2丁目 2,211 3,758 15 1,754 2,004 20,648
目白3丁目 1,457 2,423 25 1,139 1,284 13,925
目白4丁目 2,155 3,763 -11 1,832 1,931 21,140
目白5丁目 2,357 3,670 -13 1,721 1,949 26,403
南長崎1丁目 2,237 3,264 -1 1,544 1,720 25,701
南長崎2丁目 1,979 3,138 14 1,561 1,577 29,327
南長崎3丁目 2,446 3,983 6 1,999 1,984 27,095
南長崎4丁目 2,195 3,647 1 1,838 1,809 21,453
南長崎5丁目 2,481 3,568 0 1,751 1,817 27,875
南長崎6丁目 2,191 3,472 3 1,769 1,703 26,105
長崎1丁目 1,811 2,778 -28 1,391 1,387 21,874
長崎2丁目 2,305 3,413 -25 1,793 1,620 24,035
長崎3丁目 1,714 2,754 -10 1,395 1,359 22,574
長崎4丁目 2,372 3,732 -23 1,771 1,961 24,715
長崎5丁目 1,876 3,035 7 1,492 1,543 19,967
長崎6丁目 1,751 2,865 2 1,408 1,457 22,209
千早1丁目 2,411 3,584 -5 1,816 1,768 23,579
千早2丁目 2,671 4,374 -20 2,145 2,229 22,781
千早3丁目 1,415 2,616 2 1,287 1,329 16,557
千早4丁目 1,419 2,307 -1 1,169 1,138 16,717
要町1丁目 2,782 4,239 -5 2,176 2,063 23,420
要町2丁目 1,363 2,093 7 1,026 1,067 17,298
要町3丁目 2,327 3,553 -9 1,676 1,877 17,417
高松1丁目 1,087 1,667 0 826 841 22,227
高松2丁目 2,530 4,277 -8 2,214 2,063 24,301
高松3丁目 1,388 2,504 -8 1,205 1,299 24,311
千川1丁目 1,349 2,342 -12 1,118 1,224 20,726
千川2丁目 1,463 2,642 -6 1,286 1,356 21,835
外国人住民登録者数 総数 増減
38,760 -437 19,523 19,237

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041