ページID:57223

更新日:2026年7月7日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和8年7月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 191,386 297,540 29 148,768 148,772 22,870
駒込1丁目 2,946 4,415 14 2,022 2,393 33,195
駒込2丁目 1,220 1,809 -7 823 986 26,603
駒込3丁目 1,654 2,709 4 1,315 1,394 23,557
駒込4丁目 1,777 3,542 -5 1,636 1,906 30,017
駒込5丁目 212 571 2 270 301 5,653
駒込6丁目 1,863 3,353 2 1,680 1,673 27,484
駒込7丁目 800 1,369 -3 681 688 14,411
巣鴨1丁目 2,840 4,218 4 2,018 2,200 24,667
巣鴨2丁目 653 833 -4 429 404 10,036
巣鴨3丁目 3,245 5,037 27 2,397 2,640 27,676
巣鴨4丁目 3,879 6,301 6 3,075 3,226 34,432
巣鴨5丁目 1,917 3,265 -2 1,644 1,621 18,139
西巣鴨1丁目 2,817 4,836 2 2,377 2,459 26,718
西巣鴨2丁目 2,891 4,379 -15 2,260 2,119 28,252
西巣鴨3丁目 1,565 2,523 -5 1,161 1,362 23,361
西巣鴨4丁目 1,210 1,803 5 844 959 17,505
北大塚1丁目 2,851 4,321 -7 2,109 2,212 28,058
北大塚2丁目 3,084 4,351 -1 2,073 2,278 35,089
北大塚3丁目 3,127 4,416 0 2,243 2,173 33,710
南大塚1丁目 4,646 6,972 25 3,564 3,408 31,405
南大塚2丁目 3,962 5,969 6 2,896 3,073 29,404
南大塚3丁目 3,596 5,154 1 2,401 2,753 28,319
上池袋1丁目 3,270 5,143 -17 2,601 2,542 30,796
上池袋2丁目 2,403 3,618 -4 1,940 1,678 16,750
上池袋3丁目 2,845 4,297 -18 2,232 2,065 29,432
上池袋4丁目 2,679 4,606 4 2,335 2,271 30,303
東池袋1丁目 799 919 -5 597 322 4,216
東池袋2丁目 4,701 6,324 6 3,355 2,969 33,284
東池袋3丁目 2,160 3,257 12 1,759 1,498 17,052
東池袋4丁目 2,592 4,616 -22 2,319 2,297 24,168
東池袋5丁目 3,268 4,946 -1 2,439 2,507 34,110
南池袋1丁目 1,700 2,376 -20 1,260 1,116 11,208
南池袋2丁目 1,782 2,827 42 1,436 1,391 13,657
南池袋3丁目 1,341 2,150 13 1,086 1,064 14,931
南池袋4丁目 885 1,207 17 620 587 6,524
西池袋1丁目 310 364 2 218 146 1,916
西池袋2丁目 2,778 4,234 9 2,194 2,040 24,057
西池袋3丁目 2,720 4,099 -1 2,115 1,984 16,528
西池袋4丁目 3,417 5,081 0 2,573 2,508 29,541
西池袋5丁目 2,714 4,116 -7 2,038 2,078 26,727
池袋1丁目 1,590 2,030 1 1,146 884 17,807
池袋2丁目 4,740 6,343 -17 3,332 3,011 26,651
池袋3丁目 5,660 7,859 7 4,236 3,623 29,216
池袋4丁目 2,687 3,519 0 1,915 1,604 26,261
池袋本町1丁目 2,693 3,774 -11 2,078 1,696 24,667
池袋本町2丁目 2,634 3,842 11 1,999 1,843 25,444
池袋本町3丁目 1,957 3,082 15 1,575 1,507 23,527
池袋本町4丁目 4,045 7,319 -13 3,588 3,731 36,413
雑司が谷1丁目 2,282 3,837 -13 1,904 1,933 20,741
雑司が谷2丁目 2,010 3,284 -6 1,606 1,678 25,656
雑司が谷3丁目 1,590 2,314 6 1,109 1,205 25,429
高田1丁目 3,225 5,429 -8 2,734 2,695 31,564
高田2丁目 2,293 3,949 14 1,951 1,998 34,339
高田3丁目 2,383 3,756 -14 1,826 1,930 18,145
目白1丁目 595 1,290 0 565 725 4,943
目白2丁目 2,206 3,754 -2 1,741 2,013 20,626
目白3丁目 1,457 2,414 8 1,140 1,274 13,874
目白4丁目 2,157 3,757 8 1,826 1,931 21,107
目白5丁目 2,361 3,677 8 1,725 1,952 26,453
南長崎1丁目 2,238 3,275 -12 1,553 1,722 25,787
南長崎2丁目 1,963 3,117 -2 1,560 1,557 29,131
南長崎3丁目 2,445 3,978 -19 2,001 1,977 27,061
南長崎4丁目 2,203 3,646 7 1,833 1,813 21,447
南長崎5丁目 2,484 3,572 -19 1,750 1,822 27,906
南長崎6丁目 2,202 3,479 2 1,774 1,705 26,158
長崎1丁目 1,823 2,807 10 1,410 1,397 22,102
長崎2丁目 2,339 3,451 4 1,811 1,640 24,303
長崎3丁目 1,715 2,764 5 1,391 1,373 22,656
長崎4丁目 2,399 3,754 -3 1,786 1,968 24,861
長崎5丁目 1,881 3,025 -11 1,482 1,543 19,901
長崎6丁目 1,752 2,872 -1 1,412 1,460 22,264
千早1丁目 2,407 3,579 -3 1,816 1,763 23,546
千早2丁目 2,692 4,383 15 2,157 2,226 22,828
千早3丁目 1,416 2,611 -2 1,286 1,325 16,525
千早4丁目 1,426 2,314 7 1,171 1,143 16,768
要町1丁目 2,794 4,264 11 2,192 2,072 23,558
要町2丁目 1,359 2,089 4 1,025 1,064 17,264
要町3丁目 2,336 3,564 -6 1,681 1,883 17,471
高松1丁目 1,089 1,666 11 831 835 22,213
高松2丁目 2,539 4,285 -3 2,210 2,075 24,347
高松3丁目 1,392 2,512 -7 1,208 1,304 24,388
千川1丁目 1,346 2,330 -8 1,112 1,218 20,619
千川2丁目 1,462 2,648 -4 1,285 1,363 21,884
外国人住民登録者数 総数 増減
38,875 -27 19,653 19,222

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041