ページID:56165
更新日:2026年4月6日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 189,887 | 296,034 | 525 | 148,051 | 147,983 | 22,754 |
| 駒込1丁目 | 2,928 | 4,392 | -10 | 2,009 | 2,383 | 33,023 |
| 駒込2丁目 | 1,222 | 1,808 | 14 | 831 | 977 | 26,588 |
| 駒込3丁目 | 1,633 | 2,683 | 21 | 1,310 | 1,373 | 23,330 |
| 駒込4丁目 | 1,784 | 3,552 | 4 | 1,646 | 1,906 | 30,102 |
| 駒込5丁目 | 215 | 577 | 0 | 275 | 302 | 5,713 |
| 駒込6丁目 | 1,827 | 3,310 | -29 | 1,665 | 1,645 | 27,131 |
| 駒込7丁目 | 792 | 1,370 | 20 | 682 | 688 | 14,421 |
| 巣鴨1丁目 | 2,829 | 4,195 | -2 | 2,004 | 2,191 | 24,532 |
| 巣鴨2丁目 | 658 | 836 | -1 | 430 | 406 | 10,072 |
| 巣鴨3丁目 | 3,209 | 4,995 | -21 | 2,388 | 2,607 | 27,445 |
| 巣鴨4丁目 | 3,796 | 6,251 | 47 | 3,023 | 3,228 | 34,158 |
| 巣鴨5丁目 | 1,897 | 3,236 | -7 | 1,634 | 1,602 | 17,978 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,798 | 4,819 | 22 | 2,363 | 2,456 | 26,624 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,800 | 4,288 | -46 | 2,204 | 2,084 | 27,665 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,538 | 2,490 | -3 | 1,151 | 1,339 | 23,056 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,189 | 1,770 | 0 | 832 | 938 | 17,184 |
| 北大塚1丁目 | 2,842 | 4,309 | -11 | 2,102 | 2,207 | 27,981 |
| 北大塚2丁目 | 3,055 | 4,328 | -32 | 2,070 | 2,258 | 34,903 |
| 北大塚3丁目 | 3,102 | 4,382 | 41 | 2,236 | 2,146 | 33,450 |
| 南大塚1丁目 | 4,586 | 6,883 | 4 | 3,518 | 3,365 | 31,005 |
| 南大塚2丁目 | 3,818 | 5,795 | 73 | 2,795 | 3,000 | 28,547 |
| 南大塚3丁目 | 3,571 | 5,124 | -27 | 2,405 | 2,719 | 28,154 |
| 上池袋1丁目 | 3,230 | 5,120 | 4 | 2,610 | 2,510 | 30,659 |
| 上池袋2丁目 | 2,424 | 3,633 | 4 | 1,940 | 1,693 | 16,819 |
| 上池袋3丁目 | 2,825 | 4,292 | 5 | 2,230 | 2,062 | 29,397 |
| 上池袋4丁目 | 2,676 | 4,612 | 8 | 2,346 | 2,266 | 30,342 |
| 東池袋1丁目 | 802 | 923 | 1 | 604 | 319 | 4,234 |
| 東池袋2丁目 | 4,665 | 6,278 | -40 | 3,335 | 2,943 | 33,042 |
| 東池袋3丁目 | 2,132 | 3,230 | 13 | 1,749 | 1,481 | 16,911 |
| 東池袋4丁目 | 2,611 | 4,666 | 22 | 2,341 | 2,325 | 24,429 |
| 東池袋5丁目 | 3,266 | 4,940 | 9 | 2,421 | 2,519 | 34,069 |
| 南池袋1丁目 | 1,726 | 2,405 | -10 | 1,274 | 1,131 | 11,344 |
| 南池袋2丁目 | 1,723 | 2,697 | -9 | 1,379 | 1,318 | 13,029 |
| 南池袋3丁目 | 1,345 | 2,144 | -12 | 1,090 | 1,054 | 14,889 |
| 南池袋4丁目 | 853 | 1,174 | 8 | 608 | 566 | 6,346 |
| 西池袋1丁目 | 311 | 368 | 1 | 222 | 146 | 1,937 |
| 西池袋2丁目 | 2,778 | 4,234 | 40 | 2,171 | 2,063 | 24,057 |
| 西池袋3丁目 | 2,712 | 4,094 | 7 | 2,124 | 1,970 | 16,508 |
| 西池袋4丁目 | 3,434 | 5,110 | 23 | 2,591 | 2,519 | 29,709 |
| 西池袋5丁目 | 2,704 | 4,099 | 22 | 2,029 | 2,070 | 26,617 |
| 池袋1丁目 | 1,591 | 2,030 | 12 | 1,151 | 879 | 17,807 |
| 池袋2丁目 | 4,691 | 6,302 | 2 | 3,296 | 3,006 | 26,479 |
| 池袋3丁目 | 5,661 | 7,873 | -24 | 4,246 | 3,627 | 29,268 |
| 池袋4丁目 | 2,652 | 3,495 | -38 | 1,895 | 1,600 | 26,082 |
| 池袋本町1丁目 | 2,663 | 3,749 | 38 | 2,064 | 1,685 | 24,503 |
| 池袋本町2丁目 | 2,571 | 3,764 | 39 | 1,963 | 1,801 | 24,927 |
| 池袋本町3丁目 | 1,946 | 3,069 | -7 | 1,564 | 1,505 | 23,427 |
| 池袋本町4丁目 | 3,996 | 7,291 | 16 | 3,566 | 3,725 | 36,274 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,279 | 3,840 | 27 | 1,911 | 1,929 | 20,757 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,975 | 3,252 | 4 | 1,586 | 1,666 | 25,406 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,575 | 2,291 | 9 | 1,100 | 1,191 | 25,176 |
| 高田1丁目 | 3,169 | 5,397 | -10 | 2,716 | 2,681 | 31,378 |
| 高田2丁目 | 2,276 | 3,918 | 5 | 1,939 | 1,979 | 34,070 |
| 高田3丁目 | 2,362 | 3,759 | -81 | 1,829 | 1,930 | 18,159 |
| 目白1丁目 | 601 | 1,310 | 3 | 579 | 731 | 5,019 |
| 目白2丁目 | 2,196 | 3,743 | -13 | 1,728 | 2,015 | 20,566 |
| 目白3丁目 | 1,458 | 2,433 | 10 | 1,140 | 1,293 | 13,983 |
| 目白4丁目 | 2,151 | 3,749 | 18 | 1,815 | 1,934 | 21,062 |
| 目白5丁目 | 2,354 | 3,667 | -8 | 1,730 | 1,937 | 26,381 |
| 南長崎1丁目 | 2,203 | 3,240 | 0 | 1,527 | 1,713 | 25,512 |
| 南長崎2丁目 | 1,964 | 3,109 | 29 | 1,557 | 1,552 | 29,056 |
| 南長崎3丁目 | 2,431 | 3,976 | 19 | 2,008 | 1,968 | 27,048 |
| 南長崎4丁目 | 2,205 | 3,644 | 5 | 1,835 | 1,809 | 21,435 |
| 南長崎5丁目 | 2,492 | 3,591 | 16 | 1,765 | 1,826 | 28,055 |
| 南長崎6丁目 | 2,142 | 3,411 | 121 | 1,724 | 1,687 | 25,647 |
| 長崎1丁目 | 1,802 | 2,788 | 1 | 1,409 | 1,379 | 21,953 |
| 長崎2丁目 | 2,310 | 3,409 | 10 | 1,793 | 1,616 | 24,007 |
| 長崎3丁目 | 1,681 | 2,738 | 26 | 1,372 | 1,366 | 22,443 |
| 長崎4丁目 | 2,387 | 3,751 | 11 | 1,787 | 1,964 | 24,841 |
| 長崎5丁目 | 1,893 | 3,030 | 12 | 1,486 | 1,544 | 19,934 |
| 長崎6丁目 | 1,756 | 2,886 | 25 | 1,424 | 1,462 | 22,372 |
| 千早1丁目 | 2,409 | 3,582 | 9 | 1,818 | 1,764 | 23,566 |
| 千早2丁目 | 2,657 | 4,333 | 8 | 2,132 | 2,201 | 22,568 |
| 千早3丁目 | 1,427 | 2,632 | -23 | 1,294 | 1,338 | 16,658 |
| 千早4丁目 | 1,416 | 2,306 | 7 | 1,167 | 1,139 | 16,710 |
| 要町1丁目 | 2,770 | 4,243 | -10 | 2,190 | 2,053 | 23,442 |
| 要町2丁目 | 1,351 | 2,067 | -22 | 1,014 | 1,053 | 17,083 |
| 要町3丁目 | 2,318 | 3,552 | 44 | 1,672 | 1,880 | 17,412 |
| 高松1丁目 | 1,082 | 1,650 | 13 | 823 | 827 | 22,000 |
| 高松2丁目 | 2,526 | 4,273 | 38 | 2,200 | 2,073 | 24,278 |
| 高松3丁目 | 1,392 | 2,510 | 11 | 1,202 | 1,308 | 24,369 |
| 千川1丁目 | 1,348 | 2,321 | 16 | 1,117 | 1,204 | 20,540 |
| 千川2丁目 | 1,452 | 2,648 | 4 | 1,280 | 1,368 | 21,884 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,877 | -268 | 19,206 | 18,671 | ||
電話番号:03-6852-0041