ページID:57524
更新日:2026年8月5日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 191,526 | 297,656 | 116 | 148,723 | 148,933 | 22,879 |
| 駒込1丁目 | 2,946 | 4,408 | -7 | 2,021 | 2,387 | 33,143 |
| 駒込2丁目 | 1,226 | 1,811 | 2 | 816 | 995 | 26,632 |
| 駒込3丁目 | 1,655 | 2,711 | 2 | 1,317 | 1,394 | 23,574 |
| 駒込4丁目 | 1,776 | 3,537 | -5 | 1,633 | 1,904 | 29,975 |
| 駒込5丁目 | 209 | 564 | -7 | 265 | 299 | 5,584 |
| 駒込6丁目 | 1,868 | 3,362 | 9 | 1,681 | 1,681 | 27,557 |
| 駒込7丁目 | 806 | 1,375 | 6 | 686 | 689 | 14,474 |
| 巣鴨1丁目 | 2,844 | 4,234 | 16 | 2,028 | 2,206 | 24,760 |
| 巣鴨2丁目 | 655 | 834 | 1 | 431 | 403 | 10,048 |
| 巣鴨3丁目 | 3,250 | 5,045 | 8 | 2,401 | 2,644 | 27,720 |
| 巣鴨4丁目 | 3,887 | 6,314 | 13 | 3,084 | 3,230 | 34,503 |
| 巣鴨5丁目 | 1,921 | 3,266 | 1 | 1,642 | 1,624 | 18,144 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,824 | 4,836 | 0 | 2,376 | 2,460 | 26,718 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,890 | 4,375 | -4 | 2,255 | 2,120 | 28,226 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,567 | 2,519 | -4 | 1,161 | 1,358 | 23,324 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,203 | 1,800 | -3 | 838 | 962 | 17,476 |
| 北大塚1丁目 | 2,847 | 4,321 | 0 | 2,112 | 2,209 | 28,058 |
| 北大塚2丁目 | 3,086 | 4,350 | -1 | 2,074 | 2,276 | 35,081 |
| 北大塚3丁目 | 3,134 | 4,423 | 7 | 2,243 | 2,180 | 33,763 |
| 南大塚1丁目 | 4,634 | 6,957 | -15 | 3,554 | 3,403 | 31,338 |
| 南大塚2丁目 | 3,991 | 6,015 | 46 | 2,902 | 3,113 | 29,631 |
| 南大塚3丁目 | 3,621 | 5,178 | 24 | 2,406 | 2,772 | 28,451 |
| 上池袋1丁目 | 3,286 | 5,159 | 16 | 2,616 | 2,543 | 30,892 |
| 上池袋2丁目 | 2,398 | 3,615 | -3 | 1,936 | 1,679 | 16,736 |
| 上池袋3丁目 | 2,862 | 4,312 | 15 | 2,232 | 2,080 | 29,534 |
| 上池袋4丁目 | 2,688 | 4,613 | 7 | 2,329 | 2,284 | 30,349 |
| 東池袋1丁目 | 792 | 914 | -5 | 590 | 324 | 4,193 |
| 東池袋2丁目 | 4,741 | 6,371 | 47 | 3,400 | 2,971 | 33,532 |
| 東池袋3丁目 | 2,169 | 3,270 | 13 | 1,771 | 1,499 | 17,120 |
| 東池袋4丁目 | 2,593 | 4,609 | -7 | 2,315 | 2,294 | 24,131 |
| 東池袋5丁目 | 3,252 | 4,922 | -24 | 2,423 | 2,499 | 33,945 |
| 南池袋1丁目 | 1,683 | 2,353 | -23 | 1,244 | 1,109 | 11,099 |
| 南池袋2丁目 | 1,833 | 2,905 | 78 | 1,460 | 1,445 | 14,034 |
| 南池袋3丁目 | 1,338 | 2,142 | -8 | 1,078 | 1,064 | 14,875 |
| 南池袋4丁目 | 880 | 1,209 | 2 | 621 | 588 | 6,535 |
| 西池袋1丁目 | 306 | 361 | -3 | 212 | 149 | 1,900 |
| 西池袋2丁目 | 2,782 | 4,240 | 6 | 2,191 | 2,049 | 24,091 |
| 西池袋3丁目 | 2,733 | 4,105 | 6 | 2,115 | 1,990 | 16,552 |
| 西池袋4丁目 | 3,415 | 5,070 | -11 | 2,565 | 2,505 | 29,477 |
| 西池袋5丁目 | 2,701 | 4,103 | -13 | 2,026 | 2,077 | 26,643 |
| 池袋1丁目 | 1,595 | 2,035 | 5 | 1,148 | 887 | 17,851 |
| 池袋2丁目 | 4,728 | 6,329 | -14 | 3,330 | 2,999 | 26,592 |
| 池袋3丁目 | 5,659 | 7,848 | -11 | 4,226 | 3,622 | 29,175 |
| 池袋4丁目 | 2,711 | 3,538 | 19 | 1,924 | 1,614 | 26,403 |
| 池袋本町1丁目 | 2,720 | 3,792 | 18 | 2,087 | 1,705 | 24,784 |
| 池袋本町2丁目 | 2,651 | 3,856 | 14 | 2,005 | 1,851 | 25,536 |
| 池袋本町3丁目 | 1,953 | 3,070 | -12 | 1,565 | 1,505 | 23,435 |
| 池袋本町4丁目 | 4,040 | 7,309 | -10 | 3,576 | 3,733 | 36,363 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,293 | 3,850 | 13 | 1,911 | 1,939 | 20,811 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,999 | 3,277 | -7 | 1,603 | 1,674 | 25,602 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,577 | 2,287 | -27 | 1,096 | 1,191 | 25,132 |
| 高田1丁目 | 3,178 | 5,372 | -57 | 2,708 | 2,664 | 31,233 |
| 高田2丁目 | 2,289 | 3,944 | -5 | 1,945 | 1,999 | 34,296 |
| 高田3丁目 | 2,400 | 3,785 | 29 | 1,836 | 1,949 | 18,285 |
| 目白1丁目 | 595 | 1,292 | 2 | 565 | 727 | 4,950 |
| 目白2丁目 | 2,198 | 3,743 | -11 | 1,741 | 2,002 | 20,566 |
| 目白3丁目 | 1,449 | 2,398 | -16 | 1,132 | 1,266 | 13,782 |
| 目白4丁目 | 2,167 | 3,774 | 17 | 1,839 | 1,935 | 21,202 |
| 目白5丁目 | 2,366 | 3,683 | 6 | 1,730 | 1,953 | 26,496 |
| 南長崎1丁目 | 2,235 | 3,265 | -10 | 1,547 | 1,718 | 25,709 |
| 南長崎2丁目 | 1,974 | 3,124 | 7 | 1,548 | 1,576 | 29,196 |
| 南長崎3丁目 | 2,445 | 3,977 | -1 | 1,998 | 1,979 | 27,054 |
| 南長崎4丁目 | 2,201 | 3,646 | 0 | 1,836 | 1,810 | 21,447 |
| 南長崎5丁目 | 2,483 | 3,568 | -4 | 1,745 | 1,823 | 27,875 |
| 南長崎6丁目 | 2,191 | 3,469 | -10 | 1,766 | 1,703 | 26,083 |
| 長崎1丁目 | 1,827 | 2,806 | -1 | 1,404 | 1,402 | 22,094 |
| 長崎2丁目 | 2,323 | 3,438 | -13 | 1,811 | 1,627 | 24,211 |
| 長崎3丁目 | 1,717 | 2,764 | 0 | 1,397 | 1,367 | 22,656 |
| 長崎4丁目 | 2,391 | 3,755 | 1 | 1,783 | 1,972 | 24,868 |
| 長崎5丁目 | 1,878 | 3,028 | 3 | 1,487 | 1,541 | 19,921 |
| 長崎6丁目 | 1,750 | 2,863 | -9 | 1,412 | 1,451 | 22,194 |
| 千早1丁目 | 2,413 | 3,589 | 10 | 1,821 | 1,768 | 23,612 |
| 千早2丁目 | 2,688 | 4,394 | 11 | 2,159 | 2,235 | 22,885 |
| 千早3丁目 | 1,415 | 2,614 | 3 | 1,286 | 1,328 | 16,544 |
| 千早4丁目 | 1,417 | 2,308 | -6 | 1,163 | 1,145 | 16,725 |
| 要町1丁目 | 2,781 | 4,244 | -20 | 2,176 | 2,068 | 23,448 |
| 要町2丁目 | 1,357 | 2,086 | -3 | 1,022 | 1,064 | 17,240 |
| 要町3丁目 | 2,336 | 3,562 | -2 | 1,679 | 1,883 | 17,461 |
| 高松1丁目 | 1,093 | 1,667 | 1 | 831 | 836 | 22,227 |
| 高松2丁目 | 2,539 | 4,285 | 0 | 2,217 | 2,068 | 24,347 |
| 高松3丁目 | 1,390 | 2,512 | 0 | 1,209 | 1,303 | 24,388 |
| 千川1丁目 | 1,358 | 2,354 | 24 | 1,125 | 1,229 | 20,832 |
| 千川2丁目 | 1,464 | 2,648 | 0 | 1,284 | 1,364 | 21,884 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,197 | 322 | 19,745 | 19,452 | ||
電話番号:03-6852-0041