ページID:56443
更新日:2026年5月8日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 191,806 | 297,847 | 1,813 | 149,010 | 148,837 | 22,894 |
| 駒込1丁目 | 2,947 | 4,415 | 23 | 2,023 | 2,392 | 33,195 |
| 駒込2丁目 | 1,228 | 1,823 | 15 | 835 | 988 | 26,809 |
| 駒込3丁目 | 1,653 | 2,694 | 11 | 1,313 | 1,381 | 23,426 |
| 駒込4丁目 | 1,786 | 3,548 | -4 | 1,645 | 1,903 | 30,068 |
| 駒込5丁目 | 211 | 566 | -11 | 269 | 297 | 5,604 |
| 駒込6丁目 | 1,868 | 3,349 | 39 | 1,680 | 1,669 | 27,451 |
| 駒込7丁目 | 799 | 1,370 | 0 | 686 | 684 | 14,421 |
| 巣鴨1丁目 | 2,858 | 4,226 | 31 | 2,024 | 2,202 | 24,713 |
| 巣鴨2丁目 | 663 | 840 | 4 | 431 | 409 | 10,120 |
| 巣鴨3丁目 | 3,227 | 5,012 | 17 | 2,384 | 2,628 | 27,538 |
| 巣鴨4丁目 | 3,859 | 6,298 | 47 | 3,059 | 3,239 | 34,415 |
| 巣鴨5丁目 | 1,934 | 3,277 | 41 | 1,644 | 1,633 | 18,206 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,833 | 4,850 | 31 | 2,384 | 2,466 | 26,796 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,890 | 4,382 | 94 | 2,272 | 2,110 | 28,271 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,552 | 2,506 | 16 | 1,154 | 1,352 | 23,204 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,201 | 1,784 | 14 | 836 | 948 | 17,320 |
| 北大塚1丁目 | 2,882 | 4,346 | 37 | 2,126 | 2,220 | 28,221 |
| 北大塚2丁目 | 3,093 | 4,361 | 33 | 2,079 | 2,282 | 35,169 |
| 北大塚3丁目 | 3,130 | 4,420 | 38 | 2,249 | 2,171 | 33,740 |
| 南大塚1丁目 | 4,635 | 6,942 | 59 | 3,552 | 3,390 | 31,270 |
| 南大塚2丁目 | 3,954 | 5,950 | 155 | 2,885 | 3,065 | 29,310 |
| 南大塚3丁目 | 3,602 | 5,164 | 40 | 2,409 | 2,755 | 28,374 |
| 上池袋1丁目 | 3,300 | 5,186 | 66 | 2,628 | 2,558 | 31,054 |
| 上池袋2丁目 | 2,419 | 3,634 | 1 | 1,942 | 1,692 | 16,824 |
| 上池袋3丁目 | 2,861 | 4,324 | 32 | 2,242 | 2,082 | 29,616 |
| 上池袋4丁目 | 2,668 | 4,601 | -11 | 2,333 | 2,268 | 30,270 |
| 東池袋1丁目 | 809 | 933 | 10 | 610 | 323 | 4,280 |
| 東池袋2丁目 | 4,715 | 6,332 | 54 | 3,378 | 2,954 | 33,326 |
| 東池袋3丁目 | 2,148 | 3,237 | 7 | 1,752 | 1,485 | 16,948 |
| 東池袋4丁目 | 2,621 | 4,666 | 0 | 2,345 | 2,321 | 24,429 |
| 東池袋5丁目 | 3,278 | 4,957 | 17 | 2,435 | 2,522 | 34,186 |
| 南池袋1丁目 | 1,733 | 2,409 | 4 | 1,280 | 1,129 | 11,363 |
| 南池袋2丁目 | 1,762 | 2,767 | 70 | 1,417 | 1,350 | 13,367 |
| 南池袋3丁目 | 1,336 | 2,135 | -9 | 1,083 | 1,052 | 14,826 |
| 南池袋4丁目 | 865 | 1,186 | 12 | 610 | 576 | 6,411 |
| 西池袋1丁目 | 306 | 360 | -8 | 218 | 142 | 1,895 |
| 西池袋2丁目 | 2,813 | 4,267 | 33 | 2,197 | 2,070 | 24,244 |
| 西池袋3丁目 | 2,745 | 4,122 | 28 | 2,129 | 1,993 | 16,621 |
| 西池袋4丁目 | 3,432 | 5,094 | -16 | 2,580 | 2,514 | 29,616 |
| 西池袋5丁目 | 2,712 | 4,112 | 13 | 2,045 | 2,067 | 26,701 |
| 池袋1丁目 | 1,605 | 2,041 | 11 | 1,160 | 881 | 17,904 |
| 池袋2丁目 | 4,751 | 6,352 | 50 | 3,334 | 3,018 | 26,689 |
| 池袋3丁目 | 5,703 | 7,911 | 38 | 4,261 | 3,650 | 29,409 |
| 池袋4丁目 | 2,718 | 3,552 | 57 | 1,928 | 1,624 | 26,507 |
| 池袋本町1丁目 | 2,723 | 3,813 | 64 | 2,107 | 1,706 | 24,922 |
| 池袋本町2丁目 | 2,632 | 3,833 | 69 | 2,004 | 1,829 | 25,384 |
| 池袋本町3丁目 | 1,958 | 3,075 | 6 | 1,570 | 1,505 | 23,473 |
| 池袋本町4丁目 | 4,021 | 7,297 | 6 | 3,580 | 3,717 | 36,303 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,300 | 3,861 | 21 | 1,920 | 1,941 | 20,870 |
| 雑司が谷2丁目 | 2,027 | 3,292 | 40 | 1,611 | 1,681 | 25,719 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,598 | 2,311 | 20 | 1,098 | 1,213 | 25,396 |
| 高田1丁目 | 3,234 | 5,458 | 61 | 2,751 | 2,707 | 31,733 |
| 高田2丁目 | 2,293 | 3,935 | 17 | 1,948 | 1,987 | 34,217 |
| 高田3丁目 | 2,410 | 3,791 | 32 | 1,847 | 1,944 | 18,314 |
| 目白1丁目 | 598 | 1,303 | -7 | 572 | 731 | 4,992 |
| 目白2丁目 | 2,218 | 3,762 | 19 | 1,739 | 2,023 | 20,670 |
| 目白3丁目 | 1,457 | 2,428 | -5 | 1,138 | 1,290 | 13,954 |
| 目白4丁目 | 2,150 | 3,752 | 3 | 1,817 | 1,935 | 21,079 |
| 目白5丁目 | 2,353 | 3,661 | -6 | 1,719 | 1,942 | 26,338 |
| 南長崎1丁目 | 2,240 | 3,281 | 41 | 1,557 | 1,724 | 25,835 |
| 南長崎2丁目 | 1,976 | 3,124 | 15 | 1,562 | 1,562 | 29,196 |
| 南長崎3丁目 | 2,446 | 3,984 | 8 | 2,001 | 1,983 | 27,102 |
| 南長崎4丁目 | 2,207 | 3,651 | 7 | 1,840 | 1,811 | 21,476 |
| 南長崎5丁目 | 2,493 | 3,592 | 1 | 1,764 | 1,828 | 28,063 |
| 南長崎6丁目 | 2,173 | 3,444 | 33 | 1,745 | 1,699 | 25,895 |
| 長崎1丁目 | 1,822 | 2,793 | 5 | 1,407 | 1,386 | 21,992 |
| 長崎2丁目 | 2,337 | 3,436 | 27 | 1,805 | 1,631 | 24,197 |
| 長崎3丁目 | 1,724 | 2,772 | 34 | 1,402 | 1,370 | 22,721 |
| 長崎4丁目 | 2,392 | 3,757 | 6 | 1,792 | 1,965 | 24,881 |
| 長崎5丁目 | 1,894 | 3,031 | 1 | 1,485 | 1,546 | 19,941 |
| 長崎6丁目 | 1,760 | 2,879 | -7 | 1,418 | 1,461 | 22,318 |
| 千早1丁目 | 2,410 | 3,586 | 4 | 1,820 | 1,766 | 23,592 |
| 千早2丁目 | 2,690 | 4,363 | 30 | 2,149 | 2,214 | 22,724 |
| 千早3丁目 | 1,427 | 2,624 | -8 | 1,294 | 1,330 | 16,608 |
| 千早4丁目 | 1,420 | 2,306 | 0 | 1,165 | 1,141 | 16,710 |
| 要町1丁目 | 2,795 | 4,266 | 23 | 2,205 | 2,061 | 23,569 |
| 要町2丁目 | 1,356 | 2,079 | 12 | 1,019 | 1,060 | 17,182 |
| 要町3丁目 | 2,331 | 3,559 | 7 | 1,671 | 1,888 | 17,446 |
| 高松1丁目 | 1,090 | 1,659 | 9 | 828 | 831 | 22,120 |
| 高松2丁目 | 2,536 | 4,287 | 14 | 2,208 | 2,079 | 24,358 |
| 高松3丁目 | 1,398 | 2,518 | 8 | 1,207 | 1,311 | 24,447 |
| 千川1丁目 | 1,354 | 2,332 | 11 | 1,117 | 1,215 | 20,637 |
| 千川2丁目 | 1,458 | 2,651 | 3 | 1,282 | 1,369 | 21,909 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | ||
| 39,260 | 1,383 | 19,937 | 19,323 | |||
電話番号:03-6852-0041