ページID:55512

更新日:2026年2月6日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和8年2月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,738 296,013 -116 148,170 147,843 22,753
駒込1丁目 2,934 4,411 -11 2,029 2,382 33,165
駒込2丁目 1,221 1,800 -12 825 975 26,471
駒込3丁目 1,618 2,657 23 1,290 1,367 23,104
駒込4丁目 1,766 3,543 0 1,641 1,902 30,025
駒込5丁目 219 584 -3 277 307 5,782
駒込6丁目 1,850 3,337 -13 1,683 1,654 27,352
駒込7丁目 771 1,340 -5 669 671 14,105
巣鴨1丁目 2,832 4,185 -7 2,010 2,175 24,474
巣鴨2丁目 667 844 5 442 402 10,169
巣鴨3丁目 3,199 5,000 1 2,382 2,618 27,473
巣鴨4丁目 3,754 6,208 -2 2,991 3,217 33,923
巣鴨5丁目 1,910 3,253 -10 1,637 1,616 18,072
西巣鴨1丁目 2,803 4,814 -7 2,372 2,442 26,597
西巣鴨2丁目 2,846 4,326 -10 2,241 2,085 27,910
西巣鴨3丁目 1,539 2,495 3 1,145 1,350 23,102
西巣鴨4丁目 1,184 1,768 4 837 931 17,165
北大塚1丁目 2,843 4,317 -7 2,113 2,204 28,032
北大塚2丁目 3,080 4,362 4 2,092 2,270 35,177
北大塚3丁目 3,084 4,364 11 2,221 2,143 33,313
南大塚1丁目 4,596 6,887 -1 3,528 3,359 31,023
南大塚2丁目 3,800 5,746 5 2,793 2,953 28,305
南大塚3丁目 3,606 5,165 14 2,421 2,744 28,379
上池袋1丁目 3,242 5,130 -8 2,617 2,513 30,719
上池袋2丁目 2,419 3,628 -1 1,951 1,677 16,796
上池袋3丁目 2,820 4,282 -2 2,214 2,068 29,329
上池袋4丁目 2,677 4,597 -6 2,348 2,249 30,243
東池袋1丁目 798 919 -2 604 315 4,216
東池袋2丁目 4,694 6,311 5 3,349 2,962 33,216
東池袋3丁目 2,120 3,214 3 1,746 1,468 16,827
東池袋4丁目 2,590 4,635 -6 2,327 2,308 24,267
東池袋5丁目 3,271 4,951 2 2,418 2,533 34,145
南池袋1丁目 1,729 2,413 0 1,286 1,127 11,382
南池袋2丁目 1,733 2,712 -1 1,379 1,333 13,101
南池袋3丁目 1,356 2,172 10 1,103 1,069 15,083
南池袋4丁目 840 1,159 4 602 557 6,265
西池袋1丁目 303 361 -4 207 154 1,900
西池袋2丁目 2,767 4,216 -5 2,172 2,044 23,955
西池袋3丁目 2,715 4,090 2 2,127 1,963 16,492
西池袋4丁目 3,423 5,098 14 2,588 2,510 29,640
西池袋5丁目 2,686 4,091 -9 2,025 2,066 26,565
池袋1丁目 1,580 2,028 2 1,149 879 17,789
池袋2丁目 4,730 6,350 -10 3,339 3,011 26,681
池袋3丁目 5,662 7,892 -14 4,270 3,622 29,338
池袋4丁目 2,699 3,550 6 1,934 1,616 26,493
池袋本町1丁目 2,636 3,715 -4 2,040 1,675 24,281
池袋本町2丁目 2,535 3,730 -2 1,948 1,782 24,702
池袋本町3丁目 1,952 3,081 -7 1,584 1,497 23,519
池袋本町4丁目 3,985 7,292 -8 3,567 3,725 36,279
雑司が谷1丁目 2,266 3,820 -14 1,894 1,926 20,649
雑司が谷2丁目 1,996 3,271 2 1,600 1,671 25,555
雑司が谷3丁目 1,575 2,294 -10 1,105 1,189 25,209
高田1丁目 3,257 5,496 -41 2,772 2,724 31,953
高田2丁目 2,279 3,918 17 1,941 1,977 34,070
高田3丁目 2,428 3,847 -7 1,885 1,962 18,585
目白1丁目 598 1,313 2 581 732 5,031
目白2丁目 2,213 3,781 1 1,752 2,029 20,775
目白3丁目 1,454 2,426 -10 1,135 1,291 13,943
目白4丁目 2,137 3,733 -6 1,805 1,928 20,972
目白5丁目 2,339 3,665 -2 1,724 1,941 26,367
南長崎1丁目 2,197 3,244 2 1,534 1,710 25,543
南長崎2丁目 1,945 3,087 4 1,551 1,536 28,850
南長崎3丁目 2,413 3,959 -13 2,007 1,952 26,932
南長崎4丁目 2,205 3,655 2 1,846 1,809 21,500
南長崎5丁目 2,474 3,570 0 1,768 1,802 27,891
南長崎6丁目 2,049 3,325 8 1,643 1,682 25,000
長崎1丁目 1,807 2,787 3 1,412 1,375 21,945
長崎2丁目 2,281 3,395 7 1,776 1,619 23,908
長崎3丁目 1,670 2,723 -1 1,366 1,357 22,320
長崎4丁目 2,376 3,752 4 1,792 1,960 24,848
長崎5丁目 1,870 2,991 28 1,471 1,520 19,678
長崎6丁目 1,738 2,867 -2 1,412 1,455 22,225
千早1丁目 2,418 3,592 -1 1,820 1,772 23,632
千早2丁目 2,650 4,340 -4 2,139 2,201 22,604
千早3丁目 1,434 2,641 5 1,294 1,347 16,715
千早4丁目 1,413 2,301 -2 1,161 1,140 16,674
要町1丁目 2,769 4,249 -10 2,184 2,065 23,475
要町2丁目 1,377 2,109 -8 1,035 1,074 17,430
要町3丁目 2,284 3,517 7 1,656 1,861 17,240
高松1丁目 1,074 1,630 1 804 826 21,733
高松2丁目 2,505 4,241 1 2,186 2,055 24,097
高松3丁目 1,386 2,504 -3 1,201 1,303 24,311
千川1丁目 1,340 2,311 -14 1,112 1,199 20,451
千川2丁目 1,437 2,636 -3 1,273 1,363 21,785
外国人住民登録者数 総数 増減
38,514 -70 19,645 18,869

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041