ページID:56852
更新日:2026年6月8日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 191,458 | 297,511 | -336 | 148,775 | 148,736 | 22,868 |
| 駒込1丁目 | 2,928 | 4,401 | -14 | 2,017 | 2,384 | 33,090 |
| 駒込2丁目 | 1,225 | 1,816 | -7 | 828 | 988 | 26,706 |
| 駒込3丁目 | 1,655 | 2,705 | 11 | 1,316 | 1,389 | 23,522 |
| 駒込4丁目 | 1,786 | 3,547 | -1 | 1,643 | 1,904 | 30,059 |
| 駒込5丁目 | 212 | 569 | 3 | 269 | 300 | 5,634 |
| 駒込6丁目 | 1,864 | 3,351 | 2 | 1,679 | 1,672 | 27,467 |
| 駒込7丁目 | 803 | 1,372 | 2 | 684 | 688 | 14,442 |
| 巣鴨1丁目 | 2,842 | 4,214 | -12 | 2,015 | 2,199 | 24,643 |
| 巣鴨2丁目 | 657 | 837 | -3 | 428 | 409 | 10,084 |
| 巣鴨3丁目 | 3,231 | 5,010 | -2 | 2,386 | 2,624 | 27,527 |
| 巣鴨4丁目 | 3,870 | 6,295 | -3 | 3,068 | 3,227 | 34,399 |
| 巣鴨5丁目 | 1,927 | 3,267 | -10 | 1,644 | 1,623 | 18,150 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,816 | 4,834 | -16 | 2,377 | 2,457 | 26,707 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,897 | 4,394 | 12 | 2,274 | 2,120 | 28,348 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,568 | 2,528 | 22 | 1,163 | 1,365 | 23,407 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,207 | 1,798 | 14 | 838 | 960 | 17,456 |
| 北大塚1丁目 | 2,863 | 4,328 | -18 | 2,115 | 2,213 | 28,104 |
| 北大塚2丁目 | 3,088 | 4,352 | -9 | 2,071 | 2,281 | 35,097 |
| 北大塚3丁目 | 3,129 | 4,416 | -4 | 2,243 | 2,173 | 33,710 |
| 南大塚1丁目 | 4,634 | 6,947 | 5 | 3,552 | 3,395 | 31,293 |
| 南大塚2丁目 | 3,963 | 5,963 | 13 | 2,896 | 3,067 | 29,374 |
| 南大塚3丁目 | 3,592 | 5,153 | -11 | 2,394 | 2,759 | 28,313 |
| 上池袋1丁目 | 3,285 | 5,160 | -26 | 2,614 | 2,546 | 30,898 |
| 上池袋2丁目 | 2,410 | 3,622 | -12 | 1,938 | 1,684 | 16,769 |
| 上池袋3丁目 | 2,859 | 4,315 | -9 | 2,238 | 2,077 | 29,555 |
| 上池袋4丁目 | 2,677 | 4,602 | 1 | 2,334 | 2,268 | 30,276 |
| 東池袋1丁目 | 803 | 924 | -9 | 606 | 318 | 4,239 |
| 東池袋2丁目 | 4,706 | 6,318 | -14 | 3,361 | 2,957 | 33,253 |
| 東池袋3丁目 | 2,152 | 3,245 | 8 | 1,752 | 1,493 | 16,990 |
| 東池袋4丁目 | 2,603 | 4,638 | -28 | 2,329 | 2,309 | 24,283 |
| 東池袋5丁目 | 3,267 | 4,947 | -10 | 2,431 | 2,516 | 34,117 |
| 南池袋1丁目 | 1,719 | 2,396 | -13 | 1,271 | 1,125 | 11,302 |
| 南池袋2丁目 | 1,769 | 2,785 | 18 | 1,422 | 1,363 | 13,454 |
| 南池袋3丁目 | 1,336 | 2,137 | 2 | 1,084 | 1,053 | 14,840 |
| 南池袋4丁目 | 868 | 1,190 | 4 | 612 | 578 | 6,432 |
| 西池袋1丁目 | 308 | 362 | 2 | 218 | 144 | 1,905 |
| 西池袋2丁目 | 2,777 | 4,225 | -42 | 2,182 | 2,043 | 24,006 |
| 西池袋3丁目 | 2,722 | 4,100 | -22 | 2,113 | 1,987 | 16,532 |
| 西池袋4丁目 | 3,420 | 5,081 | -13 | 2,577 | 2,504 | 29,541 |
| 西池袋5丁目 | 2,724 | 4,123 | 11 | 2,043 | 2,080 | 26,773 |
| 池袋1丁目 | 1,592 | 2,029 | -12 | 1,149 | 880 | 17,798 |
| 池袋2丁目 | 4,758 | 6,360 | 8 | 3,342 | 3,018 | 26,723 |
| 池袋3丁目 | 5,653 | 7,852 | -59 | 4,225 | 3,627 | 29,190 |
| 池袋4丁目 | 2,686 | 3,519 | -33 | 1,913 | 1,606 | 26,261 |
| 池袋本町1丁目 | 2,698 | 3,785 | -28 | 2,086 | 1,699 | 24,739 |
| 池袋本町2丁目 | 2,627 | 3,831 | -2 | 1,998 | 1,833 | 25,371 |
| 池袋本町3丁目 | 1,951 | 3,067 | -8 | 1,565 | 1,502 | 23,412 |
| 池袋本町4丁目 | 4,049 | 7,332 | 35 | 3,600 | 3,732 | 36,478 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,293 | 3,850 | -11 | 1,911 | 1,939 | 20,811 |
| 雑司が谷2丁目 | 2,017 | 3,290 | -2 | 1,612 | 1,678 | 25,703 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,592 | 2,308 | -3 | 1,098 | 1,210 | 25,363 |
| 高田1丁目 | 3,228 | 5,437 | -21 | 2,745 | 2,692 | 31,610 |
| 高田2丁目 | 2,282 | 3,935 | 0 | 1,946 | 1,989 | 34,217 |
| 高田3丁目 | 2,391 | 3,770 | -21 | 1,831 | 1,939 | 18,213 |
| 目白1丁目 | 595 | 1,290 | -13 | 566 | 724 | 4,943 |
| 目白2丁目 | 2,210 | 3,756 | -6 | 1,738 | 2,018 | 20,637 |
| 目白3丁目 | 1,445 | 2,406 | -22 | 1,131 | 1,275 | 13,828 |
| 目白4丁目 | 2,152 | 3,749 | -3 | 1,817 | 1,932 | 21,062 |
| 目白5丁目 | 2,361 | 3,669 | 8 | 1,728 | 1,941 | 26,396 |
| 南長崎1丁目 | 2,242 | 3,287 | 6 | 1,554 | 1,733 | 25,882 |
| 南長崎2丁目 | 1,971 | 3,119 | -5 | 1,562 | 1,557 | 29,150 |
| 南長崎3丁目 | 2,452 | 3,997 | 13 | 2,010 | 1,987 | 27,190 |
| 南長崎4丁目 | 2,201 | 3,639 | -12 | 1,829 | 1,810 | 21,406 |
| 南長崎5丁目 | 2,491 | 3,591 | -1 | 1,764 | 1,827 | 28,055 |
| 南長崎6丁目 | 2,192 | 3,477 | 33 | 1,767 | 1,710 | 26,143 |
| 長崎1丁目 | 1,822 | 2,797 | 4 | 1,404 | 1,393 | 22,024 |
| 長崎2丁目 | 2,338 | 3,447 | 11 | 1,808 | 1,639 | 24,275 |
| 長崎3丁目 | 1,715 | 2,759 | -13 | 1,391 | 1,368 | 22,615 |
| 長崎4丁目 | 2,393 | 3,757 | 0 | 1,786 | 1,971 | 24,881 |
| 長崎5丁目 | 1,891 | 3,036 | 5 | 1,488 | 1,548 | 19,974 |
| 長崎6丁目 | 1,755 | 2,873 | -6 | 1,416 | 1,457 | 22,271 |
| 千早1丁目 | 2,408 | 3,582 | -4 | 1,816 | 1,766 | 23,566 |
| 千早2丁目 | 2,689 | 4,368 | 5 | 2,154 | 2,214 | 22,750 |
| 千早3丁目 | 1,422 | 2,613 | -11 | 1,290 | 1,323 | 16,538 |
| 千早4丁目 | 1,419 | 2,307 | 1 | 1,164 | 1,143 | 16,717 |
| 要町1丁目 | 2,783 | 4,253 | -13 | 2,190 | 2,063 | 23,497 |
| 要町2丁目 | 1,355 | 2,085 | 6 | 1,022 | 1,063 | 17,231 |
| 要町3丁目 | 2,342 | 3,570 | 11 | 1,680 | 1,890 | 17,500 |
| 高松1丁目 | 1,087 | 1,655 | -4 | 831 | 824 | 22,067 |
| 高松2丁目 | 2,537 | 4,288 | 1 | 2,217 | 2,071 | 24,364 |
| 高松3丁目 | 1,399 | 2,519 | 1 | 1,209 | 1,310 | 24,456 |
| 千川1丁目 | 1,355 | 2,338 | 6 | 1,117 | 1,221 | 20,690 |
| 千川2丁目 | 1,457 | 2,652 | 1 | 1,280 | 1,372 | 21,917 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | ||
| 38,902 | -358 | 19,698 | 19,204 | |||
電話番号:03-6852-0041