ページID:55775

更新日:2026年3月9日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和8年3月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,277 295,509 -504 147,869 147,640 22,714
駒込1丁目 2,929 4,402 -9 2,009 2,393 33,098
駒込2丁目 1,215 1,794 -6 822 972 26,382
駒込3丁目 1,620 2,662 5 1,291 1,371 23,148
駒込4丁目 1,772 3,548 5 1,647 1,901 30,068
駒込5丁目 215 577 -7 273 304 5,713
駒込6丁目 1,850 3,339 2 1,685 1,654 27,369
駒込7丁目 780 1,350 10 673 677 14,211
巣鴨1丁目 2,831 4,197 12 2,011 2,186 24,544
巣鴨2丁目 662 837 -7 437 400 10,084
巣鴨3丁目 3,208 5,016 16 2,384 2,632 27,560
巣鴨4丁目 3,752 6,204 -4 2,989 3,215 33,902
巣鴨5丁目 1,904 3,243 -10 1,634 1,609 18,017
西巣鴨1丁目 2,783 4,797 -17 2,366 2,431 26,503
西巣鴨2丁目 2,852 4,334 8 2,246 2,088 27,961
西巣鴨3丁目 1,535 2,493 -2 1,149 1,344 23,083
西巣鴨4丁目 1,185 1,770 2 836 934 17,184
北大塚1丁目 2,841 4,320 3 2,113 2,207 28,052
北大塚2丁目 3,070 4,360 -2 2,089 2,271 35,161
北大塚3丁目 3,068 4,341 -23 2,211 2,130 33,137
南大塚1丁目 4,588 6,879 -8 3,520 3,359 30,986
南大塚2丁目 3,778 5,722 -24 2,775 2,947 28,187
南大塚3丁目 3,601 5,151 -14 2,412 2,739 28,302
上池袋1丁目 3,229 5,116 -14 2,615 2,501 30,635
上池袋2丁目 2,417 3,629 1 1,947 1,682 16,801
上池袋3丁目 2,826 4,287 5 2,220 2,067 29,363
上池袋4丁目 2,670 4,604 7 2,348 2,256 30,289
東池袋1丁目 799 922 3 602 320 4,229
東池袋2丁目 4,695 6,318 7 3,357 2,961 33,253
東池袋3丁目 2,125 3,217 3 1,751 1,466 16,843
東池袋4丁目 2,600 4,644 9 2,332 2,312 24,314
東池袋5丁目 3,257 4,931 -20 2,416 2,515 34,007
南池袋1丁目 1,731 2,415 2 1,284 1,131 11,392
南池袋2丁目 1,730 2,706 -6 1,374 1,332 13,072
南池袋3丁目 1,344 2,156 -16 1,092 1,064 14,972
南池袋4丁目 842 1,166 7 604 562 6,303
西池袋1丁目 309 367 6 212 155 1,932
西池袋2丁目 2,761 4,194 -22 2,164 2,030 23,830
西池袋3丁目 2,707 4,087 -3 2,127 1,960 16,480
西池袋4丁目 3,407 5,087 -11 2,579 2,508 29,576
西池袋5丁目 2,680 4,077 -14 2,025 2,052 26,474
池袋1丁目 1,576 2,018 -10 1,138 880 17,702
池袋2丁目 4,683 6,300 -50 3,311 2,989 26,471
池袋3丁目 5,663 7,897 5 4,265 3,632 29,357
池袋4丁目 2,684 3,533 -17 1,918 1,615 26,366
池袋本町1丁目 2,637 3,711 -4 2,036 1,675 24,255
池袋本町2丁目 2,529 3,725 -5 1,945 1,780 24,669
池袋本町3丁目 1,948 3,076 -5 1,578 1,498 23,481
池袋本町4丁目 3,981 7,275 -17 3,560 3,715 36,194
雑司が谷1丁目 2,263 3,813 -7 1,892 1,921 20,611
雑司が谷2丁目 1,971 3,248 -23 1,585 1,663 25,375
雑司が谷3丁目 1,568 2,282 -12 1,100 1,182 25,077
高田1丁目 3,177 5,407 -89 2,712 2,695 31,436
高田2丁目 2,276 3,913 -5 1,936 1,977 34,026
高田3丁目 2,421 3,840 -7 1,881 1,959 18,551
目白1丁目 596 1,307 -6 580 727 5,008
目白2丁目 2,191 3,756 -25 1,737 2,019 20,637
目白3丁目 1,452 2,423 -3 1,138 1,285 13,925
目白4丁目 2,137 3,731 -2 1,807 1,924 20,961
目白5丁目 2,352 3,675 10 1,731 1,944 26,439
南長崎1丁目 2,200 3,240 -4 1,529 1,711 25,512
南長崎2丁目 1,938 3,080 -7 1,548 1,532 28,785
南長崎3丁目 2,409 3,957 -2 2,002 1,955 26,918
南長崎4丁目 2,192 3,639 -16 1,839 1,800 21,406
南長崎5丁目 2,472 3,575 5 1,764 1,811 27,930
南長崎6丁目 2,025 3,290 -35 1,617 1,673 24,737
長崎1丁目 1,800 2,787 0 1,421 1,366 21,945
長崎2丁目 2,289 3,399 4 1,783 1,616 23,937
長崎3丁目 1,661 2,712 -11 1,360 1,352 22,230
長崎4丁目 2,368 3,740 -12 1,780 1,960 24,768
長崎5丁目 1,887 3,018 27 1,482 1,536 19,855
長崎6丁目 1,735 2,861 -6 1,411 1,450 22,178
千早1丁目 2,406 3,573 -19 1,813 1,760 23,507
千早2丁目 2,643 4,325 -15 2,126 2,199 22,526
千早3丁目 1,444 2,655 14 1,299 1,356 16,804
千早4丁目 1,401 2,299 -2 1,163 1,136 16,659
要町1丁目 2,768 4,253 4 2,193 2,060 23,497
要町2丁目 1,365 2,089 -20 1,031 1,058 17,264
要町3丁目 2,276 3,508 -9 1,654 1,854 17,196
高松1丁目 1,075 1,637 7 813 824 21,827
高松2丁目 2,491 4,235 -6 2,188 2,047 24,063
高松3丁目 1,381 2,499 -5 1,198 1,301 24,262
千川1丁目 1,332 2,305 -6 1,109 1,196 20,398
千川2丁目 1,446 2,644 8 1,275 1,369 21,851
外国人住民登録者数 総数 増減
38,145 -369 19,439 18,706

お問い合わせ

区民活動推進課統計調査グループ

電話番号:03-6852-0041