ページID:58334
更新日:2026年11月4日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 191,347 | 297,440 | 281 | 148,494 | 148,946 | 22,862 |
| 駒込1丁目 | 2,949 | 4,416 | -5 | 2,019 | 2,397 | 33,203 |
| 駒込2丁目 | 1,261 | 1,837 | 18 | 831 | 1,006 | 27,015 |
| 駒込3丁目 | 1,655 | 2,710 | 2 | 1,324 | 1,386 | 23,565 |
| 駒込4丁目 | 1,776 | 3,526 | 18 | 1,628 | 1,898 | 29,881 |
| 駒込5丁目 | 202 | 539 | 10 | 256 | 283 | 5,337 |
| 駒込6丁目 | 1,836 | 3,319 | -35 | 1,649 | 1,670 | 27,205 |
| 駒込7丁目 | 793 | 1,356 | 0 | 678 | 678 | 14,274 |
| 巣鴨1丁目 | 2,851 | 4,253 | 15 | 2,044 | 2,209 | 24,871 |
| 巣鴨2丁目 | 644 | 818 | -1 | 428 | 390 | 9,855 |
| 巣鴨3丁目 | 3,246 | 5,048 | -17 | 2,406 | 2,642 | 27,736 |
| 巣鴨4丁目 | 3,885 | 6,311 | 7 | 3,079 | 3,232 | 34,486 |
| 巣鴨5丁目 | 1,917 | 3,266 | -7 | 1,635 | 1,631 | 18,144 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,828 | 4,845 | -2 | 2,369 | 2,476 | 26,768 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,911 | 4,391 | 52 | 2,263 | 2,128 | 28,329 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,583 | 2,556 | 25 | 1,184 | 1,372 | 23,667 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,197 | 1,782 | 4 | 830 | 952 | 17,301 |
| 北大塚1丁目 | 2,852 | 4,325 | 21 | 2,110 | 2,215 | 28,084 |
| 北大塚2丁目 | 3,086 | 4,361 | -6 | 2,089 | 2,272 | 35,169 |
| 北大塚3丁目 | 3,139 | 4,433 | 27 | 2,240 | 2,193 | 33,840 |
| 南大塚1丁目 | 4,619 | 6,938 | 3 | 3,519 | 3,419 | 31,252 |
| 南大塚2丁目 | 4,058 | 6,100 | 46 | 2,932 | 3,168 | 30,049 |
| 南大塚3丁目 | 3,592 | 5,145 | 16 | 2,389 | 2,756 | 28,269 |
| 上池袋1丁目 | 3,255 | 5,131 | 9 | 2,602 | 2,529 | 30,725 |
| 上池袋2丁目 | 2,386 | 3,607 | -8 | 1,932 | 1,675 | 16,699 |
| 上池袋3丁目 | 2,880 | 4,316 | 20 | 2,230 | 2,086 | 29,562 |
| 上池袋4丁目 | 2,693 | 4,619 | 1 | 2,328 | 2,291 | 30,388 |
| 東池袋1丁目 | 792 | 917 | 6 | 595 | 322 | 4,206 |
| 東池袋2丁目 | 4,699 | 6,314 | -43 | 3,386 | 2,928 | 33,232 |
| 東池袋3丁目 | 2,198 | 3,298 | 23 | 1,791 | 1,507 | 17,267 |
| 東池袋4丁目 | 2,586 | 4,616 | 4 | 2,312 | 2,304 | 24,168 |
| 東池袋5丁目 | 3,246 | 4,921 | 1 | 2,420 | 2,501 | 33,938 |
| 南池袋1丁目 | 1,668 | 2,328 | 2 | 1,220 | 1,108 | 10,981 |
| 南池袋2丁目 | 1,873 | 2,989 | 57 | 1,503 | 1,486 | 14,440 |
| 南池袋3丁目 | 1,320 | 2,115 | -11 | 1,058 | 1,057 | 14,688 |
| 南池袋4丁目 | 866 | 1,191 | -8 | 611 | 580 | 6,438 |
| 西池袋1丁目 | 298 | 356 | 5 | 205 | 151 | 1,874 |
| 西池袋2丁目 | 2,756 | 4,223 | -4 | 2,171 | 2,052 | 23,994 |
| 西池袋3丁目 | 2,757 | 4,130 | 14 | 2,130 | 2,000 | 16,653 |
| 西池袋4丁目 | 3,375 | 5,016 | -28 | 2,547 | 2,469 | 29,163 |
| 西池袋5丁目 | 2,707 | 4,100 | 9 | 2,014 | 2,086 | 26,623 |
| 池袋1丁目 | 1,599 | 2,038 | 7 | 1,151 | 887 | 17,877 |
| 池袋2丁目 | 4,718 | 6,317 | -24 | 3,331 | 2,986 | 26,542 |
| 池袋3丁目 | 5,637 | 7,810 | 33 | 4,175 | 3,635 | 29,033 |
| 池袋4丁目 | 2,683 | 3,501 | -6 | 1,919 | 1,582 | 26,127 |
| 池袋本町1丁目 | 2,706 | 3,796 | -2 | 2,089 | 1,707 | 24,810 |
| 池袋本町2丁目 | 2,628 | 3,846 | 6 | 2,008 | 1,838 | 25,470 |
| 池袋本町3丁目 | 1,950 | 3,054 | 10 | 1,556 | 1,498 | 23,313 |
| 池袋本町4丁目 | 4,022 | 7,278 | 3 | 3,551 | 3,727 | 36,209 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,300 | 3,860 | 15 | 1,912 | 1,948 | 20,865 |
| 雑司が谷2丁目 | 2,018 | 3,296 | -5 | 1,605 | 1,691 | 25,750 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,582 | 2,293 | 0 | 1,086 | 1,207 | 25,198 |
| 高田1丁目 | 3,227 | 5,435 | 29 | 2,740 | 2,695 | 31,599 |
| 高田2丁目 | 2,301 | 3,938 | -9 | 1,936 | 2,002 | 34,243 |
| 高田3丁目 | 2,388 | 3,759 | 0 | 1,818 | 1,941 | 18,159 |
| 目白1丁目 | 596 | 1,281 | -7 | 560 | 721 | 4,908 |
| 目白2丁目 | 2,217 | 3,757 | 14 | 1,757 | 2,000 | 20,643 |
| 目白3丁目 | 1,473 | 2,443 | 5 | 1,150 | 1,293 | 14,040 |
| 目白4丁目 | 2,153 | 3,763 | 4 | 1,830 | 1,933 | 21,140 |
| 目白5丁目 | 2,349 | 3,664 | -2 | 1,722 | 1,942 | 26,360 |
| 南長崎1丁目 | 2,227 | 3,243 | -9 | 1,529 | 1,714 | 25,535 |
| 南長崎2丁目 | 1,977 | 3,122 | -12 | 1,554 | 1,568 | 29,178 |
| 南長崎3丁目 | 2,432 | 3,977 | 1 | 2,002 | 1,975 | 27,054 |
| 南長崎4丁目 | 2,205 | 3,661 | 0 | 1,842 | 1,819 | 21,535 |
| 南長崎5丁目 | 2,501 | 3,598 | 28 | 1,761 | 1,837 | 28,109 |
| 南長崎6丁目 | 2,186 | 3,482 | 0 | 1,776 | 1,706 | 26,180 |
| 長崎1丁目 | 1,809 | 2,767 | 9 | 1,389 | 1,378 | 21,787 |
| 長崎2丁目 | 2,324 | 3,430 | -5 | 1,803 | 1,627 | 24,155 |
| 長崎3丁目 | 1,716 | 2,750 | -6 | 1,393 | 1,357 | 22,541 |
| 長崎4丁目 | 2,377 | 3,723 | -11 | 1,765 | 1,958 | 24,656 |
| 長崎5丁目 | 1,886 | 3,049 | 2 | 1,501 | 1,548 | 20,059 |
| 長崎6丁目 | 1,755 | 2,873 | 4 | 1,408 | 1,465 | 22,271 |
| 千早1丁目 | 2,382 | 3,549 | -16 | 1,799 | 1,750 | 23,349 |
| 千早2丁目 | 2,664 | 4,368 | -7 | 2,133 | 2,235 | 22,750 |
| 千早3丁目 | 1,421 | 2,632 | 12 | 1,303 | 1,329 | 16,658 |
| 千早4丁目 | 1,420 | 2,303 | -5 | 1,170 | 1,133 | 16,688 |
| 要町1丁目 | 2,772 | 4,227 | -1 | 2,173 | 2,054 | 23,354 |
| 要町2丁目 | 1,354 | 2,084 | -4 | 1,021 | 1,063 | 17,223 |
| 要町3丁目 | 2,326 | 3,561 | 0 | 1,680 | 1,881 | 17,456 |
| 高松1丁目 | 1,085 | 1,662 | -5 | 822 | 840 | 22,160 |
| 高松2丁目 | 2,547 | 4,302 | 5 | 2,215 | 2,087 | 24,443 |
| 高松3丁目 | 1,396 | 2,515 | -2 | 1,205 | 1,310 | 24,417 |
| 千川1丁目 | 1,345 | 2,352 | 8 | 1,121 | 1,231 | 20,814 |
| 千川2丁目 | 1,458 | 2,619 | -16 | 1,276 | 1,343 | 21,645 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,471 | 429 | 19,785 | 19,686 | ||
電話番号:03-6852-0041