ページID:58076
更新日:2026年10月5日
ここから本文です。
目次
| 区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
| 総数 | 191,061 | 297,159 | 164 | 148,437 | 148,722 | 22,841 |
| 駒込1丁目 | 2,950 | 4,421 | 5 | 2,028 | 2,393 | 33,241 |
| 駒込2丁目 | 1,243 | 1,819 | 8 | 822 | 997 | 26,750 |
| 駒込3丁目 | 1,655 | 2,708 | -5 | 1,322 | 1,386 | 23,548 |
| 駒込4丁目 | 1,770 | 3,508 | -37 | 1,619 | 1,889 | 29,729 |
| 駒込5丁目 | 195 | 529 | -28 | 250 | 279 | 5,238 |
| 駒込6丁目 | 1,867 | 3,354 | -5 | 1,679 | 1,675 | 27,492 |
| 駒込7丁目 | 790 | 1,356 | -5 | 674 | 682 | 14,274 |
| 巣鴨1丁目 | 2,840 | 4,238 | 6 | 2,032 | 2,206 | 24,784 |
| 巣鴨2丁目 | 642 | 819 | -9 | 426 | 393 | 9,867 |
| 巣鴨3丁目 | 3,255 | 5,065 | 10 | 2,413 | 2,652 | 27,830 |
| 巣鴨4丁目 | 3,877 | 6,304 | 0 | 3,075 | 3,229 | 34,448 |
| 巣鴨5丁目 | 1,919 | 3,273 | 8 | 1,643 | 1,630 | 18,183 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,830 | 4,847 | 15 | 2,375 | 2,472 | 26,779 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,858 | 4,339 | -19 | 2,236 | 2,103 | 27,994 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,562 | 2,531 | 0 | 1,172 | 1,359 | 23,435 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,192 | 1,778 | -14 | 830 | 948 | 17,262 |
| 北大塚1丁目 | 2,835 | 4,304 | -14 | 2,103 | 2,201 | 27,948 |
| 北大塚2丁目 | 3,096 | 4,367 | 14 | 2,096 | 2,271 | 35,218 |
| 北大塚3丁目 | 3,116 | 4,406 | -8 | 2,238 | 2,168 | 33,634 |
| 南大塚1丁目 | 4,605 | 6,935 | -6 | 3,532 | 3,403 | 31,239 |
| 南大塚2丁目 | 4,023 | 6,054 | 63 | 2,904 | 3,150 | 29,823 |
| 南大塚3丁目 | 3,577 | 5,129 | -7 | 2,382 | 2,747 | 28,181 |
| 上池袋1丁目 | 3,249 | 5,122 | -19 | 2,596 | 2,526 | 30,671 |
| 上池袋2丁目 | 2,388 | 3,615 | -1 | 1,934 | 1,681 | 16,736 |
| 上池袋3丁目 | 2,853 | 4,296 | 15 | 2,221 | 2,075 | 29,425 |
| 上池袋4丁目 | 2,694 | 4,618 | -4 | 2,330 | 2,288 | 30,382 |
| 東池袋1丁目 | 790 | 911 | 0 | 591 | 320 | 4,179 |
| 東池袋2丁目 | 4,725 | 6,357 | 11 | 3,401 | 2,956 | 33,458 |
| 東池袋3丁目 | 2,179 | 3,275 | 16 | 1,769 | 1,506 | 17,147 |
| 東池袋4丁目 | 2,585 | 4,612 | -7 | 2,311 | 2,301 | 24,147 |
| 東池袋5丁目 | 3,242 | 4,920 | 2 | 2,429 | 2,491 | 33,931 |
| 南池袋1丁目 | 1,662 | 2,326 | -11 | 1,218 | 1,108 | 10,972 |
| 南池袋2丁目 | 1,844 | 2,932 | 18 | 1,481 | 1,451 | 14,164 |
| 南池袋3丁目 | 1,327 | 2,126 | -14 | 1,069 | 1,057 | 14,764 |
| 南池袋4丁目 | 872 | 1,199 | 2 | 618 | 581 | 6,481 |
| 西池袋1丁目 | 293 | 351 | -5 | 202 | 149 | 1,847 |
| 西池袋2丁目 | 2,762 | 4,227 | -4 | 2,173 | 2,054 | 24,017 |
| 西池袋3丁目 | 2,743 | 4,116 | 6 | 2,121 | 1,995 | 16,597 |
| 西池袋4丁目 | 3,399 | 5,044 | -3 | 2,554 | 2,490 | 29,326 |
| 西池袋5丁目 | 2,696 | 4,091 | 0 | 2,011 | 2,080 | 26,565 |
| 池袋1丁目 | 1,592 | 2,031 | -2 | 1,145 | 886 | 17,816 |
| 池袋2丁目 | 4,730 | 6,341 | 3 | 3,348 | 2,993 | 26,643 |
| 池袋3丁目 | 5,606 | 7,777 | 5 | 4,176 | 3,601 | 28,911 |
| 池袋4丁目 | 2,687 | 3,507 | -1 | 1,923 | 1,584 | 26,172 |
| 池袋本町1丁目 | 2,705 | 3,798 | 1 | 2,092 | 1,706 | 24,824 |
| 池袋本町2丁目 | 2,626 | 3,840 | 8 | 2,002 | 1,838 | 25,430 |
| 池袋本町3丁目 | 1,937 | 3,044 | -16 | 1,552 | 1,492 | 23,237 |
| 池袋本町4丁目 | 4,016 | 7,275 | -8 | 3,556 | 3,719 | 36,194 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,293 | 3,845 | -2 | 1,906 | 1,939 | 20,784 |
| 雑司が谷2丁目 | 2,022 | 3,301 | 48 | 1,600 | 1,701 | 25,789 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,577 | 2,293 | 10 | 1,084 | 1,209 | 25,198 |
| 高田1丁目 | 3,208 | 5,406 | 105 | 2,728 | 2,678 | 31,430 |
| 高田2丁目 | 2,303 | 3,947 | 22 | 1,942 | 2,005 | 34,322 |
| 高田3丁目 | 2,387 | 3,759 | -6 | 1,815 | 1,944 | 18,159 |
| 目白1丁目 | 598 | 1,288 | -1 | 565 | 723 | 4,935 |
| 目白2丁目 | 2,204 | 3,743 | -15 | 1,747 | 1,996 | 20,566 |
| 目白3丁目 | 1,472 | 2,438 | 15 | 1,147 | 1,291 | 14,011 |
| 目白4丁目 | 2,150 | 3,759 | -4 | 1,831 | 1,928 | 21,118 |
| 目白5丁目 | 2,353 | 3,666 | -4 | 1,722 | 1,944 | 26,374 |
| 南長崎1丁目 | 2,230 | 3,252 | -12 | 1,539 | 1,713 | 25,606 |
| 南長崎2丁目 | 1,976 | 3,134 | -4 | 1,556 | 1,578 | 29,290 |
| 南長崎3丁目 | 2,441 | 3,976 | -7 | 2,001 | 1,975 | 27,048 |
| 南長崎4丁目 | 2,207 | 3,661 | 14 | 1,847 | 1,814 | 21,535 |
| 南長崎5丁目 | 2,479 | 3,570 | 2 | 1,749 | 1,821 | 27,891 |
| 南長崎6丁目 | 2,198 | 3,482 | 10 | 1,777 | 1,705 | 26,180 |
| 長崎1丁目 | 1,800 | 2,758 | -20 | 1,380 | 1,378 | 21,717 |
| 長崎2丁目 | 2,322 | 3,435 | 22 | 1,805 | 1,630 | 24,190 |
| 長崎3丁目 | 1,718 | 2,756 | 2 | 1,394 | 1,362 | 22,590 |
| 長崎4丁目 | 2,382 | 3,734 | 2 | 1,772 | 1,962 | 24,728 |
| 長崎5丁目 | 1,888 | 3,047 | 12 | 1,501 | 1,546 | 20,046 |
| 長崎6丁目 | 1,751 | 2,869 | 4 | 1,406 | 1,463 | 22,240 |
| 千早1丁目 | 2,397 | 3,565 | -19 | 1,802 | 1,763 | 23,454 |
| 千早2丁目 | 2,672 | 4,375 | 1 | 2,146 | 2,229 | 22,786 |
| 千早3丁目 | 1,418 | 2,620 | 4 | 1,292 | 1,328 | 16,582 |
| 千早4丁目 | 1,420 | 2,308 | 1 | 1,176 | 1,132 | 16,725 |
| 要町1丁目 | 2,772 | 4,228 | -11 | 2,175 | 2,053 | 23,359 |
| 要町2丁目 | 1,361 | 2,088 | -5 | 1,028 | 1,060 | 17,256 |
| 要町3丁目 | 2,329 | 3,561 | 8 | 1,677 | 1,884 | 17,456 |
| 高松1丁目 | 1,091 | 1,667 | 0 | 821 | 846 | 22,227 |
| 高松2丁目 | 2,543 | 4,297 | 20 | 2,221 | 2,076 | 24,415 |
| 高松3丁目 | 1,395 | 2,517 | 13 | 1,211 | 1,306 | 24,437 |
| 千川1丁目 | 1,343 | 2,344 | 2 | 1,119 | 1,225 | 20,743 |
| 千川2丁目 | 1,462 | 2,635 | -7 | 1,281 | 1,354 | 21,777 |
| 外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,042 | 282 | 19,626 | 19,416 | ||
電話番号:03-6852-0041