ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 188,094 | 294,644 | -311 | 147,717 | 146,927 | 22,648 |
駒込1丁目 | 2,920 | 4,418 | 7 | 2,033 | 2,385 | 33,218 |
駒込2丁目 | 1,189 | 1,740 | 8 | 777 | 963 | 25,588 |
駒込3丁目 | 1,604 | 2,643 | -5 | 1,290 | 1,353 | 22,983 |
駒込4丁目 | 1,747 | 3,534 | 0 | 1,637 | 1,897 | 29,949 |
駒込5丁目 | 215 | 608 | 11 | 291 | 317 | 6,020 |
駒込6丁目 | 1,876 | 3,386 | -25 | 1,696 | 1,690 | 27,754 |
駒込7丁目 | 758 | 1,329 | -2 | 685 | 644 | 13,989 |
巣鴨1丁目 | 2,737 | 4,055 | -4 | 1,967 | 2,088 | 23,713 |
巣鴨2丁目 | 678 | 854 | -6 | 429 | 425 | 10,289 |
巣鴨3丁目 | 3,312 | 5,159 | -12 | 2,489 | 2,670 | 28,346 |
巣鴨4丁目 | 3,748 | 6,219 | -1 | 3,030 | 3,189 | 33,984 |
巣鴨5丁目 | 1,853 | 3,181 | -9 | 1,623 | 1,558 | 17,672 |
西巣鴨1丁目 | 2,797 | 4,816 | 0 | 2,380 | 2,436 | 26,608 |
西巣鴨2丁目 | 2,731 | 4,170 | -17 | 2,153 | 2,017 | 26,903 |
西巣鴨3丁目 | 1,409 | 2,380 | -4 | 1,100 | 1,280 | 22,037 |
西巣鴨4丁目 | 1,170 | 1,765 | 10 | 841 | 924 | 17,136 |
北大塚1丁目 | 2,920 | 4,461 | 15 | 2,183 | 2,278 | 28,968 |
北大塚2丁目 | 3,074 | 4,343 | -38 | 2,136 | 2,207 | 35,024 |
北大塚3丁目 | 3,092 | 4,388 | -11 | 2,238 | 2,150 | 33,496 |
南大塚1丁目 | 4,545 | 6,817 | 5 | 3,496 | 3,321 | 30,707 |
南大塚2丁目 | 3,673 | 5,603 | -13 | 2,715 | 2,888 | 27,601 |
南大塚3丁目 | 3,539 | 5,096 | 8 | 2,385 | 2,711 | 28,000 |
上池袋1丁目 | 3,273 | 5,081 | -21 | 2,587 | 2,494 | 30,425 |
上池袋2丁目 | 2,352 | 3,570 | -2 | 1,913 | 1,657 | 16,528 |
上池袋3丁目 | 2,782 | 4,236 | 19 | 2,203 | 2,033 | 29,014 |
上池袋4丁目 | 2,694 | 4,617 | 0 | 2,343 | 2,274 | 30,375 |
東池袋1丁目 | 790 | 921 | -3 | 598 | 323 | 4,225 |
東池袋2丁目 | 4,605 | 6,204 | -12 | 3,308 | 2,896 | 32,653 |
東池袋3丁目 | 2,119 | 3,246 | -12 | 1,747 | 1,499 | 16,995 |
東池袋4丁目 | 2,619 | 4,668 | -8 | 2,348 | 2,320 | 24,440 |
東池袋5丁目 | 3,310 | 5,022 | -7 | 2,452 | 2,570 | 34,634 |
南池袋1丁目 | 1,661 | 2,312 | 6 | 1,247 | 1,065 | 10,906 |
南池袋2丁目 | 1,742 | 2,732 | -4 | 1,397 | 1,335 | 13,198 |
南池袋3丁目 | 1,365 | 2,203 | 1 | 1,123 | 1,080 | 15,299 |
南池袋4丁目 | 855 | 1,205 | -16 | 629 | 576 | 6,514 |
西池袋1丁目 | 264 | 320 | -2 | 190 | 130 | 1,684 |
西池袋2丁目 | 2,765 | 4,210 | -9 | 2,191 | 2,019 | 23,920 |
西池袋3丁目 | 2,693 | 4,106 | 13 | 2,126 | 1,980 | 16,556 |
西池袋4丁目 | 3,416 | 5,101 | -2 | 2,551 | 2,550 | 29,657 |
西池袋5丁目 | 2,655 | 4,023 | 7 | 1,998 | 2,025 | 26,123 |
池袋1丁目 | 1,605 | 2,052 | -8 | 1,175 | 877 | 18,000 |
池袋2丁目 | 4,603 | 6,229 | -48 | 3,288 | 2,941 | 26,172 |
池袋3丁目 | 5,661 | 7,877 | 9 | 4,277 | 3,600 | 29,283 |
池袋4丁目 | 2,676 | 3,547 | -12 | 1,968 | 1,579 | 26,470 |
池袋本町1丁目 | 2,615 | 3,691 | -32 | 2,054 | 1,637 | 24,124 |
池袋本町2丁目 | 2,471 | 3,680 | -1 | 1,946 | 1,734 | 24,371 |
池袋本町3丁目 | 1,916 | 3,063 | -4 | 1,536 | 1,527 | 23,382 |
池袋本町4丁目 | 4,006 | 7,380 | 0 | 3,606 | 3,774 | 36,716 |
雑司が谷1丁目 | 2,241 | 3,821 | -21 | 1,895 | 1,926 | 20,654 |
雑司が谷2丁目 | 1,944 | 3,258 | 8 | 1,582 | 1,676 | 25,453 |
雑司が谷3丁目 | 1,530 | 2,241 | -7 | 1,076 | 1,165 | 24,626 |
高田1丁目 | 3,196 | 5,427 | -24 | 2,750 | 2,677 | 31,552 |
高田2丁目 | 2,281 | 3,907 | 1 | 1,915 | 1,992 | 33,974 |
高田3丁目 | 2,436 | 3,920 | -19 | 1,949 | 1,971 | 18,937 |
目白1丁目 | 599 | 1,322 | 5 | 586 | 736 | 5,065 |
目白2丁目 | 2,213 | 3,773 | 4 | 1,745 | 2,028 | 20,731 |
目白3丁目 | 1,447 | 2,447 | -16 | 1,154 | 1,293 | 14,063 |
目白4丁目 | 2,100 | 3,719 | 5 | 1,791 | 1,928 | 20,893 |
目白5丁目 | 2,265 | 3,569 | 22 | 1,710 | 1,859 | 25,676 |
南長崎1丁目 | 2,146 | 3,205 | -1 | 1,523 | 1,682 | 25,236 |
南長崎2丁目 | 1,935 | 3,098 | -7 | 1,563 | 1,535 | 28,953 |
南長崎3丁目 | 2,415 | 3,983 | -1 | 2,017 | 1,966 | 27,095 |
南長崎4丁目 | 2,195 | 3,637 | -1 | 1,845 | 1,792 | 21,394 |
南長崎5丁目 | 2,439 | 3,555 | -13 | 1,784 | 1,771 | 27,773 |
南長崎6丁目 | 2,053 | 3,320 | -1 | 1,622 | 1,698 | 24,962 |
長崎1丁目 | 1,788 | 2,766 | 1 | 1,384 | 1,382 | 21,780 |
長崎2丁目 | 2,248 | 3,366 | -11 | 1,784 | 1,582 | 23,704 |
長崎3丁目 | 1,651 | 2,677 | -6 | 1,329 | 1,348 | 21,943 |
長崎4丁目 | 2,398 | 3,776 | 12 | 1,805 | 1,971 | 25,007 |
長崎5丁目 | 1,817 | 2,921 | -16 | 1,425 | 1,496 | 19,217 |
長崎6丁目 | 1,713 | 2,865 | 0 | 1,427 | 1,438 | 22,209 |
千早1丁目 | 2,423 | 3,593 | -10 | 1,827 | 1,766 | 23,638 |
千早2丁目 | 2,634 | 4,311 | 10 | 2,120 | 2,191 | 22,453 |
千早3丁目 | 1,404 | 2,612 | 4 | 1,269 | 1,343 | 16,532 |
千早4丁目 | 1,414 | 2,305 | 0 | 1,155 | 1,150 | 16,703 |
要町1丁目 | 2,719 | 4,158 | -9 | 2,135 | 2,023 | 22,972 |
要町2丁目 | 1,379 | 2,129 | -14 | 1,042 | 1,087 | 17,595 |
要町3丁目 | 2,250 | 3,475 | 10 | 1,652 | 1,823 | 17,034 |
高松1丁目 | 1,093 | 1,654 | -4 | 802 | 852 | 22,053 |
高松2丁目 | 2,500 | 4,195 | 19 | 2,138 | 2,057 | 23,835 |
高松3丁目 | 1,362 | 2,467 | -8 | 1,174 | 1,293 | 23,951 |
千川1丁目 | 1,331 | 2,298 | 7 | 1,103 | 1,195 | 20,336 |
千川2丁目 | 1,435 | 2,613 | 1 | 1,264 | 1,349 | 21,595 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
36,360 | -40 | 18,794 | 17,566 |
お問い合わせ