ホーム > 区政情報 > 区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年5月1日現在)

ここから本文です。

町丁別の世帯と人口(令和7年5月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,191 296,380 1,785 148,492 147,888 22,781
駒込1丁目 2,963 4,459 -2 2,040 2,419 33,526
駒込2丁目 1,212 1,772 23 806 966 26,059
駒込3丁目 1,593 2,616 8 1,274 1,342 22,748
駒込4丁目 1,743 3,522 -3 1,627 1,895 29,847
駒込5丁目 219 614 -11 294 320 6,079
駒込6丁目 1,854 3,342 7 1,673 1,669 27,393
駒込7丁目 734 1,305 -10 673 632 13,737
巣鴨1丁目 2,818 4,149 30 2,002 2,147 24,263
巣鴨2丁目 685 864 5 446 418 10,410
巣鴨3丁目 3,333 5,146 14 2,461 2,685 28,275
巣鴨4丁目 3,817 6,292 20 3,046 3,246 34,383
巣鴨5丁目 1,879 3,203 28 1,621 1,582 17,794
西巣鴨1丁目 2,832 4,842 21 2,403 2,439 26,751
西巣鴨2丁目 2,783 4,208 87 2,168 2,040 27,148
西巣鴨3丁目 1,508 2,466 21 1,144 1,322 22,833
西巣鴨4丁目 1,171 1,762 -5 846 916 17,107
北大塚1丁目 2,912 4,447 2 2,160 2,287 28,877
北大塚2丁目 3,086 4,353 29 2,119 2,234 35,105
北大塚3丁目 3,140 4,423 47 2,275 2,148 33,763
南大塚1丁目 4,592 6,851 68 3,510 3,341 30,860
南大塚2丁目 3,720 5,643 62 2,729 2,914 27,798
南大塚3丁目 3,581 5,123 34 2,412 2,711 28,148
上池袋1丁目 3,307 5,148 80 2,600 2,548 30,826
上池袋2丁目 2,381 3,588 -1 1,925 1,663 16,611
上池袋3丁目 2,799 4,249 30 2,205 2,044 29,103
上池袋4丁目 2,706 4,619 2 2,350 2,269 30,388
東池袋1丁目 802 925 9 598 327 4,243
東池袋2丁目 4,655 6,253 69 3,328 2,925 32,911
東池袋3丁目 2,162 3,279 16 1,775 1,504 17,168
東池袋4丁目 2,605 4,622 -4 2,316 2,306 24,199
東池袋5丁目 3,312 5,006 10 2,447 2,559 34,524
南池袋1丁目 1,725 2,420 98 1,285 1,135 11,415
南池袋2丁目 1,751 2,724 23 1,395 1,329 13,159
南池袋3丁目 1,379 2,201 3 1,127 1,074 15,285
南池袋4丁目 848 1,171 -2 607 564 6,330
西池袋1丁目 311 367 19 215 152 1,932
西池袋2丁目 2,823 4,283 15 2,217 2,066 24,335
西池袋3丁目 2,712 4,120 17 2,134 1,986 16,613
西池袋4丁目 3,411 5,079 2 2,564 2,515 29,529
西池袋5丁目 2,674 4,049 28 1,990 2,059 26,292
池袋1丁目 1,602 2,052 9 1,175 877 18,000
池袋2丁目 4,763 6,377 73 3,339 3,038 26,794
池袋3丁目 5,755 7,982 106 4,335 3,647 29,673
池袋4丁目 2,689 3,544 53 1,962 1,582 26,448
池袋本町1丁目 2,627 3,696 51 2,049 1,647 24,157
池袋本町2丁目 2,485 3,681 -13 1,948 1,733 24,377
池袋本町3丁目 1,947 3,096 25 1,573 1,523 23,634
池袋本町4丁目 4,025 7,386 15 3,602 3,784 36,746
雑司が谷1丁目 2,265 3,839 29 1,912 1,927 20,751
雑司が谷2丁目 1,970 3,279 29 1,598 1,681 25,617
雑司が谷3丁目 1,533 2,249 7 1,074 1,175 24,714
高田1丁目 3,293 5,517 116 2,781 2,736 32,076
高田2丁目 2,278 3,925 -2 1,935 1,990 34,130
高田3丁目 2,445 3,879 77 1,909 1,970 18,739
目白1丁目 595 1,304 -9 577 727 4,996
目白2丁目 2,226 3,771 9 1,745 2,026 20,720
目白3丁目 1,463 2,465 -1 1,164 1,301 14,167
目白4丁目 2,133 3,730 10 1,810 1,920 20,955
目白5丁目 2,342 3,651 18 1,728 1,923 26,266
南長崎1丁目 2,189 3,243 14 1,541 1,702 25,535
南長崎2丁目 1,928 3,084 10 1,548 1,536 28,822
南長崎3丁目 2,436 3,985 8 2,015 1,970 27,109
南長崎4丁目 2,206 3,631 28 1,831 1,800 21,359
南長崎5丁目 2,449 3,551 -5 1,770 1,781 27,742
南長崎6丁目 2,076 3,345 37 1,658 1,687 25,150
長崎1丁目 1,819 2,805 24 1,417 1,388 22,087
長崎2丁目 2,288 3,396 35 1,800 1,596 23,915
長崎3丁目 1,668 2,710 19 1,358 1,352 22,213
長崎4丁目 2,390 3,763 8 1,794 1,969 24,921
長崎5丁目 1,862 2,970 28 1,463 1,507 19,539
長崎6丁目 1,720 2,844 18 1,405 1,439 22,047
千早1丁目 2,428 3,609 2 1,829 1,780 23,743
千早2丁目 2,646 4,331 21 2,133 2,198 22,557
千早3丁目 1,430 2,627 -3 1,290 1,337 16,627
千早4丁目 1,419 2,310 0 1,175 1,135 16,739
要町1丁目 2,764 4,241 15 2,167 2,074 23,431
要町2丁目 1,384 2,134 2 1,038 1,096 17,636
要町3丁目 2,283 3,502 -2 1,651 1,851 17,167
高松1丁目 1,097 1,651 9 806 845 22,013
高松2丁目 2,506 4,199 3 2,152 2,047 23,858
高松3丁目 1,378 2,487 6 1,185 1,302 24,146
千川1丁目 1,383 2,376 5 1,149 1,227 21,027
千川2丁目 1,468 2,658 12 1,294 1,364 21,967

 

外国人住民登録者数 総数 増減
37,770 1,489 19,363 18,407

更新日:2025年5月7日