ページID:53142

更新日:2025年7月3日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年7月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,926 296,074 -65 148,306 147,768 22,757
駒込1丁目 2,963 4,452 6 2,047 2,405 33,474
駒込2丁目 1,214 1,775 1 811 964 26,103
駒込3丁目 1,584 2,610 9 1,271 1,339 22,696
駒込4丁目 1,743 3,530 1 1,631 1,899 29,915
駒込5丁目 218 601 -9 287 314 5,950
駒込6丁目 1,852 3,332 -4 1,665 1,667 27,311
駒込7丁目 737 1,301 6 665 636 13,695
巣鴨1丁目 2,816 4,141 2 1,995 2,146 24,216
巣鴨2丁目 669 851 -6 445 406 10,253
巣鴨3丁目 3,332 5,155 2 2,458 2,697 28,324
巣鴨4丁目 3,785 6,248 -33 3,015 3,233 34,142
巣鴨5丁目 1,884 3,217 22 1,626 1,591 17,872
西巣鴨1丁目 2,820 4,832 -3 2,393 2,439 26,696
西巣鴨2丁目 2,799 4,227 2 2,181 2,046 27,271
西巣鴨3丁目 1,514 2,471 8 1,147 1,324 22,880
西巣鴨4丁目 1,177 1,772 18 849 923 17,204
北大塚1丁目 2,915 4,453 0 2,166 2,287 28,916
北大塚2丁目 3,074 4,349 4 2,102 2,247 35,073
北大塚3丁目 3,095 4,375 -21 2,247 2,128 33,397
南大塚1丁目 4,599 6,866 7 3,529 3,337 30,928
南大塚2丁目 3,716 5,629 -2 2,732 2,897 27,729
南大塚3丁目 3,578 5,123 9 2,406 2,717 28,148
上池袋1丁目 3,288 5,140 -24 2,588 2,552 30,778
上池袋2丁目 2,376 3,582 -18 1,925 1,657 16,583
上池袋3丁目 2,823 4,280 9 2,212 2,068 29,315
上池袋4丁目 2,706 4,623 6 2,356 2,267 30,414
東池袋1丁目 802 921 1 596 325 4,225
東池袋2丁目 4,712 6,312 19 3,358 2,954 33,221
東池袋3丁目 2,157 3,255 -7 1,764 1,491 17,042
東池袋4丁目 2,598 4,632 15 2,334 2,298 24,251
東池袋5丁目 3,314 5,007 9 2,454 2,553 34,531
南池袋1丁目 1,735 2,436 -2 1,296 1,140 11,491
南池袋2丁目 1,737 2,703 -17 1,385 1,318 13,058
南池袋3丁目 1,367 2,181 -13 1,120 1,061 15,146
南池袋4丁目 851 1,173 6 603 570 6,341
西池袋1丁目 323 380 11 218 162 2,000
西池袋2丁目 2,825 4,295 17 2,231 2,064 24,403
西池袋3丁目 2,686 4,087 -9 2,107 1,980 16,480
西池袋4丁目 3,391 5,061 -17 2,551 2,510 29,424
西池袋5丁目 2,699 4,086 11 2,019 2,067 26,532
池袋1丁目 1,579 2,027 -5 1,154 873 17,781
池袋2丁目 4,754 6,373 -13 3,347 3,026 26,777
池袋3丁目 5,707 7,932 -11 4,294 3,638 29,487
池袋4丁目 2,679 3,532 -10 1,953 1,579 26,358
池袋本町1丁目 2,606 3,684 -3 2,037 1,647 24,078
池袋本町2丁目 2,484 3,684 -2 1,940 1,744 24,397
池袋本町3丁目 1,943 3,069 -10 1,563 1,506 23,427
池袋本町4丁目 4,017 7,368 -19 3,596 3,772 36,657
雑司が谷1丁目 2,263 3,839 -1 1,910 1,929 20,751
雑司が谷2丁目 1,965 3,267 7 1,590 1,677 25,523
雑司が谷3丁目 1,552 2,267 17 1,084 1,183 24,912
高田1丁目 3,288 5,526 9 2,790 2,736 32,128
高田2丁目 2,262 3,896 -16 1,924 1,972 33,878
高田3丁目 2,400 3,815 -34 1,873 1,942 18,430
目白1丁目 598 1,304 6 579 725 4,996
目白2丁目 2,224 3,774 -2 1,749 2,025 20,736
目白3丁目 1,462 2,444 -7 1,145 1,299 14,046
目白4丁目 2,141 3,733 -7 1,814 1,919 20,972
目白5丁目 2,340 3,660 15 1,734 1,926 26,331
南長崎1丁目 2,208 3,265 10 1,549 1,716 25,709
南長崎2丁目 1,930 3,070 -9 1,538 1,532 28,692
南長崎3丁目 2,419 3,969 0 2,008 1,961 27,000
南長崎4丁目 2,195 3,619 -3 1,824 1,795 21,288
南長崎5丁目 2,452 3,544 -13 1,756 1,788 27,688
南長崎6丁目 2,071 3,339 -9 1,654 1,685 25,105
長崎1丁目 1,835 2,823 10 1,426 1,397 22,228
長崎2丁目 2,271 3,384 -13 1,781 1,603 23,831
長崎3丁目 1,663 2,714 -8 1,362 1,352 22,246
長崎4丁目 2,386 3,760 2 1,794 1,966 24,901
長崎5丁目 1,849 2,949 -11 1,450 1,499 19,401
長崎6丁目 1,720 2,834 4 1,405 1,429 21,969
千早1丁目 2,416 3,590 -7 1,825 1,765 23,618
千早2丁目 2,652 4,338 6 2,145 2,193 22,594
千早3丁目 1,429 2,627 8 1,290 1,337 16,627
千早4丁目 1,433 2,329 11 1,182 1,147 16,877
要町1丁目 2,780 4,266 19 2,185 2,081 23,569
要町2丁目 1,383 2,130 -3 1,034 1,096 17,603
要町3丁目 2,290 3,512 2 1,662 1,850 17,216
高松1丁目 1,088 1,639 -2 803 836 21,853
高松2丁目 2,512 4,230 19 2,166 2,064 24,034
高松3丁目 1,369 2,464 -1 1,178 1,286 23,922
千川1丁目 1,382 2,370 -3 1,142 1,228 20,973
千川2丁目 1,455 2,651 -4 1,286 1,365 21,909
外国人住民登録者数 総数 増減
37,671 72 19,259 18,412