ページID:53935

更新日:2025年9月2日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年9月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,889 296,120 -277 148,398 147,722 22,761
駒込1丁目 2,956 4,435 -20 2,031 2,404 33,346
駒込2丁目 1,219 1,798 7 820 978 26,441
駒込3丁目 1,589 2,614 1 1,276 1,338 22,730
駒込4丁目 1,757 3,534 -1 1,641 1,893 29,949
駒込5丁目 217 591 -7 283 308 5,851
駒込6丁目 1,845 3,336 -5 1,668 1,668 27,344
駒込7丁目 740 1,306 -4 667 639 13,747
巣鴨1丁目 2,825 4,157 8 2,016 2,141 24,310
巣鴨2丁目 681 862 6 451 411 10,386
巣鴨3丁目 3,279 5,103 -24 2,427 2,676 28,038
巣鴨4丁目 3,769 6,227 -17 3,016 3,211 34,027
巣鴨5丁目 1,884 3,219 -3 1,618 1,601 17,883
西巣鴨1丁目 2,835 4,843 -2 2,396 2,447 26,757
西巣鴨2丁目 2,845 4,316 16 2,222 2,094 27,845
西巣鴨3丁目 1,514 2,469 -5 1,138 1,331 22,861
西巣鴨4丁目 1,175 1,775 9 845 930 17,233
北大塚1丁目 2,822 4,296 -45 2,088 2,208 27,896
北大塚2丁目 3,102 4,383 15 2,122 2,261 35,347
北大塚3丁目 3,100 4,385 -4 2,246 2,139 33,473
南大塚1丁目 4,600 6,868 -26 3,533 3,335 30,937
南大塚2丁目 3,737 5,664 -19 2,745 2,919 27,901
南大塚3丁目 3,541 5,088 -18 2,387 2,701 27,956
上池袋1丁目 3,306 5,184 11 2,637 2,547 31,042
上池袋2丁目 2,400 3,604 15 1,936 1,668 16,685
上池袋3丁目 2,831 4,281 -3 2,219 2,062 29,322
上池袋4丁目 2,701 4,628 -9 2,363 2,265 30,447
東池袋1丁目 811 932 9 603 329 4,275
東池袋2丁目 4,727 6,341 6 3,365 2,976 33,374
東池袋3丁目 2,140 3,245 -5 1,757 1,488 16,990
東池袋4丁目 2,589 4,631 -15 2,335 2,296 24,246
東池袋5丁目 3,252 4,937 -48 2,404 2,533 34,048
南池袋1丁目 1,731 2,426 -2 1,292 1,134 11,443
南池袋2丁目 1,723 2,697 -5 1,380 1,317 13,029
南池袋3丁目 1,359 2,169 -15 1,116 1,053 15,063
南池袋4丁目 844 1,166 -8 601 565 6,303
西池袋1丁目 322 379 -4 214 165 1,995
西池袋2丁目 2,805 4,267 -8 2,204 2,063 24,244
西池袋3丁目 2,674 4,062 -14 2,102 1,960 16,379
西池袋4丁目 3,385 5,046 -11 2,555 2,491 29,337
西池袋5丁目 2,702 4,093 10 2,024 2,069 26,578
池袋1丁目 1,584 2,033 -21 1,162 871 17,833
池袋2丁目 4,739 6,359 32 3,352 3,007 26,718
池袋3丁目 5,697 7,919 -18 4,277 3,642 29,439
池袋4丁目 2,706 3,559 6 1,959 1,600 26,560
池袋本町1丁目 2,638 3,715 12 2,056 1,659 24,281
池袋本町2丁目 2,509 3,709 0 1,944 1,765 24,563
池袋本町3丁目 1,951 3,075 3 1,581 1,494 23,473
池袋本町4丁目 4,031 7,366 4 3,603 3,763 36,647
雑司が谷1丁目 2,252 3,820 -21 1,897 1,923 20,649
雑司が谷2丁目 1,964 3,251 -13 1,586 1,665 25,398
雑司が谷3丁目 1,557 2,285 6 1,089 1,196 25,110
高田1丁目 3,195 5,438 -71 2,751 2,687 31,616
高田2丁目 2,283 3,923 21 1,952 1,971 34,113
高田3丁目 2,423 3,853 12 1,896 1,957 18,614
目白1丁目 602 1,312 4 581 731 5,027
目白2丁目 2,221 3,780 3 1,748 2,032 20,769
目白3丁目 1,473 2,450 12 1,147 1,303 14,080
目白4丁目 2,140 3,737 8 1,815 1,922 20,994
目白5丁目 2,342 3,666 -2 1,734 1,932 26,374
南長崎1丁目 2,189 3,232 -30 1,535 1,697 25,449
南長崎2丁目 1,946 3,086 14 1,552 1,534 28,841
南長崎3丁目 2,420 3,973 -8 2,018 1,955 27,027
南長崎4丁目 2,203 3,638 7 1,830 1,808 21,400
南長崎5丁目 2,470 3,561 9 1,766 1,795 27,820
南長崎6丁目 2,082 3,360 -8 1,672 1,688 25,263
長崎1丁目 1,822 2,803 -12 1,416 1,387 22,071
長崎2丁目 2,283 3,407 4 1,790 1,617 23,993
長崎3丁目 1,678 2,727 2 1,370 1,357 22,352
長崎4丁目 2,371 3,744 -5 1,797 1,947 24,795
長崎5丁目 1,857 2,949 2 1,454 1,495 19,401
長崎6丁目 1,720 2,840 5 1,405 1,435 22,016
千早1丁目 2,419 3,587 -13 1,822 1,765 23,599
千早2丁目 2,653 4,339 -3 2,152 2,187 22,599
千早3丁目 1,434 2,639 -2 1,290 1,349 16,703
千早4丁目 1,434 2,325 1 1,179 1,146 16,848
要町1丁目 2,775 4,267 -1 2,190 2,077 23,575
要町2丁目 1,383 2,127 1 1,032 1,095 17,579
要町3丁目 2,300 3,515 -1 1,659 1,856 17,230
高松1丁目 1,080 1,634 -5 806 828 21,787
高松2丁目 2,520 4,250 19 2,181 2,069 24,148
高松3丁目 1,374 2,473 -1 1,183 1,290 24,010
千川1丁目 1,382 2,374 4 1,139 1,235 21,009

千川2丁目

1,453 2,663 1 1,287 1,376 22,008
外国人住民登録者数 総数 増減
37,867 -208 19,381 18,486