ホーム > 区政情報 > 豊島区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年6月1日現在)

ページID:52596

更新日:2025年6月4日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年6月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 189,968 296,139 -241 148,332 147,807 22,762
駒込1丁目 2,949 4,446 -13 2,037 2,409 33,429
駒込2丁目 1,214 1,774 2 804 970 26,088
駒込3丁目 1,583 2,601 -15 1,264 1,337 22,617
駒込4丁目 1,747 3,529 7 1,629 1,900 29,907
駒込5丁目 218 610 -4 292 318 6,040
駒込6丁目 1,848 3,336 -6 1,671 1,665 27,344
駒込7丁目 731 1,295 -10 666 629 13,632
巣鴨1丁目 2,809 4,139 -10 1,996 2,143 24,205
巣鴨2丁目 678 857 -7 445 412 10,325
巣鴨3丁目 3,339 5,153 7 2,456 2,697 28,313
巣鴨4丁目 3,809 6,281 -11 3,039 3,242 34,322
巣鴨5丁目 1,870 3,195 -8 1,616 1,579 17,750
西巣鴨1丁目 2,826 4,835 -7 2,394 2,441 26,713
西巣鴨2丁目 2,792 4,225 17 2,178 2,047 27,258
西巣鴨3丁目 1,508 2,463 -3 1,144 1,319 22,806
西巣鴨4丁目 1,164 1,754 -8 843 911 17,029
北大塚1丁目 2,915 4,453 6 2,161 2,292 28,916
北大塚2丁目 3,069 4,345 -8 2,106 2,239 35,040
北大塚3丁目 3,110 4,396 -27 2,259 2,137 33,557
南大塚1丁目 4,598 6,859 8 3,520 3,339 30,896
南大塚2丁目 3,719 5,631 -12 2,731 2,900 27,739
南大塚3丁目 3,568 5,114 -9 2,402 2,712 28,099
上池袋1丁目 3,311 5,164 16 2,602 2,562 30,922
上池袋2丁目 2,391 3,600 12 1,932 1,668 16,667
上池袋3丁目 2,818 4,271 22 2,206 2,065 29,253
上池袋4丁目 2,698 4,617 -2 2,350 2,267 30,375
東池袋1丁目 802 920 -5 597 323 4,220
東池袋2丁目 4,689 6,293 40 3,360 2,933 33,121
東池袋3丁目 2,152 3,262 -17 1,766 1,496 17,079
東池袋4丁目 2,594 4,617 -5 2,320 2,297 24,173
東池袋5丁目 3,305 4,998 -8 2,442 2,556 34,469
南池袋1丁目 1,738 2,438 18 1,295 1,143 11,500
南池袋2丁目 1,743 2,720 -4 1,393 1,327 13,140
南池袋3丁目 1,376 2,194 -7 1,129 1,065 15,236
南池袋4丁目 847 1,167 -4 601 566 6,308
西池袋1丁目 312 369 2 217 152 1,942
西池袋2丁目 2,813 4,278 -5 2,216 2,062 24,307
西池袋3丁目 2,691 4,096 -24 2,112 1,984 16,516
西池袋4丁目 3,411 5,078 -1 2,569 2,509 29,523
西池袋5丁目 2,692 4,075 26 2,005 2,070 26,461
池袋1丁目 1,584 2,032 -20 1,159 873 17,825
池袋2丁目 4,762 6,386 9 3,347 3,039 26,832
池袋3丁目 5,720 7,943 -39 4,304 3,639 29,528
池袋4丁目 2,686 3,542 -2 1,960 1,582 26,433
池袋本町1丁目 2,618 3,687 -9 2,040 1,647 24,098
池袋本町2丁目 2,487 3,686 5 1,947 1,739 24,411
池袋本町3丁目 1,944 3,079 -17 1,566 1,513 23,504
池袋本町4丁目 4,027 7,387 1 3,608 3,779 36,751
雑司が谷1丁目 2,269 3,840 1 1,910 1,930 20,757
雑司が谷2丁目 1,956 3,260 -19 1,586 1,674 25,469
雑司が谷3丁目 1,538 2,250 1 1,078 1,172 24,725
高田1丁目 3,292 5,517 0 2,779 2,738 32,076
高田2丁目 2,273 3,912 -13 1,927 1,985 34,017
高田3丁目 2,424 3,849 -30 1,894 1,955 18,594
目白1丁目 592 1,298 -6 576 722 4,973
目白2丁目 2,227 3,776 5 1,747 2,029 20,747
目白3丁目 1,461 2,451 -14 1,155 1,296 14,086
目白4丁目 2,139 3,740 10 1,812 1,928 21,011
目白5丁目 2,329 3,645 -6 1,722 1,923 26,223
南長崎1丁目 2,202 3,255 12 1,544 1,711 25,630
南長崎2丁目 1,928 3,079 -5 1,544 1,535 28,776
南長崎3丁目 2,424 3,969 -16 2,007 1,962 27,000
南長崎4丁目 2,199 3,622 -9 1,826 1,796 21,306
南長崎5丁目 2,451 3,557 6 1,767 1,790 27,789
南長崎6丁目 2,082 3,348 3 1,666 1,682 25,173
長崎1丁目 1,829 2,813 8 1,421 1,392 22,150
長崎2丁目 2,288 3,397 1 1,791 1,606 23,923
長崎3丁目 1,670 2,722 12 1,364 1,358 22,311
長崎4丁目 2,383 3,758 -5 1,792 1,966 24,887
長崎5丁目 1,858 2,960 -10 1,459 1,501 19,474
長崎6丁目 1,716 2,830 -14 1,401 1,429 21,938
千早1丁目 2,421 3,597 -12 1,828 1,769 23,664
千早2丁目 2,643 4,332 1 2,136 2,196 22,563
千早3丁目 1,429 2,619 -8 1,284 1,335 16,576
千早4丁目 1,423 2,318 8 1,179 1,139 16,797
要町1丁目 2,767 4,247 6 2,175 2,072 23,464
要町2丁目 1,383 2,133 -1 1,034 1,099 17,628
要町3丁目 2,287 3,510 8 1,662 1,848 17,206
高松1丁目 1,085 1,641 -10 802 839 21,880
高松2丁目 2,515 4,211 12 2,156 2,055 23,926
高松3丁目 1,365 2,465 -22 1,178 1,287 23,932
千川1丁目 1,382 2,373 -3 1,144 1,229 21,000
千川2丁目 1,463 2,655 -3 1,290 1,365 21,942

 

外国人住民登録者数 総数 増減
37,599 -171 19,217 18,382