ここから本文です。
区分 | 世帯数 (世帯) |
住民登録者数(人) | 人口密度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 増減 | 男 | 女 | |||
総数 | 187,903 | 294,470 | -174 | 147,613 | 146,857 | 22,634 |
駒込1丁目 | 2,918 | 4,422 | 4 | 2,038 | 2,384 | 33,248 |
駒込2丁目 | 1,186 | 1,740 | 0 | 782 | 958 | 25,588 |
駒込3丁目 | 1,593 | 2,629 | -14 | 1,280 | 1,349 | 22,861 |
駒込4丁目 | 1,747 | 3,530 | -4 | 1,635 | 1,895 | 29,915 |
駒込5丁目 | 216 | 608 | 0 | 290 | 318 | 6,020 |
駒込6丁目 | 1,875 | 3,382 | -4 | 1,694 | 1,688 | 27,721 |
駒込7丁目 | 746 | 1,319 | -10 | 679 | 640 | 13,884 |
巣鴨1丁目 | 2,753 | 4,070 | 15 | 1,979 | 2,091 | 23,801 |
巣鴨2丁目 | 681 | 857 | 3 | 434 | 423 | 10,325 |
巣鴨3丁目 | 3,309 | 5,149 | -10 | 2,477 | 2,672 | 28,291 |
巣鴨4丁目 | 3,745 | 6,215 | -4 | 3,027 | 3,188 | 33,962 |
巣鴨5丁目 | 1,861 | 3,193 | 12 | 1,626 | 1,567 | 17,739 |
西巣鴨1丁目 | 2,803 | 4,826 | 10 | 2,382 | 2,444 | 26,663 |
西巣鴨2丁目 | 2,729 | 4,167 | -3 | 2,148 | 2,019 | 26,884 |
西巣鴨3丁目 | 1,413 | 2,389 | 9 | 1,106 | 1,283 | 22,120 |
西巣鴨4丁目 | 1,174 | 1,771 | 6 | 848 | 923 | 17,194 |
北大塚1丁目 | 2,915 | 4,446 | -15 | 2,171 | 2,275 | 28,870 |
北大塚2丁目 | 3,065 | 4,334 | -9 | 2,126 | 2,208 | 34,952 |
北大塚3丁目 | 3,084 | 4,380 | -8 | 2,237 | 2,143 | 33,435 |
南大塚1丁目 | 4,513 | 6,776 | -41 | 3,470 | 3,306 | 30,523 |
南大塚2丁目 | 3,675 | 5,604 | 1 | 2,713 | 2,891 | 27,606 |
南大塚3丁目 | 3,523 | 5,079 | -17 | 2,374 | 2,705 | 27,907 |
上池袋1丁目 | 3,279 | 5,103 | 22 | 2,599 | 2,504 | 30,557 |
上池袋2丁目 | 2,351 | 3,572 | 2 | 1,915 | 1,657 | 16,537 |
上池袋3丁目 | 2,768 | 4,227 | -9 | 2,201 | 2,026 | 28,952 |
上池袋4丁目 | 2,695 | 4,613 | -4 | 2,346 | 2,267 | 30,349 |
東池袋1丁目 | 793 | 925 | 4 | 601 | 324 | 4,243 |
東池袋2丁目 | 4,604 | 6,200 | -4 | 3,303 | 2,897 | 32,632 |
東池袋3丁目 | 2,120 | 3,248 | 2 | 1,748 | 1,500 | 17,005 |
東池袋4丁目 | 2,618 | 4,660 | -8 | 2,344 | 2,316 | 24,398 |
東池袋5丁目 | 3,287 | 4,994 | -28 | 2,433 | 2,561 | 34,441 |
南池袋1丁目 | 1,658 | 2,308 | -4 | 1,247 | 1,061 | 10,887 |
南池袋2丁目 | 1,744 | 2,738 | 6 | 1,400 | 1,338 | 13,227 |
南池袋3丁目 | 1,354 | 2,194 | -9 | 1,120 | 1,074 | 15,236 |
南池袋4丁目 | 855 | 1,205 | 0 | 629 | 576 | 6,514 |
西池袋1丁目 | 264 | 320 | 0 | 187 | 133 | 1,684 |
西池袋2丁目 | 2,771 | 4,221 | 11 | 2,196 | 2,025 | 23,983 |
西池袋3丁目 | 2,682 | 4,106 | 0 | 2,121 | 1,985 | 16,556 |
西池袋4丁目 | 3,413 | 5,093 | -8 | 2,540 | 2,553 | 29,610 |
西池袋5丁目 | 2,654 | 4,016 | -7 | 1,992 | 2,024 | 26,078 |
池袋1丁目 | 1,600 | 2,054 | 2 | 1,174 | 880 | 18,018 |
池袋2丁目 | 4,601 | 6,219 | -10 | 3,293 | 2,926 | 26,130 |
池袋3丁目 | 5,645 | 7,860 | -17 | 4,262 | 3,598 | 29,219 |
池袋4丁目 | 2,672 | 3,543 | -4 | 1,973 | 1,570 | 26,440 |
池袋本町1丁目 | 2,593 | 3,663 | -28 | 2,028 | 1,635 | 23,941 |
池袋本町2丁目 | 2,470 | 3,681 | 1 | 1,948 | 1,733 | 24,377 |
池袋本町3丁目 | 1,902 | 3,051 | -12 | 1,536 | 1,515 | 23,290 |
池袋本町4丁目 | 4,006 | 7,378 | -2 | 3,602 | 3,776 | 36,706 |
雑司が谷1丁目 | 2,245 | 3,822 | 1 | 1,897 | 1,925 | 20,659 |
雑司が谷2丁目 | 1,945 | 3,263 | 5 | 1,586 | 1,677 | 25,492 |
雑司が谷3丁目 | 1,529 | 2,245 | 4 | 1,078 | 1,167 | 24,670 |
高田1丁目 | 3,174 | 5,403 | -24 | 2,732 | 2,671 | 31,413 |
高田2丁目 | 2,279 | 3,895 | -12 | 1,910 | 1,985 | 33,870 |
高田3丁目 | 2,430 | 3,919 | -1 | 1,949 | 1,970 | 18,932 |
目白1丁目 | 598 | 1,317 | -5 | 585 | 732 | 5,046 |
目白2丁目 | 2,210 | 3,769 | -4 | 1,738 | 2,031 | 20,709 |
目白3丁目 | 1,452 | 2,452 | 5 | 1,156 | 1,296 | 14,092 |
目白4丁目 | 2,087 | 3,694 | -25 | 1,783 | 1,911 | 20,753 |
目白5丁目 | 2,275 | 3,573 | 4 | 1,714 | 1,859 | 25,705 |
南長崎1丁目 | 2,159 | 3,218 | 13 | 1,527 | 1,691 | 25,339 |
南長崎2丁目 | 1,927 | 3,083 | -15 | 1,556 | 1,527 | 28,813 |
南長崎3丁目 | 2,414 | 3,980 | -3 | 2,012 | 1,968 | 27,075 |
南長崎4丁目 | 2,190 | 3,635 | -2 | 1,847 | 1,788 | 21,382 |
南長崎5丁目 | 2,433 | 3,539 | -16 | 1,775 | 1,764 | 27,648 |
南長崎6丁目 | 2,047 | 3,322 | 2 | 1,628 | 1,694 | 24,977 |
長崎1丁目 | 1,800 | 2,781 | 15 | 1,393 | 1,388 | 21,898 |
長崎2丁目 | 2,255 | 3,377 | 11 | 1,789 | 1,588 | 23,782 |
長崎3丁目 | 1,642 | 2,668 | -9 | 1,329 | 1,339 | 21,869 |
長崎4丁目 | 2,391 | 3,771 | -5 | 1,804 | 1,967 | 24,974 |
長崎5丁目 | 1,810 | 2,914 | -7 | 1,423 | 1,491 | 19,171 |
長崎6丁目 | 1,712 | 2,863 | -2 | 1,425 | 1,438 | 22,194 |
千早1丁目 | 2,419 | 3,592 | -1 | 1,829 | 1,763 | 23,632 |
千早2丁目 | 2,631 | 4,306 | -5 | 2,120 | 2,186 | 22,427 |
千早3丁目 | 1,416 | 2,627 | 15 | 1,284 | 1,343 | 16,627 |
千早4丁目 | 1,406 | 2,295 | -10 | 1,152 | 1,143 | 16,630 |
要町1丁目 | 2,730 | 4,179 | 21 | 2,139 | 2,040 | 23,088 |
要町2丁目 | 1,370 | 2,121 | -8 | 1,034 | 1,087 | 17,529 |
要町3丁目 | 2,255 | 3,484 | 9 | 1,651 | 1,833 | 17,078 |
高松1丁目 | 1,094 | 1,660 | 6 | 809 | 851 | 22,133 |
高松2丁目 | 2,498 | 4,202 | 7 | 2,141 | 2,061 | 23,875 |
高松3丁目 | 1,369 | 2,478 | 11 | 1,178 | 1,300 | 24,058 |
千川1丁目 | 1,336 | 2,311 | 13 | 1,111 | 1,200 | 20,451 |
千川2丁目 | 1,452 | 2,634 | 21 | 1,275 | 1,359 | 21,769 |
外国人住民登録者数 | 総数 | 増減 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|---|
36,397 | 37 | 18,780 | 17,617 |
お問い合わせ