ホーム > 区政情報 > 豊島区の概要 > 人口・統計 > 町丁別の世帯と人口 > 令和7年 町丁別の世帯と人口 > 町丁別の世帯と人口(令和7年10月1日現在)

ページID:54321

更新日:2025年10月4日

ここから本文です。

目次

 

町丁別の世帯と人口(令和7年10月1日現在)

  • 平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部改正、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。
  • [増減]は、前月と比較した人口です。
  • [人口密度]は、1平方キロメートルあたりの人口です。
  • 世帯数・住民登録者数は、住民基本台帳による。
区分 世帯数

(世帯)
住民登録者数(人) 人口密度
総数 増減
総数 190,324 296,602 482 148,566 148,036 22,798
駒込1丁目 2,960 4,435 0 2,029 2,406 33,346
駒込2丁目 1,228 1,812 14 830 982 26,647
駒込3丁目 1,593 2,626 12 1,279 1,347 22,835
駒込4丁目 1,752 3,526 -8 1,645 1,881 29,881
駒込5丁目 217 590 -1 281 309 5,842
駒込6丁目 1,851 3,341 5 1,669 1,672 27,385
駒込7丁目 739 1,307 1 665 642 13,758
巣鴨1丁目 2,836 4,177 20 2,022 2,155 24,427
巣鴨2丁目 678 861 -1 451 410 10,373
巣鴨3丁目 3,273 5,083 -20 2,418 2,665 27,929
巣鴨4丁目 3,773 6,227 0 3,015 3,212 34,027
巣鴨5丁目 1,891 3,229 10 1,617 1,612 17,939
西巣鴨1丁目 2,819 4,822 -21 2,384 2,438 26,641
西巣鴨2丁目 2,855 4,339 23 2,234 2,105 27,994
西巣鴨3丁目 1,516 2,476 7 1,137 1,339 22,926
西巣鴨4丁目 1,175 1,771 -4 842 929 17,194
北大塚1丁目 2,846 4,310 14 2,100 2,210 27,987
北大塚2丁目 3,099 4,386 3 2,127 2,259 35,371
北大塚3丁目 3,087 4,359 -26 2,231 2,128 33,275
南大塚1丁目 4,621 6,904 36 3,554 3,350 31,099
南大塚2丁目 3,772 5,702 38 2,763 2,939 28,089
南大塚3丁目 3,556 5,099 11 2,393 2,706 28,016
上池袋1丁目 3,304 5,199 15 2,652 2,547 31,132
上池袋2丁目 2,409 3,614 10 1,950 1,664 16,731
上池袋3丁目 2,839 4,296 15 2,222 2,074 29,425
上池袋4丁目 2,697 4,621 -7 2,359 2,262 30,401
東池袋1丁目 813 934 2 605 329 4,284
東池袋2丁目 4,732 6,346 5 3,369 2,977 33,400
東池袋3丁目 2,141 3,245 0 1,757 1,488 16,990
東池袋4丁目 2,590 4,637 6 2,335 2,302 24,277
東池袋5丁目 3,266 4,953 16 2,408 2,545 34,159
南池袋1丁目 1,730 2,422 -4 1,289 1,133 11,425
南池袋2丁目 1,738 2,716 19 1,386 1,330 13,121
南池袋3丁目 1,357 2,175 6 1,113 1,062 15,104
南池袋4丁目 842 1,160 -6 595 565 6,270
西池袋1丁目 324 381 2 215 166 2,005
西池袋2丁目 2,807 4,270 3 2,204 2,066 24,261
西池袋3丁目 2,703 4,084 22 2,118 1,966 16,468
西池袋4丁目 3,396 5,071 25 2,556 2,515 29,483
西池袋5丁目 2,694 4,093 0 2,024 2,069 26,578
池袋1丁目 1,582 2,028 -5 1,159 869 17,789
池袋2丁目 4,745 6,371 12 3,353 3,018 26,769
池袋3丁目 5,719 7,934 15 4,290 3,644 29,494
池袋4丁目 2,725 3,575 16 1,963 1,612 26,679
池袋本町1丁目 2,631 3,707 -8 2,050 1,657 24,229
池袋本町2丁目 2,519 3,715 6 1,947 1,768 24,603
池袋本町3丁目 1,962 3,089 14 1,584 1,505 23,580
池袋本町4丁目 4,024 7,364 -2 3,602 3,762 36,637
雑司が谷1丁目 2,271 3,831 11 1,893 1,938 20,708
雑司が谷2丁目 1,992 3,270 19 1,594 1,676 25,547
雑司が谷3丁目 1,574 2,301 16 1,102 1,199 25,286
高田1丁目 3,298 5,544 106 2,799 2,745 32,233
高田2丁目 2,290 3,926 3 1,943 1,983 34,139
高田3丁目 2,443 3,876 23 1,914 1,962 18,725
目白1丁目 598 1,309 -3 580 729 5,015
目白2丁目 2,216 3,777 -3 1,744 2,033 20,753
目白3丁目 1,472 2,453 3 1,148 1,305 14,098
目白4丁目 2,147 3,750 13 1,817 1,933 21,067
目白5丁目 2,351 3,679 13 1,734 1,945 26,468
南長崎1丁目 2,185 3,223 -9 1,530 1,693 25,378
南長崎2丁目 1,952 3,092 6 1,556 1,536 28,897
南長崎3丁目 2,422 3,978 5 2,021 1,957 27,061
南長崎4丁目 2,204 3,641 3 1,838 1,803 21,418
南長崎5丁目 2,467 3,561 0 1,767 1,794 27,820
南長崎6丁目 2,085 3,367 7 1,673 1,694 25,316
長崎1丁目 1,817 2,793 -10 1,411 1,382 21,992
長崎2丁目 2,292 3,411 4 1,788 1,623 24,021
長崎3丁目 1,678 2,727 0 1,370 1,357 22,352
長崎4丁目 2,365 3,734 -10 1,787 1,947 24,728
長崎5丁目 1,849 2,942 -7 1,448 1,494 19,355
長崎6丁目 1,725 2,842 2 1,402 1,440 22,031
千早1丁目 2,428 3,593 6 1,822 1,771 23,638
千早2丁目 2,656 4,344 5 2,152 2,192 22,625
千早3丁目 1,434 2,637 -2 1,293 1,344 16,690
千早4丁目 1,425 2,315 -10 1,174 1,141 16,775
要町1丁目 2,777 4,257 -10 2,190 2,067 23,519
要町2丁目 1,384 2,125 -2 1,031 1,094 17,562
要町3丁目 2,297 3,515 0 1,653 1,862 17,230
高松1丁目 1,073 1,630 -4 805 825 21,733
高松2丁目 2,523 4,259 9 2,184 2,075 24,199
高松3丁目 1,373 2,474 1 1,183 1,291 24,019
千川1丁目 1,380 2,375 1 1,139 1,236 21,018
千川2丁目 1,455 2,669 6 1,290 1,379 22,058
外国人住民登録者数 総数 増減
38,424 557 19,626 18,798